排列三 第2020156期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 021 | 194 | 224 | 27.78 | 66 | 237.58% |
2. | 111 | 153 | 211 | 37.04 | 88 | 237.58% |
3. | 202 | 235 | 115 | 27.78 | 50 | 179.99% |
4. | 100 | 246 | 92 | 20.83 | 36 | 172.83% |
5. | 122 | 128 | 310 | 37.04 | 60 | 161.99% |
6. | 211 | 153 | 235 | 37.04 | 53 | 143.09% |
7. | 201 | 197 | 167 | 27.78 | 37 | 133.19% |
8. | 121 | 165 | 142 | 37.04 | 43 | 116.09% |
9. | 101 | 175 | 198 | 27.78 | 29 | 104.39% |
10. | 112 | 138 | 180 | 37.04 | 34 | 91.79% |
11. | 022 | 203 | 130 | 27.78 | 24 | 86.39% |
12. | 011 | 202 | 142 | 27.78 | 22 | 79.19% |
13. | 020 | 247 | 137 | 20.83 | 16 | 76.81% |
14. | 120 | 185 | 185 | 27.78 | 21 | 75.59% |
15. | 102 | 198 | 145 | 27.78 | 18 | 64.79% |
16. | 222 | 121 | 260 | 37.04 | 19 | 51.30% |
17. | 110 | 195 | 149 | 27.78 | 13 | 46.80% |
18. | 212 | 151 | 171 | 37.04 | 15 | 40.50% |
19. | 220 | 179 | 140 | 27.78 | 9 | 32.40% |
20. | 221 | 157 | 232 | 37.04 | 12 | 32.40% |
21. | 001 | 266 | 106 | 20.83 | 6 | 28.80% |
22. | 010 | 263 | 127 | 20.83 | 5 | 24.00% |
23. | 200 | 286 | 94 | 20.83 | 4 | 19.20% |
24. | 002 | 254 | 150 | 20.83 | 3 | 14.40% |
25. | 000 | 362 | 72 | 15.63 | 2 | 12.80% |
26. | 210 | 174 | 128 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 012 | 182 | 158 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表