排列三 第2020153期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 133 | 27.78 | 133 | 478.76% |
2. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 92 | 331.17% |
3. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 93 | 251.08% |
4. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 59 | 212.38% |
5. | 小中中 | 253 | 111 | 20.83 | 38 | 182.43% |
6. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 32 | 115.19% |
7. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 42 | 113.39% |
8. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 29 | 104.39% |
9. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 21 | 100.82% |
10. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 28 | 100.79% |
11. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 24 | 86.39% |
12. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 31 | 83.69% |
13. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 22 | 79.19% |
14. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 16 | 76.81% |
15. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 12 | 57.61% |
16. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 20 | 54.00% |
17. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 14 | 50.40% |
18. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 15 | 40.50% |
19. | 大小中 | 187 | 184 | 27.78 | 10 | 36.00% |
20. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 8 | 28.80% |
21. | 大中中 | 263 | 95 | 20.83 | 4 | 19.20% |
22. | 中中中 | 355 | 93 | 15.63 | 3 | 19.19% |
23. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 6 | 16.20% |
24. | 小大大 | 145 | 222 | 37.04 | 5 | 13.50% |
25. | 中大中 | 279 | 92 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26. | 大小小 | 140 | 188 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表