排列三 第2020150期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 47 | 316 | 127 | 18.52 | 82 | 442.76% |
2. | 19 | 294 | 94 | 18.52 | 42 | 226.78% |
3. | 27 | 252 | 125 | 18.52 | 41 | 221.38% |
4. | 67 | 279 | 174 | 18.52 | 38 | 205.18% |
5. | 14 | 333 | 122 | 18.52 | 37 | 199.78% |
6. | 05 | 264 | 102 | 18.52 | 35 | 188.98% |
7. | 99 | 174 | 196 | 35.71 | 58 | 162.42% |
8. | 18 | 280 | 113 | 18.52 | 28 | 151.19% |
9. | 39 | 304 | 92 | 18.52 | 27 | 145.79% |
10. | 24 | 291 | 114 | 18.52 | 26 | 140.39% |
11. | 28 | 281 | 114 | 18.52 | 26 | 140.39% |
12. | 26 | 289 | 120 | 18.52 | 25 | 134.99% |
13. | 29 | 267 | 124 | 18.52 | 25 | 134.99% |
14. | 23 | 297 | 109 | 18.52 | 22 | 118.79% |
15. | 78 | 300 | 94 | 18.52 | 17 | 91.79% |
16. | 89 | 291 | 100 | 18.52 | 17 | 91.79% |
17. | 22 | 142 | 177 | 35.71 | 29 | 81.21% |
18. | 35 | 300 | 95 | 18.52 | 15 | 80.99% |
19. | 57 | 293 | 123 | 18.52 | 15 | 80.99% |
20. | 03 | 297 | 144 | 18.52 | 14 | 75.59% |
21. | 36 | 275 | 120 | 18.52 | 14 | 75.59% |
22. | 25 | 275 | 146 | 18.52 | 13 | 70.19% |
23. | 66 | 154 | 155 | 35.71 | 24 | 67.21% |
24. | 02 | 271 | 125 | 18.52 | 12 | 64.79% |
25. | 12 | 284 | 113 | 18.52 | 12 | 64.79% |
26. | 44 | 169 | 197 | 35.71 | 23 | 64.41% |
27. | 04 | 278 | 133 | 18.52 | 11 | 59.40% |
28. | 11 | 130 | 301 | 35.71 | 20 | 56.01% |
29. | 56 | 293 | 112 | 18.52 | 10 | 54.00% |
30. | 59 | 308 | 147 | 18.52 | 10 | 54.00% |
31. | 15 | 260 | 109 | 18.52 | 9 | 48.60% |
32. | 77 | 147 | 173 | 35.71 | 16 | 44.81% |
33. | 38 | 304 | 94 | 18.52 | 8 | 43.20% |
34. | 13 | 275 | 114 | 18.52 | 7 | 37.80% |
35. | 17 | 258 | 127 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36. | 37 | 284 | 126 | 18.52 | 7 | 37.80% |
37. | 45 | 326 | 103 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38. | 58 | 288 | 101 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 00 | 160 | 159 | 35.71 | 11 | 30.80% |
40. | 01 | 269 | 104 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41. | 06 | 287 | 142 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 16 | 287 | 140 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 55 | 138 | 183 | 35.71 | 9 | 25.20% |
44. | 48 | 313 | 119 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 68 | 314 | 110 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46. | 08 | 319 | 102 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 07 | 262 | 117 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48. | 09 | 273 | 125 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 79 | 295 | 110 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 88 | 172 | 162 | 35.71 | 3 | 8.40% |
51. | 46 | 306 | 128 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 49 | 329 | 111 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 69 | 301 | 84 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 33 | 162 | 122 | 35.71 | 0 | 0.00% |
55. | 34 | 290 | 118 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表