排列三 第2020150期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 大大中 | 217 | 130 | 27.78 | 130 | 467.96% |
| 2. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 89 | 320.37% |
| 3. | 大小小 | 139 | 188 | 37.04 | 100 | 269.98% |
| 4. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 90 | 242.98% |
| 5. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 56 | 201.58% |
| 6. | 小中中 | 253 | 111 | 20.83 | 35 | 168.03% |
| 7. | 中大大 | 231 | 168 | 27.78 | 44 | 158.39% |
| 8. | 中大中 | 278 | 92 | 20.83 | 23 | 110.42% |
| 9. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 39 | 105.29% |
| 10. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 11. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 12. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 25 | 89.99% |
| 13. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 18 | 86.41% |
| 14. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 15. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 28 | 75.59% |
| 16. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 17. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 13 | 62.41% |
| 18. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 19. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 20. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 21. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 12 | 32.40% |
| 22. | 大小中 | 187 | 184 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 23. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 25. | 小大大 | 145 | 222 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26. | 大中中 | 263 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 中中中 | 355 | 93 | 15.63 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表