排列三 第2020148期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 13 | 403 | 86 | 13.33 | 44 | 330.08% |
2. | 19 | 259 | 122 | 22.22 | 57 | 256.53% |
3. | 21 | 157 | 205 | 35.71 | 74 | 207.22% |
4. | 5 | 104 | 206 | 47.62 | 79 | 165.90% |
5. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 493 | 147.90% |
6. | 10 | 330 | 112 | 15.87 | 20 | 126.02% |
7. | 8 | 231 | 102 | 22.22 | 27 | 121.51% |
8. | 15 | 378 | 97 | 13.7 | 13 | 94.89% |
9. | 22 | 129 | 182 | 47.62 | 42 | 88.20% |
10. | 6 | 143 | 182 | 35.71 | 29 | 81.21% |
11. | 12 | 377 | 114 | 13.7 | 11 | 80.29% |
12. | 9 | 288 | 114 | 18.18 | 12 | 66.01% |
13. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 157 | 47.10% |
14. | 14 | 400 | 96 | 13.33 | 6 | 45.01% |
15. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 396 | 39.60% |
16. | 25 | 39 | 1108 | 166.67 | 65 | 39.00% |
17. | 11 | 361 | 87 | 14.49 | 5 | 34.51% |
18. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 325 | 32.50% |
19. | 20 | 236 | 170 | 27.78 | 8 | 28.80% |
20. | 23 | 88 | 217 | 66.67 | 17 | 25.50% |
21. | 17 | 336 | 102 | 15.87 | 4 | 25.20% |
22. | 24 | 40 | 595 | 100 | 15 | 15.00% |
23. | 4 | 81 | 299 | 66.67 | 9 | 13.50% |
24. | 18 | 299 | 113 | 18.18 | 2 | 11.00% |
25. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 18 | 10.80% |
26. | 7 | 201 | 163 | 27.78 | 3 | 10.80% |
27. | 3 | 66 | 579 | 100 | 10 | 10.00% |
28. | 16 | 386 | 85 | 14.49 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表