排列三 第2020148期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 128 | 27.78 | 128 | 460.76% |
2. | 中中中 | 354 | 93 | 15.63 | 60 | 383.88% |
3. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 87 | 313.17% |
4. | 大小小 | 139 | 188 | 37.04 | 98 | 264.58% |
5. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 88 | 237.58% |
6. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 54 | 194.38% |
7. | 小中中 | 253 | 111 | 20.83 | 33 | 158.43% |
8. | 中大大 | 231 | 168 | 27.78 | 42 | 151.19% |
9. | 中大中 | 278 | 92 | 20.83 | 21 | 100.82% |
10. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 37 | 99.89% |
11. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 27 | 97.19% |
12. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 24 | 86.39% |
13. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 23 | 82.79% |
14. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 16 | 76.81% |
15. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 26 | 70.19% |
16. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 19 | 68.39% |
17. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 17 | 61.20% |
18. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 11 | 52.81% |
19. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 15 | 40.50% |
20. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 7 | 33.61% |
21. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 9 | 32.40% |
22. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 10 | 27.00% |
23. | 大小中 | 187 | 184 | 27.78 | 5 | 18.00% |
24. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 大中中 | 262 | 95 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 小大大 | 145 | 222 | 37.04 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表