排列三 第2020147期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 13 | 403 | 86 | 13.33 | 43 | 322.58% |
2. | 19 | 259 | 122 | 22.22 | 56 | 252.03% |
3. | 21 | 157 | 205 | 35.71 | 73 | 204.42% |
4. | 5 | 104 | 206 | 47.62 | 78 | 163.80% |
5. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 492 | 147.60% |
6. | 10 | 330 | 112 | 15.87 | 19 | 119.72% |
7. | 8 | 231 | 102 | 22.22 | 26 | 117.01% |
8. | 15 | 378 | 97 | 13.7 | 12 | 87.59% |
9. | 22 | 129 | 182 | 47.62 | 41 | 86.10% |
10. | 6 | 143 | 182 | 35.71 | 28 | 78.41% |
11. | 12 | 377 | 114 | 13.7 | 10 | 72.99% |
12. | 9 | 288 | 114 | 18.18 | 11 | 60.51% |
13. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 156 | 46.80% |
14. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 395 | 39.50% |
15. | 25 | 39 | 1108 | 166.67 | 64 | 38.40% |
16. | 14 | 400 | 96 | 13.33 | 5 | 37.51% |
17. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 324 | 32.40% |
18. | 11 | 361 | 87 | 14.49 | 4 | 27.61% |
19. | 20 | 236 | 170 | 27.78 | 7 | 25.20% |
20. | 23 | 88 | 217 | 66.67 | 16 | 24.00% |
21. | 17 | 336 | 102 | 15.87 | 3 | 18.90% |
22. | 24 | 40 | 595 | 100 | 14 | 14.00% |
23. | 4 | 81 | 299 | 66.67 | 8 | 12.00% |
24. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 17 | 10.20% |
25. | 3 | 66 | 579 | 100 | 9 | 9.00% |
26. | 7 | 201 | 163 | 27.78 | 2 | 7.20% |
27. | 18 | 299 | 113 | 18.18 | 1 | 5.50% |
28. | 16 | 385 | 85 | 14.49 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表