排列三 第2020147期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 大大中 | 217 | 127 | 27.78 | 127 | 457.16% |
| 2. | 中中中 | 354 | 93 | 15.63 | 59 | 377.48% |
| 3. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 86 | 309.58% |
| 4. | 大小小 | 139 | 188 | 37.04 | 97 | 261.88% |
| 5. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 87 | 234.88% |
| 6. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 53 | 190.78% |
| 7. | 小中中 | 253 | 111 | 20.83 | 32 | 153.62% |
| 8. | 中大大 | 231 | 168 | 27.78 | 41 | 147.59% |
| 9. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 36 | 97.19% |
| 10. | 中大中 | 278 | 92 | 20.83 | 20 | 96.02% |
| 11. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 12. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 13. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 22 | 79.19% |
| 14. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 15 | 72.01% |
| 15. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 16. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 17. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 18. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 10 | 48.01% |
| 19. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 14 | 37.80% |
| 20. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 21. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 23. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 24. | 大小中 | 187 | 184 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 大中中 | 262 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表