排列三 第2020141期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 47 | 316 | 127 | 18.52 | 73 | 394.17% |
2. | 45 | 325 | 103 | 18.52 | 45 | 242.98% |
3. | 46 | 304 | 128 | 18.52 | 40 | 215.98% |
4. | 09 | 272 | 125 | 18.52 | 37 | 199.78% |
5. | 19 | 294 | 94 | 18.52 | 33 | 178.19% |
6. | 27 | 252 | 125 | 18.52 | 32 | 172.79% |
7. | 13 | 274 | 114 | 18.52 | 31 | 167.39% |
8. | 88 | 171 | 162 | 35.71 | 58 | 162.42% |
9. | 67 | 279 | 174 | 18.52 | 29 | 156.59% |
10. | 14 | 333 | 122 | 18.52 | 28 | 151.19% |
11. | 33 | 160 | 122 | 35.71 | 53 | 148.42% |
12. | 05 | 264 | 102 | 18.52 | 26 | 140.39% |
13. | 99 | 174 | 196 | 35.71 | 49 | 137.22% |
14. | 34 | 289 | 118 | 18.52 | 23 | 124.19% |
15. | 16 | 286 | 140 | 18.52 | 21 | 113.39% |
16. | 17 | 257 | 127 | 18.52 | 19 | 102.59% |
17. | 18 | 280 | 113 | 18.52 | 19 | 102.59% |
18. | 39 | 304 | 92 | 18.52 | 18 | 97.19% |
19. | 24 | 291 | 114 | 18.52 | 17 | 91.79% |
20. | 28 | 281 | 114 | 18.52 | 17 | 91.79% |
21. | 48 | 311 | 119 | 18.52 | 17 | 91.79% |
22. | 26 | 289 | 120 | 18.52 | 16 | 86.39% |
23. | 29 | 267 | 124 | 18.52 | 16 | 86.39% |
24. | 49 | 328 | 111 | 18.52 | 14 | 75.59% |
25. | 23 | 297 | 109 | 18.52 | 13 | 70.19% |
26. | 08 | 318 | 102 | 18.52 | 12 | 64.79% |
27. | 22 | 142 | 177 | 35.71 | 20 | 56.01% |
28. | 68 | 313 | 110 | 18.52 | 10 | 54.00% |
29. | 38 | 303 | 94 | 18.52 | 9 | 48.60% |
30. | 58 | 287 | 101 | 18.52 | 9 | 48.60% |
31. | 78 | 300 | 94 | 18.52 | 8 | 43.20% |
32. | 79 | 294 | 110 | 18.52 | 8 | 43.20% |
33. | 89 | 291 | 100 | 18.52 | 8 | 43.20% |
34. | 66 | 154 | 155 | 35.71 | 15 | 42.01% |
35. | 44 | 169 | 197 | 35.71 | 14 | 39.20% |
36. | 07 | 261 | 117 | 18.52 | 7 | 37.80% |
37. | 35 | 300 | 95 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38. | 37 | 283 | 126 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 57 | 293 | 123 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 11 | 130 | 301 | 35.71 | 11 | 30.80% |
41. | 03 | 297 | 144 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 06 | 286 | 142 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 36 | 275 | 120 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44. | 25 | 275 | 146 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 77 | 147 | 173 | 35.71 | 7 | 19.60% |
46. | 01 | 268 | 104 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 02 | 271 | 125 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 12 | 284 | 113 | 18.52 | 3 | 16.20% |
49. | 04 | 278 | 133 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 00 | 160 | 159 | 35.71 | 2 | 5.60% |
51. | 56 | 293 | 112 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 59 | 308 | 147 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 69 | 300 | 84 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 15 | 260 | 109 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 55 | 138 | 183 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表