排列三 第2020141期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 121 | 27.78 | 121 | 435.57% |
2. | 中中中 | 354 | 93 | 15.63 | 53 | 339.09% |
3. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 80 | 287.98% |
4. | 大小小 | 139 | 188 | 37.04 | 91 | 245.68% |
5. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 81 | 218.68% |
6. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 47 | 169.19% |
7. | 大大小 | 143 | 207 | 37.04 | 54 | 145.79% |
8. | 大小中 | 186 | 184 | 27.78 | 37 | 133.19% |
9. | 中大大 | 231 | 168 | 27.78 | 35 | 125.99% |
10. | 小中中 | 253 | 111 | 20.83 | 26 | 124.82% |
11. | 中小小 | 185 | 177 | 27.78 | 28 | 100.79% |
12. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 30 | 80.99% |
13. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 20 | 71.99% |
14. | 中大中 | 278 | 92 | 20.83 | 14 | 67.21% |
15. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 17 | 61.20% |
16. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 16 | 57.60% |
17. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 19 | 51.30% |
18. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 9 | 43.21% |
19. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 12 | 43.20% |
20. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 10 | 36.00% |
21. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 8 | 21.60% |
22. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 4 | 19.20% |
23. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 7 | 18.90% |
24. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 3 | 8.10% |
25. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 大中中 | 259 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表