排列三 第2020136期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 116 | 27.78 | 116 | 417.57% |
2. | 中中中 | 354 | 93 | 15.63 | 48 | 307.10% |
3. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 75 | 269.98% |
4. | 大小小 | 139 | 188 | 37.04 | 86 | 232.18% |
5. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 76 | 205.18% |
6. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 42 | 151.19% |
7. | 大大小 | 143 | 207 | 37.04 | 49 | 132.29% |
8. | 大小中 | 186 | 184 | 27.78 | 32 | 115.19% |
9. | 中大大 | 231 | 168 | 27.78 | 30 | 107.99% |
10. | 小中中 | 253 | 111 | 20.83 | 21 | 100.82% |
11. | 中小小 | 185 | 177 | 27.78 | 23 | 82.79% |
12. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 25 | 67.49% |
13. | 小小中 | 191 | 137 | 27.78 | 17 | 61.20% |
14. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 15 | 54.00% |
15. | 中中小 | 264 | 136 | 20.83 | 10 | 48.01% |
16. | 中大中 | 278 | 92 | 20.83 | 9 | 43.21% |
17. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 12 | 43.20% |
18. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 11 | 39.60% |
19. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 14 | 37.80% |
20. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 4 | 19.20% |
22. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 小小小 | 138 | 239 | 37.04 | 6 | 16.20% |
24. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 3 | 8.10% |
25. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26. | 大中中 | 258 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 中小中 | 262 | 167 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表