排列三 第2020135期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 116 | 27.78 | 115 | 413.97% |
2. | 中中中 | 354 | 93 | 15.63 | 47 | 300.70% |
3. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 74 | 266.38% |
4. | 大小小 | 139 | 188 | 37.04 | 85 | 229.48% |
5. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 75 | 202.48% |
6. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 41 | 147.59% |
7. | 大大小 | 143 | 207 | 37.04 | 48 | 129.59% |
8. | 大小中 | 186 | 184 | 27.78 | 31 | 111.59% |
9. | 中大大 | 231 | 168 | 27.78 | 29 | 104.39% |
10. | 小中中 | 253 | 111 | 20.83 | 20 | 96.02% |
11. | 中小小 | 185 | 177 | 27.78 | 22 | 79.19% |
12. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 24 | 64.79% |
13. | 小小中 | 191 | 137 | 27.78 | 16 | 57.60% |
14. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 14 | 50.40% |
15. | 中中小 | 264 | 136 | 20.83 | 9 | 43.21% |
16. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 11 | 39.60% |
17. | 中大中 | 278 | 92 | 20.83 | 8 | 38.41% |
18. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 10 | 36.00% |
19. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 13 | 35.10% |
20. | 中小中 | 261 | 167 | 20.83 | 7 | 33.61% |
21. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 6 | 21.60% |
22. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 3 | 14.40% |
23. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 小小小 | 138 | 239 | 37.04 | 5 | 13.50% |
25. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 大中中 | 258 | 95 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表