排列三 第2019345期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 8 | 225 | 102 | 22.22 | 84 | 378.04% |
| 2. | 22 | 125 | 182 | 47.62 | 88 | 184.80% |
| 3. | 24 | 38 | 595 | 100 | 165 | 165.00% |
| 4. | 19 | 252 | 122 | 22.22 | 36 | 162.02% |
| 5. | 2 | 20 | 1269 | 166.67 | 256 | 153.60% |
| 6. | 6 | 140 | 182 | 35.71 | 45 | 126.02% |
| 7. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 351 | 105.30% |
| 8. | 20 | 231 | 170 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 9. | 17 | 324 | 102 | 15.87 | 13 | 81.92% |
| 10. | 21 | 155 | 205 | 35.71 | 28 | 78.41% |
| 11. | 13 | 395 | 86 | 13.33 | 10 | 75.02% |
| 12. | 5 | 103 | 206 | 47.62 | 33 | 69.30% |
| 13. | 12 | 366 | 114 | 13.7 | 9 | 65.69% |
| 14. | 18 | 287 | 113 | 18.18 | 11 | 60.51% |
| 15. | 23 | 84 | 217 | 66.67 | 38 | 57.00% |
| 16. | 4 | 77 | 299 | 66.67 | 37 | 55.50% |
| 17. | 11 | 354 | 87 | 14.49 | 7 | 48.31% |
| 18. | 9 | 283 | 114 | 18.18 | 8 | 44.00% |
| 19. | 7 | 194 | 163 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 20. | 10 | 320 | 112 | 15.87 | 5 | 31.51% |
| 21. | 14 | 392 | 96 | 13.33 | 4 | 30.01% |
| 22. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 254 | 25.40% |
| 23. | 25 | 38 | 1108 | 166.67 | 41 | 24.60% |
| 24. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 183 | 18.30% |
| 25. | 16 | 377 | 85 | 14.49 | 1 | 6.90% |
| 26. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 15 | 4.50% |
| 27. | 3 | 63 | 579 | 100 | 3 | 3.00% |
| 28. | 15 | 368 | 97 | 13.7 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表