试机号:[203]
试机号对应码:[014]
彩神通关注码:5,3 金码:6
共开出39期: 升序查询 降序查询
2002-01-02 第2002002期 1机 1球 203:237 ? 查看分布图
2002-04-28 第2002111期 1机 1球 230:091 ? 查看分布图
2002-11-13 第2002310期 2机 2球 230:258 ? 查看分布图
2003-03-28 第2003081期 2机 1球 023:389 ? 查看分布图
2004-03-15 第2004068期 1机 2球 230:012 ? 查看分布图
2004-06-11 第2004156期 1机 1球 230:286 ? 查看分布图
2004-12-25 第2004353期 1机 2球 302:519 ? 查看分布图
2005-06-21 第2005165期 2机 1球 302:249 ? 查看分布图
2005-08-25 第2005230期 1机 2球 023:483 ? 查看分布图
2005-10-07 第2005273期 1机 1球 032:209 ? 查看分布图
2006-05-10 第2006122期 2机 2球 302:940 ? 查看分布图
2006-06-27 第2006170期 1机 1球 302:407 ? 查看分布图
2007-05-05 第2007117期 1机 2球 203:209 ? 查看分布图
2008-04-30 第2008114期 1机 1球 230:274 ? 查看分布图
2008-11-05 第2008303期 1机 2球 302:971 ? 查看分布图
2009-05-04 第2009117期 2机 2球 320:505 ? 查看分布图
2009-07-27 第2009201期 2机 2球 320:188 ? 查看分布图
2009-09-20 第2009256期 1机 2球 032:860 ? 查看分布图
2009-12-24 第2009351期 2机 1球 032:645 ? 查看分布图
2010-04-24 第2010107期 1机 2球 302:232 ? 查看分布图
2010-10-11 第2010277期 2机 1球 320:016 ? 查看分布图
2011-07-27 第2011201期 1机 1球 023:348 ? 查看分布图
2011-09-04 第2011240期 1机 1球 320:975 ? 查看分布图
2012-03-19 第2012072期 1机 1球 032:795 ? 查看分布图
2012-09-01 第2012238期 1机 1球 302:307 ? 查看分布图
2012-11-29 第2012327期 1机 1球 032:310 ? 查看分布图
2013-10-24 第2013290期 1机 1球 302:323 ? 查看分布图
2014-12-23 第2014349期 1机 1球 320:771 ? 查看分布图
2015-01-09 第2015009期 1机 1球 032:730 ? 查看分布图
2016-03-16 第2016069期 1机 1球 023:643 ? 查看分布图
2017-01-03 第2017003期 1机 1球 320:650 ? 查看分布图
2017-05-03 第2017116期 1机 1球 320:814 ? 查看分布图
2017-07-25 第2017199期 1机 1球 230:367 ? 查看分布图
2017-10-11 第2017277期 1机 1球 032:557 ? 查看分布图
2018-02-22 第2018046期 1机 1球 320:347 ? 查看分布图
2018-06-12 第2018156期 1机 1球 230:324 ? 查看分布图
2018-09-28 第2018264期 1机 1球 302:004 ? 查看分布图
2019-07-24 第2019198期 1机 1球 023:594 ? 查看分布图
2019-08-14 第2019219期 1机 1球 203: ? 查看分布图
共开出3期: 升序查询 降序查询
2019-08-14 第2019219期 1机 1球 203: ? 查看分布图
2007-05-05 第2007117期 1机 2球 203:209 ? 查看分布图
2002-01-02 第2002002期 1机 1球 203:237 ? 查看分布图
试机号对应码:[014]
彩神通关注码:5,3 金码:6
共开出39期: 升序查询 降序查询
2002-01-02 第2002002期 1机 1球 203:237 ? 查看分布图
2002-04-28 第2002111期 1机 1球 230:091 ? 查看分布图
2002-11-13 第2002310期 2机 2球 230:258 ? 查看分布图
2003-03-28 第2003081期 2机 1球 023:389 ? 查看分布图
2004-03-15 第2004068期 1机 2球 230:012 ? 查看分布图
2004-06-11 第2004156期 1机 1球 230:286 ? 查看分布图
2004-12-25 第2004353期 1机 2球 302:519 ? 查看分布图
2005-06-21 第2005165期 2机 1球 302:249 ? 查看分布图
2005-08-25 第2005230期 1机 2球 023:483 ? 查看分布图
2005-10-07 第2005273期 1机 1球 032:209 ? 查看分布图
2006-05-10 第2006122期 2机 2球 302:940 ? 查看分布图
2006-06-27 第2006170期 1机 1球 302:407 ? 查看分布图
2007-05-05 第2007117期 1机 2球 203:209 ? 查看分布图
2008-04-30 第2008114期 1机 1球 230:274 ? 查看分布图
2008-11-05 第2008303期 1机 2球 302:971 ? 查看分布图
2009-05-04 第2009117期 2机 2球 320:505 ? 查看分布图
2009-07-27 第2009201期 2机 2球 320:188 ? 查看分布图
2009-09-20 第2009256期 1机 2球 032:860 ? 查看分布图
2009-12-24 第2009351期 2机 1球 032:645 ? 查看分布图
2010-04-24 第2010107期 1机 2球 302:232 ? 查看分布图
2010-10-11 第2010277期 2机 1球 320:016 ? 查看分布图
2011-07-27 第2011201期 1机 1球 023:348 ? 查看分布图
2011-09-04 第2011240期 1机 1球 320:975 ? 查看分布图
2012-03-19 第2012072期 1机 1球 032:795 ? 查看分布图
2012-09-01 第2012238期 1机 1球 302:307 ? 查看分布图
2012-11-29 第2012327期 1机 1球 032:310 ? 查看分布图
2013-10-24 第2013290期 1机 1球 302:323 ? 查看分布图
2014-12-23 第2014349期 1机 1球 320:771 ? 查看分布图
2015-01-09 第2015009期 1机 1球 032:730 ? 查看分布图
2016-03-16 第2016069期 1机 1球 023:643 ? 查看分布图
2017-01-03 第2017003期 1机 1球 320:650 ? 查看分布图
2017-05-03 第2017116期 1机 1球 320:814 ? 查看分布图
2017-07-25 第2017199期 1机 1球 230:367 ? 查看分布图
2017-10-11 第2017277期 1机 1球 032:557 ? 查看分布图
2018-02-22 第2018046期 1机 1球 320:347 ? 查看分布图
2018-06-12 第2018156期 1机 1球 230:324 ? 查看分布图
2018-09-28 第2018264期 1机 1球 302:004 ? 查看分布图
2019-07-24 第2019198期 1机 1球 023:594 ? 查看分布图
2019-08-14 第2019219期 1机 1球 203: ? 查看分布图
共开出3期: 升序查询 降序查询
2019-08-14 第2019219期 1机 1球 203: ? 查看分布图
2007-05-05 第2007117期 1机 2球 203:209 ? 查看分布图
2002-01-02 第2002002期 1机 1球 203:237 ? 查看分布图
期号 | 试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||
2019219 | 203 |
|
691 | 69 | 6 |
|
2019218 | 825 | 532 | 273 | 27 | 2 | 2 |
2019217 | 403 | 361 | 451 | 45 | 4 | 1 |
2019216 | 376 | 408 | 824 | 82 | 8 | 2 |
2019215 | 608 | 487 | 265 | 26 | 2 | 0 |
2019214 | 475 | 780 | 967 | 96 | 9 | 1 |
2019213 | 451 | 245 | 186 | 18 | 1 | 0 |
2019212 | 942 | 786 | 512 | 51 | 5 | 0 |
2019211 | 813 | 123 | 287 | 28 | 2 | 1 |
2019210 | 391 | 371 | 325 | 32 | 3 | 1 |
2019209 | 441 | 306 | 753 | 75 | 7 | 1 |
2019208 | 187 | 674 | 241 | 24 | 2 | 1 |
2019207 | 321 | 924 | 603 | 60 | 6 | 0 |
2019206 | 989 | 879 | 925 | 92 | 9 | 1 |
2019205 | 104 | 500 | 698 | 69 | 6 | 0 |
2019204 | 452 | 390 | 753 | 75 | 7 | 1 |
2019203 | 568 | 140 | 684 | 68 | 6 | 1 |
2019202 | 622 | 249 | 360 | 36 | 3 | 0 |
2019201 | 063 | 941 | 468 | 46 | 4 | 1 |
2019200 | 928 | 014 | 985 | 98 | 9 | 0 |