排列三 第2019181期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大小大 | 135 | 203 | 37.04 | 107 | 288.88% |
2. | 中中小 | 257 | 136 | 20.83 | 51 | 244.84% |
3. | 中小中 | 252 | 167 | 20.83 | 41 | 196.83% |
4. | 小中中 | 248 | 111 | 20.83 | 40 | 192.03% |
5. | 大中大 | 193 | 184 | 27.78 | 44 | 158.39% |
6. | 小小中 | 186 | 137 | 27.78 | 39 | 140.39% |
7. | 中大小 | 178 | 145 | 27.78 | 37 | 133.19% |
8. | 中中大 | 258 | 129 | 20.83 | 24 | 115.22% |
9. | 小小大 | 119 | 252 | 37.04 | 42 | 113.39% |
10. | 小大大 | 137 | 222 | 37.04 | 35 | 94.49% |
11. | 大大小 | 140 | 207 | 37.04 | 31 | 83.69% |
12. | 中大中 | 268 | 92 | 20.83 | 17 | 81.61% |
13. | 小大小 | 127 | 256 | 37.04 | 25 | 67.49% |
14. | 大中中 | 248 | 95 | 20.83 | 14 | 67.21% |
15. | 中小小 | 180 | 177 | 27.78 | 18 | 64.79% |
16. | 大小小 | 137 | 188 | 37.04 | 22 | 59.40% |
17. | 中中中 | 350 | 93 | 15.63 | 9 | 57.58% |
18. | 中小大 | 184 | 137 | 27.78 | 13 | 46.80% |
19. | 大小中 | 182 | 184 | 27.78 | 12 | 43.20% |
20. | 大大大 | 143 | 191 | 37.04 | 16 | 43.20% |
21. | 小小小 | 135 | 239 | 37.04 | 15 | 40.50% |
22. | 中大大 | 223 | 168 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 小大中 | 170 | 124 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 小中小 | 188 | 146 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 大大中 | 215 | 116 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 大中小 | 188 | 129 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 小中大 | 196 | 172 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表