排列三 第2019180期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小中大 | 195 | 172 | 27.78 | 92 | 331.17% |
2. | 大小大 | 135 | 203 | 37.04 | 106 | 286.18% |
3. | 中中小 | 257 | 136 | 20.83 | 50 | 240.04% |
4. | 中小中 | 252 | 167 | 20.83 | 40 | 192.03% |
5. | 小中中 | 248 | 111 | 20.83 | 39 | 187.23% |
6. | 大中大 | 193 | 184 | 27.78 | 43 | 154.79% |
7. | 小小中 | 186 | 137 | 27.78 | 38 | 136.79% |
8. | 中大小 | 178 | 145 | 27.78 | 36 | 129.59% |
9. | 小小大 | 119 | 252 | 37.04 | 41 | 110.69% |
10. | 中中大 | 258 | 129 | 20.83 | 23 | 110.42% |
11. | 小大大 | 137 | 222 | 37.04 | 34 | 91.79% |
12. | 大大小 | 140 | 207 | 37.04 | 30 | 80.99% |
13. | 中大中 | 268 | 92 | 20.83 | 16 | 76.81% |
14. | 小大小 | 127 | 256 | 37.04 | 24 | 64.79% |
15. | 大中中 | 248 | 95 | 20.83 | 13 | 62.41% |
16. | 中小小 | 180 | 177 | 27.78 | 17 | 61.20% |
17. | 大小小 | 137 | 188 | 37.04 | 21 | 56.70% |
18. | 中中中 | 350 | 93 | 15.63 | 8 | 51.18% |
19. | 中小大 | 184 | 137 | 27.78 | 12 | 43.20% |
20. | 大大大 | 143 | 191 | 37.04 | 15 | 40.50% |
21. | 大小中 | 182 | 184 | 27.78 | 11 | 39.60% |
22. | 小小小 | 135 | 239 | 37.04 | 14 | 37.80% |
23. | 中大大 | 223 | 168 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 小大中 | 170 | 124 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 小中小 | 188 | 146 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 大大中 | 215 | 116 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 大中小 | 188 | 129 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表