排列三 第2019179期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小中大 | 195 | 172 | 27.78 | 91 | 327.57% |
2. | 大小大 | 135 | 203 | 37.04 | 105 | 283.48% |
3. | 中中小 | 257 | 136 | 20.83 | 49 | 235.24% |
4. | 中小中 | 252 | 167 | 20.83 | 39 | 187.23% |
5. | 小中中 | 248 | 111 | 20.83 | 38 | 182.43% |
6. | 大中大 | 193 | 184 | 27.78 | 42 | 151.19% |
7. | 小小中 | 186 | 137 | 27.78 | 37 | 133.19% |
8. | 中大小 | 178 | 145 | 27.78 | 35 | 125.99% |
9. | 小小大 | 119 | 252 | 37.04 | 40 | 107.99% |
10. | 中中大 | 258 | 129 | 20.83 | 22 | 105.62% |
11. | 小大大 | 137 | 222 | 37.04 | 33 | 89.09% |
12. | 大大小 | 140 | 207 | 37.04 | 29 | 78.29% |
13. | 中大中 | 268 | 92 | 20.83 | 15 | 72.01% |
14. | 小大小 | 127 | 256 | 37.04 | 23 | 62.10% |
15. | 大中中 | 248 | 95 | 20.83 | 12 | 57.61% |
16. | 中小小 | 180 | 177 | 27.78 | 16 | 57.60% |
17. | 大小小 | 137 | 188 | 37.04 | 20 | 54.00% |
18. | 中中中 | 350 | 93 | 15.63 | 7 | 44.79% |
19. | 中小大 | 184 | 137 | 27.78 | 11 | 39.60% |
20. | 大大大 | 143 | 191 | 37.04 | 14 | 37.80% |
21. | 大小中 | 182 | 184 | 27.78 | 10 | 36.00% |
22. | 小小小 | 135 | 239 | 37.04 | 13 | 35.10% |
23. | 大中小 | 187 | 129 | 27.78 | 6 | 21.60% |
24. | 中大大 | 223 | 168 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 小大中 | 170 | 124 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 小中小 | 188 | 146 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 大大中 | 215 | 116 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表