排列三 第2019137期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 大大大 | 141 | 191 | 37.04 | 117 | 315.87% |
| 2. | 小中小 | 185 | 146 | 27.78 | 80 | 287.98% |
| 3. | 大中中 | 246 | 95 | 20.83 | 55 | 264.04% |
| 4. | 大中小 | 186 | 129 | 27.78 | 62 | 223.18% |
| 5. | 小中大 | 195 | 172 | 27.78 | 49 | 176.39% |
| 6. | 大小大 | 135 | 203 | 37.04 | 63 | 170.09% |
| 7. | 中中中 | 346 | 93 | 15.63 | 24 | 153.55% |
| 8. | 中大大 | 219 | 168 | 27.78 | 36 | 129.59% |
| 9. | 中小中 | 251 | 167 | 20.83 | 26 | 124.82% |
| 10. | 小小中 | 185 | 137 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 11. | 大大中 | 212 | 116 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 12. | 中中大 | 257 | 129 | 20.83 | 19 | 91.21% |
| 13. | 中小小 | 178 | 177 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 14. | 小小大 | 118 | 252 | 37.04 | 21 | 56.70% |
| 15. | 中大小 | 177 | 145 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 16. | 小小小 | 134 | 239 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 17. | 大小小 | 136 | 188 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 18. | 大大小 | 139 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19. | 小中中 | 247 | 111 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20. | 中中小 | 257 | 136 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 21. | 小大小 | 125 | 256 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 22. | 大小中 | 181 | 184 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 23. | 中大中 | 265 | 92 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 24. | 小大大 | 136 | 222 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 25. | 中小大 | 183 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 小大中 | 166 | 124 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27. | 大中大 | 193 | 184 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表