您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

19106期福彩3d试机号 842(附走势图)

作者: 试机号 责任编辑: 大富翁 更新时间: 2019-04-23 18:07
试机号:[842]
试机号对应码:[455]
彩神通关注码:1,3 金码:9
共开出36期: 升序查询 降序查询
2002-02-06 第2002037期 2机 2球 428:706 ? 查看分布图
2002-06-02 第2002146期 1机 1球 428:208 ? 查看分布图
2002-07-24 第2002198期 2机 1球 248:656 ? 查看分布图
2003-02-26 第2003051期 2机 2球 824:314 ? 查看分布图
2003-05-04 第2003118期 2机 2球 284:891 ? 查看分布图
2003-09-05 第2003242期 1机 2球 482:546 ? 查看分布图
2004-10-15 第2004282期 1机 2球 428:789 ? 查看分布图
2006-02-21 第2006044期 2机 2球 248:069 ? 查看分布图
2006-05-08 第2006120期 1机 2球 482:166 ? 查看分布图
2006-06-13 第2006156期 2机 2球 248:134 ? 查看分布图
2006-08-06 第2006210期 2机 1球 842:085 ? 查看分布图
2007-01-27 第2007027期 2机 1球 482:790 ? 查看分布图
2007-12-08 第2007334期 1机 2球 824:119 ? 查看分布图
2008-01-15 第2008015期 2机 2球 284:448 ? 查看分布图
2008-06-27 第2008172期 1机 2球 824:419 ? 查看分布图
2009-03-04 第2009056期 2机 1球 482:652 ? 查看分布图
2009-03-21 第2009073期 1机 2球 284:303 ? 查看分布图
2009-12-27 第2009354期 2机 1球 482:454 ? 查看分布图
2010-08-08 第2010213期 2机 2球 428:720 ? 查看分布图
2011-11-15 第2011312期 1机 1球 482:068 ? 查看分布图
2011-12-18 第2011345期 1机 1球 248:580 ? 查看分布图
2011-12-29 第2011356期 1机 1球 824:917 ? 查看分布图
2012-01-13 第2012013期 1机 1球 428:317 ? 查看分布图
2012-04-01 第2012085期 1机 1球 248:912 ? 查看分布图
2012-07-19 第2012194期 1机 1球 248:346 ? 查看分布图
2013-01-19 第2013019期 1机 1球 248:866 ? 查看分布图
2013-01-24 第2013024期 1机 1球 428:268 ? 查看分布图
2013-03-03 第2013055期 1机 1球 482:456 ? 查看分布图
2013-05-12 第2013125期 1机 1球 482:510 ? 查看分布图
2013-06-27 第2013171期 1机 1球 428:890 ? 查看分布图
2014-02-08 第2014031期 1机 1球 842:204 ? 查看分布图
2015-11-21 第2015318期 1机 1球 842:111 ? 查看分布图
2017-08-19 第2017224期 1机 1球 284:265 ? 查看分布图
2018-01-11 第2018011期 1机 1球 482:078 ? 查看分布图
2018-02-09 第2018040期 1机 1球 428:684 ? 查看分布图
2019-04-23 第2019106期 1机 1球 842: ? 查看分布图
共开出4期: 升序查询 降序查询
2019-04-23 第2019106期 1机 1球 842: ? 查看分布图
2015-11-21 第2015318期 1机 1球 842:111 ? 查看分布图
2014-02-08 第2014031期 1机 1球 842:204 ? 查看分布图
2006-08-06 第2006210期 2机 1球 842:085 ? 查看分布图
期号 试机号 开奖号 乐彩关注码
三胆 双胆 独胆
2019106 842
973 97 9
2019105 456 382 746 74 7
2019104 695 593 310 31 3
2019103 909 750 401 40 4
2019102 210 559 603 60 6
2019101 197 559 138 13 1
2019100 633 487 891 89 8
2019099 590 738 356 35 3
2019098 852 087 549 54 5
2019097 734 243 152 15 1
2019096 941 066 786 78 7
2019095 149 935 148 14 1
2019094 042 891 391 39 3
2019093 674 258 950 95 9
2019092 091 630 824 82 8
2019091 993 526 570 57 5
2019090 408 789 607 60 6
2019089 550 450 320 32 3
2019088 183 936 630 63 6
2019087 064 174 570 57 5

专题:千禧3D试机号