试机号对应码:[077]
彩神通关注码:6,2 金码:8
共开出45期: 升序查询 降序查询
2002-01-14 第2002014期 2机 2球 374:232 ? 查看分布图
2002-03-08 第2002060期 2机 1球 374:692 ? 查看分布图
2002-05-10 第2002123期 1机 2球 374:265 ? 查看分布图
2002-06-25 第2002169期 1机 2球 374:405 ? 查看分布图
2002-10-10 第2002276期 1机 1球 473:878 ? 查看分布图
2002-10-11 第2002277期 2机 2球 437:743 ? 查看分布图
2003-10-20 第2003287期 2机 1球 374:283 ? 查看分布图
2004-02-05 第2004029期 2机 2球 473:974 ? 查看分布图
2004-11-30 第2004328期 1机 2球 473:092 ? 查看分布图
2005-07-08 第2005182期 2机 2球 734:433 ? 查看分布图
2005-07-12 第2005186期 1机 2球 743:756 ? 查看分布图
2005-11-21 第2005318期 2机 1球 437:793 ? 查看分布图
2005-12-23 第2005350期 1机 1球 473:969 ? 查看分布图
2006-07-15 第2006188期 1机 1球 437:363 ? 查看分布图
2006-09-22 第2006257期 1机 1球 347:184 ? 查看分布图
2007-09-02 第2007237期 2机 2球 347:047 ? 查看分布图
2008-04-23 第2008107期 2机 2球 437:624 ? 查看分布图
2008-07-05 第2008180期 2机 1球 743:667 ? 查看分布图
2009-03-14 第2009066期 1机 2球 347:665 ? 查看分布图
2009-04-10 第2009093期 2机 1球 473:069 ? 查看分布图
2009-04-28 第2009111期 2机 2球 347:645 ? 查看分布图
2009-08-26 第2009231期 1机 1球 734:127 ? 查看分布图
2009-12-03 第2009330期 1机 2球 347:607 ? 查看分布图
2011-01-11 第2011011期 1机 1球 374:635 ? 查看分布图
2011-11-19 第2011316期 1机 1球 374:933 ? 查看分布图
2012-04-19 第2012103期 1机 1球 743:301 ? 查看分布图
2012-07-10 第2012185期 1机 1球 743:309 ? 查看分布图
2013-02-24 第2013048期 1机 1球 734:290 ? 查看分布图
2013-03-04 第2013056期 1机 1球 743:139 ? 查看分布图
2013-03-08 第2013060期 1机 1球 743:549 ? 查看分布图
2014-11-24 第2014320期 1机 1球 437:182 ? 查看分布图
2015-05-02 第2015115期 1机 1球 734:598 ? 查看分布图
2015-06-26 第2015170期 1机 1球 743:313 ? 查看分布图
2015-07-31 第2015205期 1机 1球 734:313 ? 查看分布图
2016-02-21 第2016045期 1机 1球 374:692 ? 查看分布图
2016-08-14 第2016220期 1机 1球 734:367 ? 查看分布图
2016-11-29 第2016327期 1机 1球 347:831 ? 查看分布图
2017-04-23 第2017106期 1机 1球 347:936 ? 查看分布图
2018-03-05 第2018057期 1机 1球 743:977 ? 查看分布图
2018-05-28 第2018141期 1机 1球 743:536 ? 查看分布图
2018-09-08 第2018244期 1机 1球 347:364 ? 查看分布图
2018-10-25 第2018291期 1机 1球 347:935 ? 查看分布图
2018-12-04 第2018331期 1机 1球 374:108 ? 查看分布图
2018-12-12 第2018339期 1机 1球 374:774 ? 查看分布图
2019-04-14 第2019097期 1机 1球 734: ? 查看分布图
共开出7期: 升序查询 降序查询
2019-04-14 第2019097期 1机 1球 734: ? 查看分布图
2016-08-14 第2016220期 1机 1球 734:367 ? 查看分布图
2015-07-31 第2015205期 1机 1球 734:313 ? 查看分布图
2015-05-02 第2015115期 1机 1球 734:598 ? 查看分布图
2013-02-24 第2013048期 1机 1球 734:290 ? 查看分布图
2009-08-26 第2009231期 1机 1球 734:127 ? 查看分布图
2005-07-08 第2005182期 2机 2球 734:433 ? 查看分布图
期号 | 试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | |||
2019097 | 734 |
|
152 | 15 | 1 |
2019096 | 941 | 066 | 786 | 78 | 7 |
2019095 | 149 | 935 | 148 | 14 | 1 |
2019094 | 042 | 891 | 391 | 39 | 3 |
2019093 | 674 | 258 | 950 | 95 | 9 |
2019092 | 091 | 630 | 824 | 82 | 8 |
2019091 | 993 | 526 | 570 | 57 | 5 |
2019090 | 408 | 789 | 607 | 60 | 6 |
2019089 | 550 | 450 | 320 | 32 | 3 |
2019088 | 183 | 936 | 630 | 63 | 6 |
2019087 | 064 | 174 | 570 | 57 | 5 |
2019086 | 318 | 283 | 810 | 81 | 8 |
2019085 | 214 | 505 | 580 | 58 | 5 |
2019084 | 354 | 978 | 567 | 56 | 5 |
2019083 | 394 | 982 | 680 | 68 | 6 |
2019082 | 855 | 871 | 943 | 94 | 9 |
2019081 | 147 | 431 | 206 | 20 | 2 |
2019080 | 440 | 341 | 253 | 25 | 2 |
2019079 | 194 | 539 | 629 | 62 | 6 |
2019078 | 833 | 046 | 352 | 35 | 3 |
专题:千禧3D试机号