试机号对应码:[001]
彩神通关注码:1,0 金码:4
共开出47期: 升序查询 降序查询
2002-01-22 第2002022期 2机 2球 047:947 ? 查看分布图
2002-02-09 第2002040期 2机 1球 740:305 ? 查看分布图
2002-04-09 第2002092期 2机 2球 407:435 ? 查看分布图
2002-04-23 第2002106期 2机 2球 407:287 ? 查看分布图
2002-05-18 第2002131期 1机 2球 047:387 ? 查看分布图
2002-06-05 第2002149期 2机 2球 740:094 ? 查看分布图
2002-12-03 第2002330期 1机 2球 470:542 ? 查看分布图
2003-06-05 第2003150期 2机 1球 704:760 ? 查看分布图
2004-01-13 第2004013期 1机 1球 074:738 ? 查看分布图
2004-05-26 第2004140期 1机 2球 740:116 ? 查看分布图
2004-06-10 第2004155期 2机 2球 470:772 ? 查看分布图
2004-08-09 第2004215期 1机 1球 704:905 ? 查看分布图
2004-10-19 第2004286期 2机 2球 704:557 ? 查看分布图
2005-05-18 第2005131期 1机 2球 704:796 ? 查看分布图
2006-01-10 第2006010期 1机 1球 740:624 ? 查看分布图
2006-02-08 第2006031期 2机 1球 047:409 ? 查看分布图
2006-03-19 第2006070期 2机 1球 047:929 ? 查看分布图
2006-04-04 第2006086期 2机 2球 047:756 ? 查看分布图
2007-08-17 第2007221期 1机 1球 470:611 ? 查看分布图
2008-08-27 第2008233期 1机 2球 407:766 ? 查看分布图
2008-09-05 第2008242期 1机 2球 047:725 ? 查看分布图
2008-09-09 第2008246期 2机 1球 407:931 ? 查看分布图
2009-01-14 第2009014期 2机 2球 047:434 ? 查看分布图
2009-03-11 第2009063期 1机 1球 470:994 ? 查看分布图
2009-06-07 第2009151期 1机 2球 470:453 ? 查看分布图
2009-10-22 第2009288期 2机 1球 074:490 ? 查看分布图
2010-05-23 第2010136期 2机 2球 074:076 ? 查看分布图
2010-08-16 第2010221期 2机 2球 047:478 ? 查看分布图
2010-12-26 第2010353期 1机 1球 047:085 ? 查看分布图
2011-09-03 第2011239期 1机 1球 470:787 ? 查看分布图
2011-10-29 第2011295期 1机 1球 740:624 ? 查看分布图
2011-12-19 第2011346期 1机 1球 074:993 ? 查看分布图
2012-10-10 第2012277期 1机 1球 407:994 ? 查看分布图
2013-01-31 第2013031期 1机 1球 704:762 ? 查看分布图
2013-03-06 第2013058期 1机 1球 047:082 ? 查看分布图
2013-10-11 第2013277期 1机 1球 740:393 ? 查看分布图
2014-06-05 第2014148期 1机 1球 704:180 ? 查看分布图
2014-08-22 第2014226期 1机 1球 407:675 ? 查看分布图
2014-08-23 第2014227期 1机 1球 740:703 ? 查看分布图
2015-04-23 第2015106期 1机 1球 047:241 ? 查看分布图
2015-06-07 第2015151期 1机 1球 740:430 ? 查看分布图
2018-07-07 第2018181期 1机 1球 470:498 ? 查看分布图
2018-08-02 第2018207期 1机 1球 740:756 ? 查看分布图
2018-09-29 第2018265期 1机 1球 047:648 ? 查看分布图
2018-12-29 第2018356期 1机 1球 740:611 ? 查看分布图
2019-02-14 第2019038期 1机 1球 074:988 ? 查看分布图
2019-03-04 第2019056期 1机 1球 407: ? 查看分布图
共开出7期: 升序查询 降序查询
2019-03-04 第2019056期 1机 1球 407: ? 查看分布图
2014-08-22 第2014226期 1机 1球 407:675 ? 查看分布图
2012-10-10 第2012277期 1机 1球 407:994 ? 查看分布图
2008-09-09 第2008246期 2机 1球 407:931 ? 查看分布图
2008-08-27 第2008233期 1机 2球 407:766 ? 查看分布图
2002-04-23 第2002106期 2机 2球 407:287 ? 查看分布图
2002-04-09 第2002092期 2机 2球 407:435 ? 查看分布图
期号 | 试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | |||
2019056 | 407 |
|
645 | 64 | 6 |
2019055 | 110 | 128 | 690 | 69 | 6 |
2019054 | 546 | 849 | 197 | 19 | 1 |
2019053 | 541 | 136 | 315 | 31 | 3 |
2019052 | 464 | 527 | 821 | 82 | 8 |
2019051 | 135 | 013 | 560 | 56 | 5 |
2019050 | 054 | 948 | 486 | 48 | 4 |
2019049 | 968 | 801 | 642 | 64 | 6 |
2019048 | 580 | 326 | 127 | 12 | 1 |
2019047 | 012 | 923 | 427 | 42 | 4 |
2019046 | 224 | 145 | 760 | 76 | 7 |
2019045 | 778 | 357 | 481 | 48 | 4 |
2019044 | 729 | 020 | 517 | 51 | 5 |
2019043 | 409 | 096 | 120 | 12 | 1 |
2019042 | 692 | 579 | 106 | 10 | 1 |
2019041 | 593 | 428 | 310 | 31 | 3 |
2019040 | 162 | 754 | 548 | 54 | 5 |
2019039 | 795 | 754 | 936 | 93 | 9 |
2019038 | 074 | 988 | 704 | 70 | 7 |
2019037 | 906 | 756 | 270 | 27 | 2 |
专题:千禧3D试机号