排列三 第2019051期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 小小大 | 117 | 235 | 37.04 | 188 | 507.56% |
| 2. | 大小中 | 179 | 154 | 27.78 | 119 | 428.37% |
| 3. | 大大中 | 209 | 116 | 27.78 | 65 | 233.98% |
| 4. | 大中中 | 244 | 95 | 20.83 | 48 | 230.44% |
| 5. | 中中大 | 252 | 129 | 20.83 | 41 | 196.83% |
| 6. | 小小小 | 132 | 239 | 37.04 | 72 | 194.38% |
| 7. | 大大小 | 138 | 207 | 37.04 | 58 | 156.59% |
| 8. | 大中小 | 184 | 129 | 27.78 | 43 | 154.79% |
| 9. | 小大大 | 131 | 222 | 37.04 | 52 | 140.39% |
| 10. | 中大小 | 172 | 145 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 11. | 小大小 | 121 | 256 | 37.04 | 32 | 86.39% |
| 12. | 小大中 | 165 | 124 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 13. | 大大大 | 141 | 191 | 37.04 | 31 | 83.69% |
| 14. | 中大中 | 259 | 92 | 20.83 | 15 | 72.01% |
| 15. | 大中大 | 189 | 184 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 16. | 小中中 | 244 | 111 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 17. | 小中大 | 190 | 172 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 18. | 大小大 | 134 | 203 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 19. | 中小小 | 174 | 177 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 20. | 中小中 | 247 | 167 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 21. | 中小大 | 178 | 137 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22. | 小小中 | 180 | 137 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 23. | 中中中 | 343 | 93 | 15.63 | 3 | 19.19% |
| 24. | 中大大 | 216 | 168 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 25. | 小中小 | 184 | 146 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 中中小 | 251 | 136 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 大小小 | 133 | 188 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表