试机号对应码:[124]
彩神通关注码:4,0 金码:5
共开出15期: 升序查询 降序查询
2002-11-02 第2002299期 1机 1球 322:368 ? 查看分布图
2003-11-22 第2003320期 2机 1球 232:998 ? 查看分布图
2004-11-16 第2004314期 1机 2球 223:205 ? 查看分布图
2005-06-06 第2005150期 1机 2球 322:950 ? 查看分布图
2006-08-27 第2006231期 1机 2球 223:645 ? 查看分布图
2009-09-04 第2009240期 1机 1球 322:299 ? 查看分布图
2009-09-08 第2009244期 2机 2球 232:423 ? 查看分布图
2010-08-01 第2010206期 1机 1球 232:838 ? 查看分布图
2010-09-09 第2010245期 1机 1球 322:043 ? 查看分布图
2011-09-09 第2011245期 1机 1球 223:080 ? 查看分布图
2011-12-30 第2011357期 1机 1球 232:193 ? 查看分布图
2012-07-07 第2012182期 1机 1球 232:861 ? 查看分布图
2015-05-23 第2015136期 1机 1球 322:378 ? 查看分布图
2016-05-07 第2016121期 1机 1球 223:843 ? 查看分布图
2019-01-22 第2019022期 1机 1球 223: ? 查看分布图
共开出5期: 升序查询 降序查询
2019-01-22 第2019022期 1机 1球 223: ? 查看分布图
2016-05-07 第2016121期 1机 1球 223:843 ? 查看分布图
2011-09-09 第2011245期 1机 1球 223:080 ? 查看分布图
2006-08-27 第2006231期 1机 2球 223:645 ? 查看分布图
2004-11-16 第2004314期 1机 2球 223:205 ? 查看分布图
期号 | 试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | |||
2019022 | 223 |
|
497 | 49 | 4 |
2019021 | 627 | 088 | 483 | 48 | 4 |
2019020 | 408 | 428 | 741 | 74 | 7 |
2019019 | 295 | 797 | 572 | 57 | 5 |
2019018 | 655 | 142 | 413 | 41 | 4 |
2019017 | 237 | 559 | 769 | 76 | 7 |
2019016 | 888 | 683 | 140 | 14 | 1 |
2019015 | 796 | 230 | 931 | 93 | 9 |
2019014 | 760 | 794 | 692 | 69 | 6 |
2019013 | 237 | 910 | 720 | 72 | 7 |
2019012 | 509 | 131 | 157 | 15 | 1 |
2019011 | 029 | 266 | 563 | 56 | 5 |
2019010 | 301 | 538 | 539 | 53 | 5 |
2019009 | 192 | 746 | 451 | 45 | 4 |
2019008 | 716 | 587 | 579 | 57 | 5 |
2019007 | 829 | 370 | 165 | 16 | 1 |
2019006 | 365 | 755 | 940 | 94 | 9 |
2019005 | 391 | 501 | 491 | 49 | 4 |
2019004 | 821 | 118 | 937 | 93 | 9 |
2019003 | 831 | 435 | 973 | 97 | 9 |
专题:千禧3D试机号