排列三 第2018131期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 中中大 | 238 | 129 | 20.83 | 88 | 422.47% |
2. | 大小中 | 173 | 154 | 27.78 | 109 | 392.37% |
3. | 中中中 | 331 | 93 | 15.63 | 37 | 236.72% |
4. | 小小中 | 170 | 137 | 27.78 | 64 | 230.38% |
5. | 中小小 | 162 | 177 | 27.78 | 58 | 208.78% |
6. | 小大中 | 156 | 124 | 27.78 | 52 | 187.19% |
7. | 中大小 | 162 | 145 | 27.78 | 44 | 158.39% |
8. | 中大中 | 245 | 92 | 20.83 | 32 | 153.62% |
9. | 小中中 | 233 | 111 | 20.83 | 18 | 86.41% |
10. | 大中大 | 179 | 184 | 27.78 | 23 | 82.79% |
11. | 大中中 | 235 | 95 | 20.83 | 13 | 62.41% |
12. | 小小小 | 125 | 239 | 37.04 | 22 | 59.40% |
13. | 大小大 | 126 | 203 | 37.04 | 19 | 51.30% |
14. | 中中小 | 236 | 136 | 20.83 | 10 | 48.01% |
15. | 中小中 | 231 | 167 | 20.83 | 9 | 43.21% |
16. | 大大中 | 204 | 116 | 27.78 | 12 | 43.20% |
17. | 小大小 | 115 | 256 | 37.04 | 15 | 40.50% |
18. | 大小小 | 126 | 188 | 37.04 | 14 | 37.80% |
19. | 小中大 | 176 | 172 | 27.78 | 8 | 28.80% |
20. | 大中小 | 177 | 122 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21. | 小中小 | 164 | 146 | 27.78 | 6 | 21.60% |
22. | 中小大 | 166 | 137 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 中大大 | 206 | 168 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 小大大 | 116 | 222 | 37.04 | 3 | 8.10% |
25. | 小小大 | 110 | 235 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26. | 大大小 | 131 | 207 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 大大大 | 136 | 191 | 37.04 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表