第2018125期 排列三开奖号码:328
排列三 第2018126期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 16 | 252 | 133 | 18.52 | 111 | 599.35% |
2. | 59 | 279 | 121 | 18.52 | 73 | 394.17% |
3. | 99 | 154 | 196 | 35.71 | 108 | 302.44% |
4. | 19 | 264 | 94 | 18.52 | 39 | 210.58% |
5. | 27 | 228 | 125 | 18.52 | 38 | 205.18% |
6. | 12 | 252 | 113 | 18.52 | 37 | 199.78% |
7. | 66 | 142 | 155 | 35.71 | 71 | 198.82% |
8. | 29 | 231 | 124 | 18.52 | 35 | 188.98% |
9. | 07 | 226 | 117 | 18.52 | 34 | 183.59% |
10. | 35 | 271 | 95 | 18.52 | 32 | 172.79% |
11. | 57 | 259 | 123 | 18.52 | 29 | 156.59% |
12. | 04 | 251 | 133 | 18.52 | 28 | 151.19% |
13. | 34 | 259 | 118 | 18.52 | 27 | 145.79% |
14. | 39 | 270 | 92 | 18.52 | 23 | 124.19% |
15. | 48 | 275 | 119 | 18.52 | 20 | 107.99% |
16. | 58 | 256 | 101 | 18.52 | 20 | 107.99% |
17. | 22 | 123 | 177 | 35.71 | 37 | 103.61% |
18. | 06 | 251 | 142 | 18.52 | 19 | 102.59% |
19. | 09 | 250 | 105 | 18.52 | 19 | 102.59% |
20. | 69 | 270 | 74 | 18.52 | 19 | 102.59% |
21. | 49 | 297 | 111 | 18.52 | 18 | 97.19% |
22. | 46 | 273 | 128 | 18.52 | 15 | 80.99% |
23. | 47 | 289 | 127 | 18.52 | 15 | 80.99% |
24. | 25 | 244 | 146 | 18.52 | 13 | 70.19% |
25. | 26 | 262 | 120 | 18.52 | 13 | 70.19% |
26. | 56 | 270 | 100 | 18.52 | 13 | 70.19% |
27. | 79 | 267 | 110 | 18.52 | 12 | 64.79% |
28. | 89 | 260 | 99 | 18.52 | 12 | 64.79% |
29. | 77 | 133 | 173 | 35.71 | 21 | 58.81% |
30. | 01 | 222 | 104 | 18.52 | 10 | 54.00% |
31. | 18 | 250 | 113 | 18.52 | 10 | 54.00% |
32. | 02 | 249 | 125 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33. | 00 | 143 | 159 | 35.71 | 17 | 47.61% |
34. | 33 | 147 | 122 | 35.71 | 16 | 44.81% |
35. | 36 | 253 | 120 | 18.52 | 8 | 43.20% |
36. | 67 | 262 | 174 | 18.52 | 7 | 37.80% |
37. | 68 | 291 | 110 | 18.52 | 7 | 37.80% |
38. | 78 | 268 | 94 | 18.52 | 7 | 37.80% |
39. | 05 | 237 | 102 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 88 | 148 | 162 | 35.71 | 11 | 30.80% |
41. | 24 | 255 | 114 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 15 | 231 | 109 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43. | 45 | 297 | 86 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 55 | 117 | 183 | 35.71 | 6 | 16.80% |
45. | 13 | 244 | 114 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 17 | 221 | 127 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 37 | 255 | 126 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 44 | 152 | 197 | 35.71 | 5 | 14.00% |
49. | 03 | 264 | 144 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 08 | 280 | 102 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 14 | 305 | 113 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 11 | 117 | 301 | 35.71 | 1 | 2.80% |
53. | 23 | 255 | 109 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 28 | 250 | 114 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 38 | 268 | 94 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表