排列三 第2018110期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 020 | 214 | 137 | 20.83 | 87 | 417.67% |
2. | 021 | 173 | 139 | 27.78 | 89 | 320.37% |
3. | 210 | 156 | 128 | 27.78 | 76 | 273.58% |
4. | 202 | 212 | 115 | 27.78 | 44 | 158.39% |
5. | 121 | 152 | 142 | 37.04 | 58 | 156.59% |
6. | 222 | 102 | 260 | 37.04 | 52 | 140.39% |
7. | 022 | 174 | 130 | 27.78 | 33 | 118.79% |
8. | 111 | 140 | 211 | 37.04 | 40 | 107.99% |
9. | 211 | 129 | 235 | 37.04 | 27 | 72.89% |
10. | 110 | 171 | 149 | 27.78 | 20 | 71.99% |
11. | 122 | 111 | 310 | 37.04 | 26 | 70.19% |
12. | 012 | 159 | 158 | 27.78 | 19 | 68.39% |
13. | 120 | 168 | 185 | 27.78 | 17 | 61.20% |
14. | 221 | 144 | 232 | 37.04 | 22 | 59.40% |
15. | 220 | 159 | 140 | 27.78 | 16 | 57.60% |
16. | 201 | 170 | 167 | 27.78 | 14 | 50.40% |
17. | 200 | 261 | 94 | 20.83 | 9 | 43.21% |
18. | 112 | 122 | 180 | 37.04 | 13 | 35.10% |
19. | 002 | 229 | 150 | 20.83 | 7 | 33.61% |
20. | 100 | 217 | 92 | 20.83 | 6 | 28.80% |
21. | 102 | 180 | 145 | 27.78 | 8 | 28.80% |
22. | 000 | 328 | 72 | 15.63 | 3 | 19.19% |
23. | 101 | 154 | 198 | 27.78 | 5 | 18.00% |
24. | 212 | 130 | 171 | 37.04 | 4 | 10.80% |
25. | 011 | 187 | 120 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 010 | 240 | 127 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 001 | 226 | 106 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表