您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

福彩3D18年033期本期组选三码统计表

作者: 参考标题 责任编辑: 大赢家 更新时间: 2018-02-01 23:35
第2018032期 3D开奖号码:712

福彩3D 第2018033期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 678 25 1292 166.67 1148 688.79%
2. 247 30 985 166.67 985 590.99%
3. 368 39 876 166.67 876 525.59%
4. 006 11 1548 333.33 1548 464.40%
5. 004 16 1426 333.33 1426 427.80%
6. 269 24 704 166.67 704 422.39%
7. 026 28 685 166.67 685 410.99%
8. 356 20 883 166.67 668 400.79%
9. 112 12 1334 333.33 1334 400.20%
10. 116 18 1167 333.33 1167 350.10%
11. 117 17 1075 333.33 1075 322.50%
12. 279 26 526 166.67 526 315.59%
13. 456 35 853 166.67 495 296.99%
14. 489 27 686 166.67 486 291.59%
15. 156 30 741 166.67 451 270.59%
16. 058 38 493 166.67 449 269.39%
17. 199 13 1395 333.33 889 266.70%
18. 347 37 463 166.67 441 264.59%
19. 038 43 464 166.67 440 263.99%
20. 145 33 952 166.67 392 235.20%
21. 169 38 410 166.67 382 229.20%
22. 229 13 1059 333.33 761 228.30%
23. 399 12 1407 333.33 756 226.80%
24. 335 11 787 333.33 740 222.00%
25. 025 27 871 166.67 367 220.20%
26. 079 34 566 166.67 366 219.60%
27. 348 33 460 166.67 356 213.60%
28. 468 33 440 166.67 327 196.20%
29. 155 18 925 333.33 649 194.70%
30. 009 14 1701 333.33 645 193.50%
31. 679 32 816 166.67 304 182.40%
32. 158 43 446 166.67 301 180.60%
33. 134 40 636 166.67 299 179.40%
34. 047 38 440 166.67 292 175.20%
35. 089 31 857 166.67 289 173.40%
36. 245 31 729 166.67 286 171.60%
37. 257 25 528 166.67 283 169.80%
38. 166 19 1019 333.33 557 167.10%
39. 457 37 865 166.67 277 166.20%
40. 016 36 488 166.67 275 165.00%
41. 056 43 636 166.67 272 163.20%
42. 045 31 724 166.67 268 160.80%
43. 233 16 918 333.33 531 159.30%
44. 088 18 891 333.33 528 158.40%
45. 044 15 886 333.33 527 158.10%
46. 455 16 960 333.33 514 154.20%
47. 146 34 527 166.67 250 150.00%
48. 459 39 550 166.67 244 146.40%
49. 255 13 1071 333.33 484 145.20%
50. 067 39 665 166.67 239 143.40%
51. 068 42 446 166.67 237 142.20%
52. 277 17 774 333.33 473 141.90%
53. 359 34 589 166.67 235 141.00%
54. 334 15 1221 333.33 455 136.50%
55. 123 35 766 166.67 226 135.60%
56. 458 29 677 166.67 221 132.60%
57. 337 13 983 333.33 436 130.80%
58. 469 27 608 166.67 217 130.20%
59. 477 17 1706 333.33 433 129.90%
60. 579 40 629 166.67 213 127.80%
61. 346 38 511 166.67 210 126.00%
62. 677 16 832 333.33 417 125.10%
63. 448 12 932 333.33 407 122.10%
64. 225 12 948 333.33 406 121.80%
65. 559 13 1286 333.33 404 121.20%
66. 338 19 733 333.33 399 119.70%
67. 235 22 935 166.67 197 118.20%
68. 011 14 965 333.33 391 117.30%
69. 022 12 1131 333.33 381 114.30%
70. 099 12 3194 333.33 379 113.70%
71. 122 13 729 333.33 376 112.80%
72. 035 34 728 166.67 186 111.60%
73. 066 14 1051 333.33 371 111.30%
74. 167 39 480 166.67 178 106.80%
75. 036 38 597 166.67 174 104.40%
76. 224 24 647 333.33 333 99.90%
77. 226 14 1014 333.33 332 99.60%
78. 256 33 953 166.67 166 99.60%
79. 688 15 1505 333.33 330 99.00%
80. 445 13 710 333.33 329 98.70%
81. 039 31 670 166.67 164 98.40%
82. 446 22 690 333.33 323 96.90%
83. 478 38 659 166.67 159 95.40%
84. 222 3 3941 1000 950 95.00%
85. 259 35 568 166.67 157 94.20%
86. 002 19 862 333.33 313 93.90%
87. 589 39 649 166.67 156 93.60%
88. 377 19 714 333.33 303 90.90%
89. 366 16 814 333.33 302 90.60%
90. 037 36 833 166.67 143 85.80%
91. 555 4 2198 1000 849 84.90%
92. 488 25 619 333.33 281 84.30%
93. 266 22 778 333.33 280 84.00%
94. 159 47 1008 166.67 139 83.40%
95. 378 35 464 166.67 138 82.80%
96. 999 8 861 1000 819 81.90%
97. 369 44 657 166.67 136 81.60%
98. 234 30 1087 166.67 133 79.80%
99. 055 22 816 333.33 262 78.60%
100. 148 29 1044 166.67 131 78.60%
101. 667 21 881 333.33 260 78.00%
102. 556 15 1656 333.33 258 77.40%
103. 118 13 1827 333.33 252 75.60%
104. 115 19 1133 333.33 249 74.70%
105. 023 37 618 166.67 124 74.40%
106. 389 36 927 166.67 121 72.60%
107. 248 41 549 166.67 119 71.40%
108. 336 20 829 333.33 236 70.80%
109. 349 38 418 166.67 118 70.80%
110. 779 15 917 333.33 229 68.70%
111. 008 16 1218 333.33 227 68.10%
112. 777 5 1749 1000 675 67.50%
113. 029 36 574 166.67 112 67.20%
114. 111 4 2880 1000 660 66.00%
115. 144 24 742 333.33 216 64.80%
116. 001 21 928 333.33 215 64.50%
117. 447 20 911 333.33 212 63.60%
118. 125 27 598 166.67 104 62.40%
119. 499 19 844 333.33 207 62.10%
120. 899 25 1300 333.33 206 61.80%
121. 033 19 808 333.33 204 61.20%
122. 258 33 853 166.67 100 60.00%
123. 388 14 1156 333.33 200 60.00%
124. 567 31 502 166.67 99 59.40%
125. 699 20 958 333.33 188 56.40%
126. 007 17 976 333.33 187 56.10%
127. 246 30 491 166.67 93 55.80%
128. 128 35 752 166.67 92 55.20%
129. 129 32 551 166.67 91 54.60%
130. 228 16 1117 333.33 182 54.60%
131. 124 31 607 166.67 88 52.80%
132. 119 18 930 333.33 172 51.60%
133. 024 24 1056 166.67 85 51.00%
134. 178 36 479 166.67 84 50.40%
135. 157 33 622 166.67 83 49.80%
136. 017 36 589 166.67 82 49.20%
137. 789 37 461 166.67 81 48.60%
138. 136 34 917 166.67 80 48.00%
139. 237 34 681 166.67 74 44.40%
140. 568 31 529 166.67 72 43.20%
141. 778 20 1150 333.33 144 43.20%
142. 015 30 592 166.67 71 42.60%
143. 345 33 724 166.67 70 42.00%
144. 149 46 505 166.67 68 40.80%
145. 028 42 427 166.67 67 40.20%
146. 046 29 693 166.67 65 39.00%
147. 668 19 1074 333.33 129 38.70%
148. 135 42 385 166.67 63 37.80%
149. 077 18 1674 333.33 123 36.90%
150. 139 46 486 166.67 61 36.60%
151. 034 40 506 166.67 60 36.00%
152. 278 37 547 166.67 59 35.40%
153. 000 7 2396 1000 348 34.80%
154. 449 13 1327 333.33 116 34.80%
155. 889 19 945 333.33 115 34.50%
156. 788 15 1000 333.33 114 34.20%
157. 557 23 1096 333.33 113 33.90%
158. 059 33 806 166.67 56 33.60%
159. 057 37 487 166.67 55 33.00%
160. 355 22 719 333.33 107 32.10%
161. 344 20 664 333.33 105 31.50%
162. 147 32 623 166.67 50 30.00%
163. 669 16 1178 333.33 97 29.10%
164. 069 31 481 166.67 48 28.80%
165. 599 15 1173 333.33 94 28.20%
166. 689 37 565 166.67 46 27.60%
167. 005 15 1193 333.33 90 27.00%
168. 137 42 761 166.67 45 27.00%
169. 168 33 647 166.67 44 26.40%
170. 888 5 4836 1000 254 25.40%
171. 357 46 774 166.67 41 24.60%
172. 267 30 622 166.67 40 24.00%
173. 799 15 1352 333.33 79 23.70%
174. 019 31 618 166.67 39 23.40%
175. 114 21 663 333.33 78 23.40%
176. 223 19 1152 333.33 77 23.10%
177. 333 4 2365 1000 225 22.50%
178. 049 35 589 166.67 37 22.20%
179. 177 14 1129 333.33 73 21.90%
180. 249 39 492 166.67 36 21.60%
181. 013 37 618 166.67 35 21.00%
182. 188 19 719 333.33 69 20.70%
183. 126 30 703 166.67 32 19.20%
184. 003 26 841 333.33 62 18.60%
185. 236 35 724 166.67 31 18.60%
186. 289 39 523 166.67 30 18.00%
187. 367 30 484 166.67 29 17.40%
188. 244 20 542 333.33 57 17.10%
189. 577 20 1176 333.33 54 16.20%
190. 027 25 1104 166.67 26 15.60%
191. 358 31 551 166.67 24 14.40%
192. 138 33 805 166.67 23 13.80%
193. 078 33 572 166.67 21 12.60%
194. 113 15 1201 333.33 42 12.60%
195. 189 34 520 166.67 20 12.00%
196. 558 20 989 333.33 38 11.40%
197. 048 33 722 166.67 18 10.80%
198. 578 37 572 166.67 17 10.20%
199. 566 24 726 333.33 33 9.90%
200. 014 41 582 166.67 16 9.60%
201. 569 40 847 166.67 15 9.00%
202. 018 38 625 166.67 14 8.40%
203. 339 29 642 333.33 28 8.40%
204. 179 34 886 166.67 13 7.80%
205. 479 39 502 166.67 12 7.20%
206. 588 10 1111 333.33 22 6.60%
207. 012 30 707 166.67 9 5.40%
208. 444 5 2285 1000 53 5.30%
209. 666 11 2392 1000 43 4.30%
210. 467 38 749 166.67 7 4.20%
211. 239 26 815 166.67 6 3.60%
212. 227 15 1218 333.33 11 3.30%
213. 299 19 1045 333.33 10 3.00%
214. 379 29 924 166.67 5 3.00%
215. 466 18 1344 333.33 8 2.40%
216. 268 39 490 166.67 2 1.20%
217. 288 26 611 333.33 4 1.20%
218. 133 20 1516 333.33 3 0.90%
219. 238 42 560 166.67 1 0.60%
220. 127 38 580 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数