| 前区25码 | 01,02,06,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,33,34 |
| 前区20码 | 01,06,07,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,31,33,34 |
| 前区10码 | 13,14,17,18,20,21,24,29,31,34 |
| 前区独胆 | 17 |
| 前区双胆 | 17,18 |
| 前区三胆 | 17,18,34 |
| 前区杀三码 | 03,15,26 |
| 前区杀六码 | 03,04,09,15,26,30 |
| 前区龙头两码 | 13,14 |
| 前区凤尾两码 | 31,34 |
| 后区杀三码 | 06,08,12 |
| 后区定六码 | 01,02,05,07,09,10 |
| 后区定一码 | 09 |
| 后区定二码 | 02,09 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透18011期[格兰雄狮]今日分析前区胆码
作者:
格兰雄狮
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-23 16:04
最新文章
更多>