| 前区25码 | 01,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35 | 
| 前区20码 | 01,05,07,08,09,10,11,15,16,17,19,21,23,24,26,27,31,32,33,35 | 
| 前区10码 | 05,08,15,17,23,24,31,32,33,35 | 
| 前区独胆 | 15 | 
| 前区双胆 | 15,24 | 
| 前区三胆 | 15,24,33 | 
| 前区杀三码 | 02,03,04 | 
| 前区杀六码 | 02,03,04,12,29,30 | 
| 前区龙头两码 | 05,08 | 
| 前区凤尾两码 | 33,35 | 
| 后区杀三码 | 03,04,05 | 
| 后区定六码 | 01,02,06,09,10,11 | 
| 后区定一码 | 06 | 
| 后区定二码 | 06,09 | 
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
  
                    
                    
                    
                    
                    大乐透第18010期[技惊四座]本期前区杀三码推荐
                                    作者:
                                        技惊四座 
                                    
                                    责任编辑:
                                        好彩头 
                                    
                                    更新时间:
                                        2018-01-22 16:11 
                                    
                                
                                
                                
                                
                                    最新文章
                                    更多>
                                
                                 
         
         
             
                    