236期 ylkb直选大底 开937 错
237期 ylkb直选大底 开135 对
238期 ylkb直选大底 开517 对
239期 ylkb直选大底 开389 错
240期 ylkb直选大底 开591 对
241期 ylkb直选大底 开664 对
242期 ylkb直选大底 开 对/错
242大底(861注)
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 024 025 026 027 029 030 031 033
034 035 036 037 039 040 041 042 043 044
045 046 047 048 049 050 051 052 053 054
055 056 057 058 059 060 061 062 063 064
065 066 067 068 069 070 071 072 073 074
075 076 077 078 079 080 081 084 085 086
087 088 089 090 091 092 093 094 095 096
097 098 099 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 118 119 120 121 122 125 127 128 129
130 131 133 135 137 138 139 140 141 144
145 147 148 149 150 151 152 153 154 155
156 157 158 159 160 161 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
199 200 201 202 204 205 206 207 209 210
211 212 215 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 232 233 235 237
239 240 242 244 245 247 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 262 265 266
267 270 271 272 273 274 275 276 277 278
279 281 282 285 287 288 290 291 292 293
295 297 299 300 301 303 304 305 306 307
309 310 311 313 315 317 318 319 322 323
325 327 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 343 344 345 347 348 349
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
360 363 365 366 367 368 369 370 371 372
373 374 375 376 377 378 379 381 383 384
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
405 406 407 408 409 410 411 414 415 417
418 419 420 422 424 425 427 430 433 434
435 437 438 439 440 441 442 443 444 445
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455
456 457 458 459 460 464 465 466 467 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 483 484 485 487 488 490 491 493 494
495 497 499 500 501 502 503 504 505 506
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
527 528 529 530 531 532 533 534 535 536
537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
607 608 609 610 611 615 616 617 618 619
620 622 625 626 627 630 633 635 636 637
638 639 640 644 645 646 647 650 651 652
653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
673 674 675 676 677 678 679 680 681 683
685 686 687 688 690 691 693 695 696 697
699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
769 770 771 772 773 774 775 776 777 778
779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
799 800 801 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819 821
822 825 827 828 831 833 834 835 836 837
838 839 840 841 843 844 845 847 848 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 863 865 866 867 868 870 871 872 873
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883
884 885 886 887 888 889 890 891 893 895
897 898 899 900 901 902 903 904 905 906
907 908 909 910 911 912 913 914 915 916
917 918 919 920 921 922 923 925 927 929
930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
940 941 943 944 945 947 949 950 951 952
953 954 955 956 957 958 959 960 961 963
965 966 967 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 983 985 987 988
989 990 991 992 993 994 995 996 997 998
999
237期 ylkb直选大底 开135 对
238期 ylkb直选大底 开517 对
239期 ylkb直选大底 开389 错
240期 ylkb直选大底 开591 对
241期 ylkb直选大底 开664 对
242期 ylkb直选大底 开 对/错
242大底(861注)
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 024 025 026 027 029 030 031 033
034 035 036 037 039 040 041 042 043 044
045 046 047 048 049 050 051 052 053 054
055 056 057 058 059 060 061 062 063 064
065 066 067 068 069 070 071 072 073 074
075 076 077 078 079 080 081 084 085 086
087 088 089 090 091 092 093 094 095 096
097 098 099 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 118 119 120 121 122 125 127 128 129
130 131 133 135 137 138 139 140 141 144
145 147 148 149 150 151 152 153 154 155
156 157 158 159 160 161 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
199 200 201 202 204 205 206 207 209 210
211 212 215 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 232 233 235 237
239 240 242 244 245 247 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 262 265 266
267 270 271 272 273 274 275 276 277 278
279 281 282 285 287 288 290 291 292 293
295 297 299 300 301 303 304 305 306 307
309 310 311 313 315 317 318 319 322 323
325 327 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 343 344 345 347 348 349
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
360 363 365 366 367 368 369 370 371 372
373 374 375 376 377 378 379 381 383 384
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
405 406 407 408 409 410 411 414 415 417
418 419 420 422 424 425 427 430 433 434
435 437 438 439 440 441 442 443 444 445
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455
456 457 458 459 460 464 465 466 467 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 483 484 485 487 488 490 491 493 494
495 497 499 500 501 502 503 504 505 506
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
527 528 529 530 531 532 533 534 535 536
537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
607 608 609 610 611 615 616 617 618 619
620 622 625 626 627 630 633 635 636 637
638 639 640 644 645 646 647 650 651 652
653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
673 674 675 676 677 678 679 680 681 683
685 686 687 688 690 691 693 695 696 697
699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
769 770 771 772 773 774 775 776 777 778
779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
799 800 801 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819 821
822 825 827 828 831 833 834 835 836 837
838 839 840 841 843 844 845 847 848 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 863 865 866 867 868 870 871 872 873
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883
884 885 886 887 888 889 890 891 893 895
897 898 899 900 901 902 903 904 905 906
907 908 909 910 911 912 913 914 915 916
917 918 919 920 921 922 923 925 927 929
930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
940 941 943 944 945 947 949 950 951 952
953 954 955 956 957 958 959 960 961 963
965 966 967 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 983 985 987 988
989 990 991 992 993 994 995 996 997 998
999