您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

17141期 福彩3D统计表汇总

作者: 参考标题 责任编辑: 好彩头 更新时间: 2017-05-27 22:32
福彩3D 第2017141期 单选定位统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 单选定位 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 7** 554 74 10 23 230.00%
2 2** 528 80 10 20 200.00%
3 *3* 536 91 10 19 190.00%
4 *4* 582 60 10 18 180.00%
5 *0* 560 55 10 17 170.00%
6 **3 565 71 10 13 130.00%
7 *6* 586 58 10 11 110.00%
8 **2 516 62 10 9 90.00%
9 4** 547 51 10 9 90.00%
10 **6 500 62 10 8 80.00%
11 5** 526 52 10 8 80.00%
12 **0 565 55 10 7 70.00%
13 *2* 493 68 10 7 70.00%
14 9** 519 62 10 7 70.00%
15 *5* 545 63 10 6 60.00%
16 3** 588 50 10 6 60.00%
17 **7 548 54 10 5 50.00%
18 *7* 541 60 10 5 50.00%
19 0** 538 75 10 5 50.00%
20 **8 587 61 10 4 40.00%
21 8** 583 85 10 4 40.00%
22 **9 581 54 10 3 30.00%
23 **1 539 98 10 2 20.00%
24 *8* 525 56 10 2 20.00%
25 1** 552 56 10 2 20.00%
26 **5 562 68 10 1 10.00%
27 *9* 566 55 10 1 10.00%
28 **4 550 49 10 0 0.00%
29 *1* 579 47 10 0 0.00%
30 6** 578 61 10 0 0.00%
序号 单选定位 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 *27 54 701 100 701 701.00%
2 *86 35 722 100 536 536.00%
3 *71 55 495 100 495 495.00%
4 *92 55 487 100 454 454.00%
5 54* 52 483 100 442 442.00%
6 1*6 51 427 100 396 396.00%
7 7*8 54 376 100 376 376.00%
8 68* 49 481 100 358 358.00%
9 71* 53 396 100 323 323.00%
10 79* 62 310 100 310 310.00%
11 *03 58 425 100 301 301.00%
12 *47 50 730 100 300 300.00%
13 63* 55 327 100 288 288.00%
14 *38 58 356 100 282 282.00%
15 *33 40 454 100 281 281.00%
16 *12 47 427 100 274 274.00%
17 21* 62 286 100 274 274.00%
18 *94 56 441 100 266 266.00%
19 *04 43 546 100 265 265.00%
20 *91 51 519 100 263 263.00%
21 5*1 44 821 100 262 262.00%
22 53* 44 538 100 262 262.00%
23 76* 51 381 100 254 254.00%
24 4*6 48 384 100 249 249.00%
25 0*2 60 438 100 247 247.00%
26 0*1 57 470 100 239 239.00%
27 06* 44 411 100 239 239.00%
28 9*4 56 299 100 233 233.00%
29 *11 45 705 100 229 229.00%
30 *65 48 448 100 226 226.00%
31 5*5 50 431 100 226 226.00%
32 *85 60 314 100 222 222.00%
33 9*8 57 356 100 218 218.00%
34 7*0 55 359 100 216 216.00%
35 *26 41 378 100 206 206.00%
36 3*4 56 551 100 205 205.00%
37 6*1 63 393 100 201 201.00%
38 8*5 50 356 100 199 199.00%
39 0*3 61 356 100 193 193.00%
40 9*7 51 523 100 192 192.00%
41 99* 53 763 100 192 192.00%
42 *30 55 830 100 190 190.00%
43 *13 62 259 100 187 187.00%
44 2*3 52 445 100 182 182.00%
45 *32 62 485 100 178 178.00%
46 *53 53 400 100 177 177.00%
47 *63 52 394 100 175 175.00%
48 66* 80 298 100 175 175.00%
49 9*1 55 297 100 174 174.00%
50 96* 58 432 100 174 174.00%
51 83* 64 452 100 172 172.00%
52 9*3 39 583 100 168 168.00%
53 98* 57 321 100 168 168.00%
54 7*6 53 458 100 167 167.00%
55 09* 45 461 100 163 163.00%
56 29* 48 518 100 162 162.00%
57 *01 46 366 100 161 161.00%
58 4*3 57 685 100 159 159.00%
59 *51 61 349 100 158 158.00%
60 2*5 50 935 100 156 156.00%
61 8*6 54 291 100 152 152.00%
62 *89 57 323 100 151 151.00%
63 0*9 43 392 100 150 150.00%
64 3*3 74 283 100 149 149.00%
65 38* 52 414 100 149 149.00%
66 *16 53 460 100 147 147.00%
67 08* 54 431 100 146 146.00%
68 9*2 54 281 100 144 144.00%
69 4*5 61 293 100 142 142.00%
70 41* 64 344 100 142 142.00%
71 77* 60 587 100 138 138.00%
72 *83 53 463 100 133 133.00%
73 7*3 66 472 100 133 133.00%
74 20* 54 428 100 131 131.00%
75 9*9 47 445 100 129 129.00%
76 90* 48 382 100 129 129.00%
77 5*2 34 569 100 127 127.00%
78 58* 47 557 100 127 127.00%
79 22* 49 424 100 126 126.00%
80 95* 46 669 100 125 125.00%
81 *69 64 398 100 124 124.00%
82 46* 55 436 100 124 124.00%
83 *17 54 370 100 123 123.00%
84 31* 61 291 100 122 122.00%
85 *06 51 381 100 121 121.00%
86 85* 52 468 100 119 119.00%
87 *28 73 408 100 118 118.00%
88 2*0 45 834 100 117 117.00%
89 2*9 58 312 100 114 114.00%
90 25* 40 795 100 114 114.00%
91 8*3 52 592 100 113 113.00%
92 19* 55 269 100 112 112.00%
93 *72 37 487 100 111 111.00%
94 *37 48 440 100 108 108.00%
95 2*7 60 513 100 108 108.00%
96 *48 53 550 100 106 106.00%
97 3*8 68 299 100 106 106.00%
98 6*0 63 359 100 104 104.00%
99 8*7 64 436 100 103 103.00%
100 *34 51 581 100 102 102.00%
101 13* 59 290 100 102 102.00%
102 89* 59 417 100 100 100.00%
103 *80 55 391 100 99 99.00%
104 *00 57 404 100 98 98.00%
105 *61 58 481 100 96 96.00%
106 8*1 61 581 100 96 96.00%
107 *79 52 372 100 95 95.00%
108 6*9 50 444 100 95 95.00%
109 94* 50 533 100 93 93.00%
110 03* 59 317 100 91 91.00%
111 2*8 67 424 100 90 90.00%
112 7*2 44 459 100 89 89.00%
113 70* 53 441 100 89 89.00%
114 *52 55 409 100 87 87.00%
115 6*2 61 397 100 87 87.00%
116 65* 52 390 100 87 87.00%
117 7*4 71 356 100 86 86.00%
118 75* 56 329 100 86 86.00%
119 27* 54 484 100 85 85.00%
120 *02 52 357 100 84 84.00%
121 1*2 52 451 100 84 84.00%
122 *42 65 342 100 83 83.00%
123 24* 63 374 100 83 83.00%
124 *62 46 427 100 82 82.00%
125 2*2 52 454 100 82 82.00%
126 *43 66 477 100 81 81.00%
127 1*3 49 570 100 81 81.00%
128 14* 64 282 100 81 81.00%
129 *68 70 381 100 80 80.00%
130 *54 47 402 100 79 79.00%
131 4*4 58 354 100 79 79.00%
132 45* 59 592 100 79 79.00%
133 9*5 64 371 100 78 78.00%
134 97* 43 469 100 78 78.00%
135 *64 56 596 100 77 77.00%
136 86* 60 419 100 77 77.00%
137 *58 50 388 100 76 76.00%
138 1*8 43 540 100 76 76.00%
139 15* 57 406 100 76 76.00%
140 3*2 49 476 100 74 74.00%
141 32* 56 394 100 74 74.00%
142 *44 60 569 100 73 73.00%
143 64* 70 601 100 73 73.00%
144 *10 59 311 100 72 72.00%
145 91* 56 361 100 72 72.00%
146 2*1 47 475 100 70 70.00%
147 23* 40 781 100 70 70.00%
148 1*4 57 380 100 68 68.00%
149 17* 60 478 100 68 68.00%
150 *75 67 279 100 67 67.00%
151 7*7 49 314 100 65 65.00%
152 78* 57 414 100 65 65.00%
153 *74 60 552 100 64 64.00%
154 0*4 45 418 100 64 64.00%
155 0*0 60 432 100 63 63.00%
156 02* 49 499 100 63 63.00%
157 44* 47 610 100 62 62.00%
158 *87 50 708 100 61 61.00%
159 *35 50 321 100 60 60.00%
160 *29 41 449 100 59 59.00%
161 12* 38 461 100 59 59.00%
162 1*5 61 367 100 57 57.00%
163 10* 54 605 100 57 57.00%
164 *22 42 610 100 56 56.00%
165 8*2 57 413 100 56 56.00%
166 82* 55 299 100 56 56.00%
167 5*0 50 406 100 55 55.00%
168 *97 58 798 100 54 54.00%
169 6*7 51 477 100 54 54.00%
170 3*7 55 502 100 53 53.00%
171 37* 44 424 100 53 53.00%
172 3*6 42 578 100 52 52.00%
173 36* 69 524 100 52 52.00%
174 *18 60 434 100 51 51.00%
175 5*8 56 392 100 51 51.00%
176 51* 59 386 100 51 51.00%
177 *90 52 423 100 50 50.00%
178 39* 64 566 100 50 50.00%
179 *41 63 448 100 49 49.00%
180 34* 63 389 100 49 49.00%
181 3*5 51 462 100 48 48.00%
182 30* 75 308 100 48 48.00%
183 *40 63 480 100 47 47.00%
184 8*0 64 423 100 47 47.00%
185 84* 55 373 100 47 47.00%
186 *73 65 341 100 46 46.00%
187 57* 58 419 100 46 46.00%
188 *93 62 641 100 45 45.00%
189 5*3 58 429 100 45 45.00%
190 *70 50 382 100 44 44.00%
191 4*0 53 722 100 44 44.00%
192 47* 52 501 100 44 44.00%
193 *49 63 467 100 43 43.00%
194 7*9 51 492 100 43 43.00%
195 *07 60 482 100 42 42.00%
196 4*7 57 380 100 42 42.00%
197 40* 62 459 100 42 42.00%
198 *46 43 531 100 41 41.00%
199 0*6 54 457 100 41 41.00%
200 *96 49 513 100 40 40.00%
201 59* 56 414 100 40 40.00%
202 8*9 65 443 100 39 39.00%
203 80* 70 319 100 39 39.00%
204 *98 58 326 100 38 38.00%
205 6*8 63 712 100 38 38.00%
206 *50 63 355 100 37 37.00%
207 3*0 61 367 100 37 37.00%
208 *24 50 434 100 36 36.00%
209 5*4 45 329 100 36 36.00%
210 52* 44 349 100 36 36.00%
211 *21 46 403 100 35 35.00%
212 4*1 41 676 100 35 35.00%
213 42* 46 522 100 35 35.00%
214 *36 56 387 100 34 34.00%
215 9*6 44 705 100 34 34.00%
216 93* 54 406 100 34 34.00%
217 *25 50 480 100 33 33.00%
218 72* 44 442 100 33 33.00%
219 *57 60 286 100 32 32.00%
220 5*7 60 307 100 32 32.00%
221 4*8 64 332 100 31 31.00%
222 2*6 42 675 100 30 30.00%
223 26* 57 339 100 30 30.00%
224 3*1 59 515 100 29 29.00%
225 33* 50 347 100 29 29.00%
226 7*5 53 476 100 27 27.00%
227 74* 61 285 100 27 27.00%
228 *67 63 520 100 26 26.00%
229 1*7 53 384 100 26 26.00%
230 *60 69 358 100 25 25.00%
231 1*0 62 402 100 25 25.00%
232 16* 62 603 100 25 25.00%
233 8*4 51 503 100 24 24.00%
234 81* 63 275 100 24 24.00%
235 *31 61 395 100 23 23.00%
236 7*1 58 414 100 23 23.00%
237 73* 57 336 100 23 23.00%
238 *05 66 345 100 22 22.00%
239 60* 48 542 100 22 22.00%
240 *09 62 294 100 21 21.00%
241 5*9 69 290 100 21 21.00%
242 50* 44 361 100 21 21.00%
243 *84 55 326 100 20 20.00%
244 2*4 55 433 100 20 20.00%
245 28* 61 363 100 20 20.00%
246 *39 55 607 100 19 19.00%
247 43* 54 444 100 19 19.00%
248 *45 56 543 100 18 18.00%
249 04* 57 414 100 18 18.00%
250 *08 65 326 100 17 17.00%
251 0*8 50 329 100 17 17.00%
252 00* 52 451 100 17 17.00%
253 *15 61 289 100 16 16.00%
254 01* 56 323 100 16 16.00%
255 *78 48 616 100 15 15.00%
256 87* 55 916 100 15 15.00%
257 *99 67 371 100 14 14.00%
258 4*9 55 588 100 14 14.00%
259 49* 59 309 100 14 14.00%
260 *23 54 324 100 13 13.00%
261 6*3 57 331 100 13 13.00%
262 62* 58 464 100 13 13.00%
263 *55 46 501 100 12 12.00%
264 0*5 60 312 100 12 12.00%
265 05* 57 428 100 12 12.00%
266 *66 60 396 100 11 11.00%
267 56* 50 499 100 11 11.00%
268 *76 56 511 100 10 10.00%
269 6*6 52 566 100 10 10.00%
270 67* 50 580 100 10 10.00%
271 *82 55 409 100 9 9.00%
272 4*2 53 607 100 9 9.00%
273 48* 49 654 100 9 9.00%
274 *56 56 494 100 8 8.00%
275 5*6 60 808 100 8 8.00%
276 55* 72 262 100 8 8.00%
277 *20 42 618 100 7 7.00%
278 9*0 52 486 100 7 7.00%
279 92* 54 362 100 7 7.00%
280 *59 54 324 100 6 6.00%
281 3*9 73 336 100 6 6.00%
282 35* 54 448 100 6 6.00%
283 *77 51 445 100 5 5.00%
284 0*7 48 650 100 5 5.00%
285 07* 65 524 100 5 5.00%
286 *88 52 476 100 4 4.00%
287 8*8 65 383 100 4 4.00%
288 88* 50 337 100 4 4.00%
289 *19 66 283 100 3 3.00%
290 1*9 70 339 100 3 3.00%
291 11* 54 359 100 3 3.00%
292 *81 53 382 100 2 2.00%
293 1*1 54 540 100 2 2.00%
294 18* 49 508 100 2 2.00%
295 *95 58 437 100 1 1.00%
296 6*5 62 353 100 1 1.00%
297 69* 65 359 100 1 1.00%
298 *14 72 312 100 0 0.00%
299 6*4 56 342 100 0 0.00%
300 61* 51 416 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 组选单码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选单码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2 1456 31 3.96 7 189.70%
2 3 1603 26 3.96 6 162.60%
3 0 1578 21 3.96 5 135.50%
4 7 1555 23 3.96 5 135.50%
5 8 1605 31 3.96 2 54.20%
6 5 1543 25 3.96 1 27.10%
7 9 1576 26 3.96 1 27.10%
8 1 1592 24 3.96 0 0.00%
9 4 1585 20 3.96 0 0.00%
10 6 1573 24 3.96 0 0.00%
序号 组选单码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选双码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 38 315 106 18.52 106 572.35%
2 58 290 79 18.52 51 275.38%
3 79 289 134 18.52 43 232.18%
4 68 299 124 18.52 38 205.18%
5 89 311 110 18.52 38 205.18%
6 03 328 102 18.52 37 199.78%
7 12 267 105 18.52 35 188.98%
8 25 248 151 18.52 33 178.19%
9 27 262 103 18.52 33 178.19%
10 44 157 146 35.71 62 173.62%
11 22 137 208 35.71 56 156.82%
12 47 315 94 18.52 27 145.79%
13 57 314 88 18.52 27 145.79%
14 13 322 109 18.52 23 124.19%
15 17 303 165 18.52 23 124.19%
16 37 303 80 18.52 23 124.19%
17 06 304 108 18.52 22 118.79%
18 34 314 97 18.52 19 102.59%
19 04 292 98 18.52 18 97.19%
20 45 291 126 18.52 18 97.19%
21 08 325 107 18.52 17 91.79%
22 01 300 97 18.52 16 86.39%
23 15 307 86 18.52 16 86.39%
24 33 158 212 35.71 29 81.21%
25 78 297 137 18.52 15 80.99%
26 49 309 124 18.52 14 75.59%
27 23 279 146 18.52 13 70.19%
28 26 269 190 18.52 13 70.19%
29 36 296 121 18.52 13 70.19%
30 05 304 137 18.52 12 64.79%
31 67 287 114 18.52 10 54.00%
32 24 289 99 18.52 9 48.60%
33 28 330 129 18.52 9 48.60%
34 48 290 148 18.52 9 48.60%
35 00 155 200 35.71 17 47.61%
36 99 151 284 35.71 14 39.20%
37 02 271 123 18.52 7 37.80%
38 09 276 128 18.52 7 37.80%
39 29 280 102 18.52 7 37.80%
40 35 279 119 18.52 6 32.40%
41 39 308 105 18.52 6 32.40%
42 66 172 184 35.71 10 28.00%
43 07 301 118 18.52 5 27.00%
44 55 160 164 35.71 8 22.40%
45 19 323 98 18.52 3 16.20%
46 77 150 232 35.71 5 14.00%
47 88 157 272 35.71 4 11.20%
48 18 299 101 18.52 2 10.80%
49 11 145 229 35.71 2 5.60%
50 56 290 109 18.52 1 5.40%
51 59 320 76 18.52 1 5.40%
52 69 296 203 18.52 1 5.40%
53 14 318 130 18.52 0 0.00%
54 16 301 117 18.52 0 0.00%
55 46 291 114 18.52 0 0.00%
序号 组选双码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 678 25 1292 166.67 898 538.79%
2 247 30 735 166.67 735 440.99%
3 179 32 712 166.67 712 427.19%
4 128 33 676 166.67 676 405.59%
5 006 11 1302 333.33 1298 389.40%
6 368 39 626 166.67 626 375.59%
7 004 16 1176 333.33 1176 352.80%
8 112 12 1286 333.33 1084 325.20%
9 467 35 552 166.67 534 320.39%
10 466 15 1344 333.33 1049 314.70%
11 588 8 1025 333.33 1025 307.50%
12 558 17 986 333.33 986 295.80%
13 358 28 537 166.67 491 294.59%
14 116 18 930 333.33 917 275.10%
15 269 24 522 166.67 454 272.39%
16 379 25 924 166.67 450 269.99%
17 026 28 598 166.67 435 260.99%
18 356 20 883 166.67 418 250.79%
19 117 17 1070 333.33 825 247.50%
20 578 34 572 166.67 407 244.20%
21 235 21 935 166.67 402 241.20%
22 136 30 917 166.67 384 230.40%
23 666 10 2186 1000 2186 218.60%
24 003 23 803 333.33 694 208.20%
25 589 37 649 166.67 328 196.80%
26 127 37 580 166.67 323 193.80%
27 199 13 1395 333.33 639 191.70%
28 599 14 1173 333.33 609 182.70%
29 668 17 1074 333.33 606 181.80%
30 159 44 1008 166.67 302 181.20%
31 239 25 815 166.67 295 177.00%
32 023 35 618 166.67 290 174.00%
33 346 36 511 166.67 288 172.80%
34 669 15 1178 333.33 568 170.40%
35 333 3 2365 1000 1701 170.10%
36 014 40 582 166.67 280 168.00%
37 279 26 473 166.67 276 165.60%
38 024 23 1056 166.67 265 159.00%
39 078 32 572 166.67 259 155.40%
40 229 13 1059 333.33 511 153.30%
41 067 38 665 166.67 254 152.40%
42 399 12 1407 333.33 506 151.80%
43 335 11 787 333.33 490 147.00%
44 456 35 853 166.67 245 147.00%
45 268 38 462 166.67 243 145.80%
46 489 27 686 166.67 236 141.60%
47 149 45 505 166.67 233 139.80%
48 355 20 719 333.33 444 133.20%
49 345 30 724 166.67 221 132.60%
50 126 28 703 166.67 212 127.20%
51 177 13 1129 333.33 422 126.60%
52 034 39 506 166.67 209 125.40%
53 156 30 741 166.67 201 120.60%
54 155 18 925 333.33 399 119.70%
55 058 38 493 166.67 199 119.40%
56 009 14 1701 333.33 395 118.50%
57 018 36 625 166.67 196 117.60%
58 568 27 529 166.67 195 117.00%
59 037 34 833 166.67 193 115.80%
60 347 37 463 166.67 191 114.60%
61 038 43 464 166.67 190 114.00%
62 157 29 622 166.67 185 111.00%
63 234 29 1087 166.67 182 109.20%
64 339 27 642 333.33 362 108.60%
65 238 41 560 166.67 178 106.80%
66 336 19 829 333.33 348 104.40%
67 069 29 481 166.67 173 103.80%
68 138 32 805 166.67 169 101.40%
69 444 4 2285 1000 991 99.10%
70 189 33 520 166.67 165 99.00%
71 007 16 976 333.33 325 97.50%
72 013 36 618 166.67 161 96.60%
73 166 19 1019 333.33 307 92.10%
74 068 41 446 166.67 152 91.20%
75 289 38 523 166.67 151 90.60%
76 033 18 808 333.33 301 90.30%
77 049 33 589 166.67 150 90.00%
78 249 38 492 166.67 144 86.40%
79 145 33 952 166.67 142 85.20%
80 233 16 918 333.33 281 84.30%
81 088 18 891 333.33 278 83.40%
82 044 15 886 333.33 277 83.10%
83 169 38 410 166.67 132 79.20%
84 455 16 960 333.33 264 79.20%
85 125 25 598 166.67 128 76.80%
86 699 19 958 333.33 255 76.50%
87 258 30 853 166.67 127 76.20%
88 144 23 742 333.33 252 75.60%
89 469 25 608 166.67 124 74.40%
90 178 35 479 166.67 123 73.80%
91 135 38 385 166.67 122 73.20%
92 389 33 927 166.67 120 72.00%
93 458 28 677 166.67 119 71.40%
94 028 41 427 166.67 118 70.80%
95 889 18 945 333.33 235 70.50%
96 025 27 871 166.67 117 70.20%
97 255 13 1071 333.33 234 70.20%
98 222 3 3941 1000 700 70.00%
99 079 34 566 166.67 116 69.60%
100 259 34 568 166.67 114 68.40%
101 344 18 664 333.33 228 68.40%
102 378 34 464 166.67 113 67.80%
103 139 44 486 166.67 112 67.20%
104 277 17 774 333.33 223 66.90%
105 017 35 589 166.67 110 66.00%
106 367 27 484 166.67 109 65.40%
107 237 30 681 166.67 108 64.80%
108 348 33 460 166.67 106 63.60%
109 001 20 928 333.33 211 63.30%
110 246 29 491 166.67 105 63.00%
111 789 36 461 166.67 103 61.80%
112 334 15 1221 333.33 205 61.50%
113 555 4 2198 1000 599 59.90%
114 447 19 911 333.33 194 58.20%
115 168 30 647 166.67 96 57.60%
116 799 14 1352 333.33 192 57.60%
117 999 8 861 1000 569 56.90%
118 113 12 1201 333.33 187 56.10%
119 337 13 983 333.33 186 55.80%
120 459 37 550 166.67 93 55.80%
121 477 17 1706 333.33 183 54.90%
122 036 37 597 166.67 91 54.60%
123 278 33 547 166.67 90 54.00%
124 027 24 1104 166.67 89 53.40%
125 244 19 542 333.33 170 51.00%
126 267 26 622 166.67 85 51.00%
127 012 27 707 166.67 84 50.40%
128 677 16 832 333.33 167 50.10%
129 299 17 1045 333.33 162 48.60%
130 115 18 1133 333.33 158 47.40%
131 448 12 932 333.33 157 47.10%
132 225 12 948 333.33 156 46.80%
133 579 39 629 166.67 78 46.80%
134 468 33 440 166.67 77 46.20%
135 559 13 1286 333.33 154 46.20%
136 338 19 733 333.33 149 44.70%
137 188 17 719 333.33 148 44.40%
138 019 27 618 166.67 72 43.20%
139 777 5 1749 1000 425 42.50%
140 011 14 965 333.33 141 42.30%
141 123 34 766 166.67 70 42.00%
142 388 13 1156 333.33 140 42.00%
143 779 14 917 333.33 138 41.40%
144 111 4 2880 1000 410 41.00%
145 147 28 623 166.67 68 40.80%
146 057 36 487 166.67 67 40.20%
147 567 29 502 166.67 66 39.60%
148 022 12 1131 333.33 131 39.30%
149 099 12 3194 333.33 129 38.70%
150 122 13 729 333.33 126 37.80%
151 478 37 659 166.67 61 36.60%
152 066 14 1051 333.33 121 36.30%
153 129 30 551 166.67 59 35.40%
154 256 30 953 166.67 58 34.80%
155 227 14 1218 333.33 111 33.30%
156 679 32 816 166.67 54 32.40%
157 114 20 663 333.33 107 32.10%
158 158 43 446 166.67 51 30.60%
159 039 30 670 166.67 50 30.00%
160 899 24 1300 333.33 100 30.00%
161 134 40 636 166.67 49 29.40%
162 005 14 1193 333.33 97 29.10%
163 048 30 722 166.67 47 28.20%
164 357 45 774 166.67 46 27.60%
165 479 37 502 166.67 43 25.80%
166 047 38 440 166.67 42 25.20%
167 224 24 647 333.33 83 24.90%
168 046 27 693 166.67 41 24.60%
169 226 14 1014 333.33 82 24.60%
170 688 15 1505 333.33 80 24.00%
171 445 13 710 333.33 79 23.70%
172 089 31 857 166.67 39 23.40%
173 689 34 565 166.67 38 22.80%
174 577 18 1176 333.33 75 22.50%
175 035 33 728 166.67 37 22.20%
176 223 18 1152 333.33 74 22.20%
177 446 22 690 333.33 73 21.90%
178 245 31 729 166.67 36 21.60%
179 124 28 607 166.67 35 21.00%
180 288 24 611 333.33 69 20.70%
181 369 42 657 166.67 34 20.40%
182 257 25 528 166.67 33 19.80%
183 778 17 1150 333.33 65 19.50%
184 002 19 862 333.33 63 18.90%
185 449 12 1327 333.33 62 18.60%
186 228 14 1117 333.33 56 16.80%
187 457 37 865 166.67 27 16.20%
188 377 19 714 333.33 53 15.90%
189 167 38 480 166.67 26 15.60%
190 366 16 814 333.33 52 15.60%
191 016 36 488 166.67 25 15.00%
192 148 27 1044 166.67 24 14.40%
193 137 39 761 166.67 23 13.80%
194 056 43 636 166.67 22 13.20%
195 059 31 806 166.67 21 12.60%
196 349 37 418 166.67 19 11.40%
197 045 31 724 166.67 18 10.80%
198 000 7 2396 1000 98 9.80%
199 015 29 592 166.67 16 9.60%
200 557 22 1096 333.33 32 9.60%
201 488 25 619 333.33 31 9.30%
202 266 22 778 333.33 30 9.00%
203 133 17 1516 333.33 29 8.70%
204 236 30 724 166.67 13 7.80%
205 248 38 549 166.67 9 5.40%
206 008 15 1218 333.33 17 5.10%
207 788 14 1000 333.33 15 4.50%
208 029 35 574 166.67 7 4.20%
209 499 18 844 333.33 14 4.20%
210 055 22 816 333.33 12 3.60%
211 359 33 589 166.67 6 3.60%
212 566 23 726 333.33 11 3.30%
213 667 21 881 333.33 10 3.00%
214 556 15 1656 333.33 8 2.40%
215 077 14 1674 333.33 5 1.50%
216 119 17 930 333.33 3 0.90%
217 118 13 1827 333.33 2 0.60%
218 569 38 847 166.67 1 0.60%
219 888 5 4836 1000 4 0.40%
220 146 34 527 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 12 369 100 13.7 47 343.07%
2 15 421 68 13.7 46 335.77%
3 21 131 295 35.71 78 218.43%
4 5 114 244 47.62 97 203.70%
5 4 76 546 66.67 131 196.49%
6 18 314 102 18.18 34 187.02%
7 13 424 66 13.33 24 180.05%
8 25 32 945 166.67 192 115.20%
9 9 292 138 18.18 18 99.01%
10 7 199 186 27.78 25 89.99%
11 3 54 432 100 84 84.00%
12 8 249 106 22.22 17 76.51%
13 1 20 928 333.33 211 63.30%
14 27 8 861 1000 569 56.90%
15 16 385 68 14.49 8 55.21%
16 19 230 126 22.22 10 45.00%
17 6 138 307 35.71 16 44.81%
18 17 348 108 15.87 6 37.81%
19 2 33 521 166.67 63 37.80%
20 14 436 78 13.33 5 37.51%
21 26 24 1300 333.33 100 30.00%
22 22 119 356 47.62 14 29.40%
23 23 76 419 66.67 15 22.50%
24 10 333 73 15.87 2 12.60%
25 0 7 2396 1000 98 9.80%
26 24 60 424 100 4 4.00%
27 20 217 133 27.78 1 3.60%
28 11 404 94 14.49 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 合值统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 合值 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 5 567 60 10 46 460.00%
2 8 563 68 10 17 170.00%
3 3 554 57 10 15 150.00%
4 2 521 68 10 14 140.00%
5 9 522 74 10 10 100.00%
6 6 547 66 10 8 80.00%
7 7 555 47 10 6 60.00%
8 4 572 59 10 4 40.00%
9 0 557 49 10 1 10.00%
10 1 555 86 10 0 0.00%
序号 合值 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 奇偶大小质合统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 奇偶大小质合 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 大大小 701 53 8 45 562.50%
2 小小小 696 45 8 29 362.50%
3 质质质 655 47 8 23 287.50%
4 大小大 697 44 8 21 262.50%
5 偶偶奇 694 47 8 13 162.50%
6 质合合 744 50 8 11 137.50%
7 奇奇偶 673 61 8 8 100.00%
8 奇偶偶 653 61 8 7 87.50%
9 小大大 692 64 8 5 62.50%
10 合质质 671 60 8 5 62.50%
11 偶偶偶 700 48 8 4 50.00%
12 合合合 671 45 8 4 50.00%
13 小小大 692 59 8 3 37.50%
14 奇奇奇 714 63 8 3 37.50%
15 质质合 670 49 8 3 37.50%
16 小大小 673 50 8 2 25.00%
17 奇偶奇 699 66 8 2 25.00%
18 质合质 679 63 8 2 25.00%
19 大大大 697 58 8 1 12.50%
20 偶奇奇 688 65 8 1 12.50%
21 合合质 725 46 8 1 12.50%
22 大小小 665 49 8 0 0.00%
23 偶奇偶 692 52 8 0 0.00%
24 合质合 698 43 8 0 0.00%
序号 奇偶大小质合 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017141期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 021 184 166 27.78 105 377.97%
2 202 196 109 27.78 80 287.98%
3 201 184 137 27.78 70 251.98%
4 000 366 105 15.63 34 217.53%
5 120 161 174 27.78 59 212.38%
6 102 202 148 27.78 57 205.18%
