期号 | 专家 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码组选 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 定三跨度 | 定四和值 | 杀二和尾 | 包星两组 | 直选定位 |
2017079 | 龙山一怪 | 0 | 0,1 | 0,1,3 | 0,1,2 | 6 | 6,9 | 4,6,9 | 4,5,8 | 4,6,14 | 1,2 | **1,*2* | 168,026,167 |
3,5 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 老杨说彩 | 9 | 5,9 | 4,5,9 | 4,5,6 | 7 | 0,7 | 0,3,7 | 5,6,7 | 3,7,14 | 1,5 | *6*,*9* | 279,679,056 |
8,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 隐鳞藏彩 | 2 | 2,4 | 1,2,4 | 0,1,2 | 5 | 5,6 | 5,6,8 | 3,7,8 | 9,10,20 | 7,8 | **4,*1* | 678,135,234 |
4,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 双眼龙 | 1 | 1,7 | 1,7,9 | 0,1,4 | 8 | 6,8 | 5,6,8 | 1,4,7 | 4,10,12 | 7,8 | *1*,1** | 147,247,067 |
7,9 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 英明胆王 | 3 | 2,3 | 2,3,5 | 2,3,5 | 1 | 1,4 | 1,4,9 | 1,5,8 | 9,10,19 | 6,7 | **3,**8 | 79,158,178 |
7,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | FC达人 | 9 | 0,9 | 0,2,9 | 0,1,2 | 4 | 3,4 | 3,4,6 | 6,8,9 | 3,7,16 | 2,9 | **1,**5 | 18,012,125 |
5,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 只若初见 | 7 | 0,7 | 0,4,7 | 0,2,4 | 1 | 1,3 | 1,3,8 | 5,7,8 | 6,15,19 | 2,3 | 2**,9** | 289,235,067 |
7,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 冒险 | 8 | 6,8 | 3,6,8 | 3,4,5 | 7 | 7,9 | 1,7,9 | 3,5,6 | 6,13,18 | 4,7 | **3,**4 | 356,145,349 |
6,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 信码由缰 | 4 | 1,4 | 1,4,5 | 0,1,4 | 2 | 2,8 | 2,8,9 | 1,2,3 | 7,8,9 | 1,4 | *1*,*7* | 127,123,469 |
5,7 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 朋哥爱彩 | 0 | 0,9 | 0,5,9 | 0,3,5 | 1 | 1,8 | 1,4,8 | 1,2,3 | 7,9,20 | 1,4 | **3,*3* | 268,089,145 |
7,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 又中一码 | 9 | 0,9 | 0,1,9 | 0,1,3 | 7 | 6,7 | 5,6,7 | 1,5,7 | 6,14,21 | 7,8 | *0*,8** | 256,047,123 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 捉星神手 | 2 | 2,4 | 2,4,9 | 2,4,5 | 6 | 1,6 | 1,3,6 | 2,5,6 | 11,17,19 | 0,8 | **8,5** | 57,128,258 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 风花雪月 | 7 | 0,7 | 0,5,7 | 0,4,5 | 2 | 2,3 | 1,2,3 | 3,7,9 | 5,14,17 | 2,9 | *5*,0** | 14,016,048 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 水煮鱼 | 2 | 2,4 | 2,4,7 | 2,4,6 | 0 | 0,3 | 0,3,9 | 2,5,8 | 8,9,13 | 1,2 | **2,**4 | 159,129,267 |
7,8 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 天职 | 4 | 4,6 | 4,6,8 | 4,5,6 | 2 | 2,9 | 2,3,9 | 1,3,8 | 7,9,14 | 3,6 | **7,*6* | 134,156,017 |
7,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 专研独胆 | 0 | 0,7 | 0,4,7 | 0,3,4 | 9 | 1,9 | 1,6,9 | 6,7,8 | 3,8,10 | 1,2 | **3,*4* | 289,349,367 |
5,7 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 星曜 | 3 | 3,5 | 3,4,5 | 0,3,4 | 9 | 8,9 | 1,8,9 | 5,7,9 | 6,9,12 | 5,8 | *3*,*5* | 238,357,268 |
5,6 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 真有戏 | 9 | 6,9 | 1,6,9 | 1,3,4 | 0 | 0,2 | 0,2,7 | 1,6,7 | 3,6,11 | 2,9 | *4*,*6* | 249,026,019 |
6,9 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 南方神彩 | 6 | 1,6 | 1,6,7 | 1,2,4 | 9 | 0,9 | 0,5,9 | 3,7,8 | 14,16,18 | 1,2 | **2,**7 | 156,039,357 |
6,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 潇雨 | 9 | 0,9 | 0,8,9 | 0,1,3 | 2 | 2,4 | 2,4,6 | 1,2,5 | 7,10,17 | 8,9 | *1*,8** | 256,457,345 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 妹子说彩 | 3 | 2,3 | 2,3,7 | 0,2,3 | 8 | 8,9 | 5,8,9 | 2,6,7 | 3,4,10 | 6,9 | **6,*0* | 125,038,247 |
6,7 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 只争朝夕 | 5 | 5,6 | 1,5,6 | 1,5,6 | 7 | 3,7 | 0,3,7 | 1,2,7 | 14,16,19 | 2,5 | *8*,9** | 79,024,589 |
8,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 数字控 | 0 | 0,7 | 0,6,7 | 0,6,7 | 2 | 2,5 | 2,4,5 | 1,4,5 | 3,4,15 | 1,9 | **0,7** | 468,245,235 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 中奖有我 | 9 | 1,9 | 1,6,9 | 0,1,4 | 8 | 5,8 | 5,7,8 | 3,4,6 | 6,12,13 | 0,9 | 4**,6** | 156,467,279 |
6,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 刘邦测号 | 7 | 1,7 | 1,6,7 | 0,1,6 | 2 | 2,4 | 2,4,5 | 2,3,7 | 7,14,19 | 2,5 | **7,7** | 249,358,027 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 金胆出炉 | 1 | 1,3 | 1,3,9 | 0,1,3 | 4 | 4,7 | 4,6,7 | 2,3,6 | 4,8,10 | 1,5 | **0,0** | 48,057,026 |
5,9 | 12 | ||||||||||||
2017079 | 领衔彩军 | 9 | 0,9 | 0,8,9 | 0,1,2 | 4 | 4,7 | 3,4,7 | 5,8,9 | 12,16,20 | 8,9 | *9*,9** | 567,039,578 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 定胆专家 | 6 | 3,6 | 3,6,8 | 3,4,5 | 9 | 1,9 | 0,1,9 | 2,3,4 | 5,13,14 | 2,9 | **4,8** | 129,078,089 |
6,8 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 老玩彩 | 5 | 5,8 | 5,6,8 | 1,3,5 | 2 | 2,7 | 0,2,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
6,8 | |||||||||||||
2017079 | 神之子 | 0 | 0,2 | 0,2,8 | 0,2,5 | 9 | 3,9 | 3,4,9 | 2,4,7 | 7,8,14 | 0,9 | **0,6** | 158,027,048 |
6,8 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 组号高手 | 7 | 4,7 | 4,6,7 | 0,4,6 | 5 | 5,8 | 2,5,8 | 3,5,9 | 3,8,13 | 7,9 | 7**,9** | 135,789,034 |
7,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 杀蓝之家 | 2 | 1,2 | 1,2,7 | 0,1,2 | 4 | 4,8 | 3,4,8 | 3,4,6 | 7,17,22 | 8,9 | **1,2** | 179,126,018 |
5,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 玩彩顽童 | 4 | 2,4 | 0,2,4 | 0,2,4 | 8 | 1,8 | 1,3,8 | 1,4,9 | 15,16,19 | 2,3 | **5,2** | 23,358,137 |
5,6 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 马上定胆 | 7 | 2,7 | 1,2,7 | 1,2,3 | 4 | 4,5 | 0,4,5 | 1,3,6 | 9,16,20 | 5,8 | *1*,*8* | 568,458,234 |
7,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 衡山说彩 | 5 | 5,9 | 1,5,9 | 1,2,5 | 0 | 0,3 | 0,3,4 | 1,7,9 | 7,11,16 | 2,4 | **5,*5* | 289,268,126 |
6,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 温柔看胆 | 9 | 1,9 | 1,2,9 | 1,2,6 | 0 | 0,4 | 0,3,4 | 1,6,8 | 4,13,16 | 0,8 | **1,*6* | 139,036,067 |
7,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 夜眼雄鹰 | 7 | 7,9 | 5,7,9 | 2,5,7 | 0 | 0,4 | 0,4,6 | 4,6,9 | 9,12,14 | 3,8 | **2,2** | 148,129,278 |
8,9 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 王赢家 | 5 | 0,5 | 0,5,9 | 0,3,5 | 1 | 1,2 | 1,2,8 | 2,7,9 | 4,7,15 | 0,3 | **9,7** | 469,067,236 |
7,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 稳操胜券 | 7 | 7,9 | 3,7,9 | 0,3,4 | 1 | 1,2 | 1,2,8 | 2,5,7 | 5,8,9 | 0,6 | **3,3** | 359,028,348 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 大骆驼 | 1 | 1,2 | 0,1,2 | 0,1,2 | 4 | 4,8 | 3,4,8 | 2,3,9 | 12,14,16 | 1,5 | *0*,*1* | 139,046,269 |
5,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 乡巴老 | 7 | 2,7 | 2,4,7 | 1,2,4 | 6 | 3,6 | 3,6,9 | 2,4,7 | 5,16,17 | 3,4 | **8,*1* | 489,138,179 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 技术彩民 | 4 | 3,4 | 3,4,5 | 3,4,5 | 2 | 0,2 | 0,2,8 | 1,2,3 | 10,11,12 | 4,8 | **3,*6* | 23,246,129 |
6,7 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 乱世佳人 | 0 | 0,3 | 0,3,4 | 0,3,4 | 2 | 2,7 | 1,2,7 | 2,4,5 | 6,8,14 | 5,7 | **0,*0* | 28,057,123 |
6,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 爵士 | 1 | 0,1 | 0,1,9 | 0,1,4 | 7 | 2,7 | 2,7,8 | 1,3,6 | 3,11,17 | 2,5 | **9,*5* | 49,248,589 |
5,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 星辰 | 6 | 1,6 | 1,2,6 | 1,2,5 | 0 | 0,7 | 0,4,7 | -- | -- | 3,5 | -- | -- |
6,8 | |||||||||||||
2017079 | 一人留 | 3 | 3,6 | 3,5,6 | 3,5,6 | 0 | 0,2 | 0,2,4 | 1,4,8 | 9,13,16 | 2,4 | *5*,8** | 137,145,057 |
7,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 红尘 | 3 | 3,5 | 3,5,9 | 1,3,5 | 4 | 4,7 | 2,4,7 | 3,6,8 | 3,4,9 | 7,8 | **5,3** | 489,029,127 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 彩神人 | 6 | 3,6 | 3,5,6 | 1,3,5 | 2 | 2,7 | 2,7,8 | 3,5,9 | 5,8,12 | 3,6 | 5**,6** | 15,238,027 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 东方花琦 | 0 | 0,9 | 0,8,9 | 0,1,7 | 2 | 2,3 | 2,3,6 | 1,7,9 | 8,10,14 | 5,7 | **7,*0* | 45,059,247 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 焦点 | 9 | 2,9 | 2,5,9 | 2,4,5 | 1 | 1,3 | 0,1,3 | 1,8,9 | 4,5,7 | 1,8 | *4*,9** | 129,146,235 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 彩界老大 | 9 | 1,9 | 1,7,9 | 1,2,5 | 8 | 3,8 | 0,3,8 | 2,4,9 | 8,17,19 | 5,6 | **7,5** | 389,569,679 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 蓝球之家 | 7 | 5,7 | 1,5,7 | 0,1,3 | 8 | 8,9 | 6,8,9 | 3,5,9 | 8,11,13 | 5,6 | 1**,5** | 25,236,138 |
5,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 彩王布阵 | 6 | 2,6 | 1,2,6 | 0,1,2 | 4 | 4,9 | 3,4,9 | 1,5,6 | 6,7,20 | 2,4 | *0*,*7* | 39,057,236 |
6,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 酒纯的香 | 4 | 3,4 | 3,4,6 | 2,3,4 | 0 | 0,7 | 0,1,7 | 1,2,6 | 8,10,20 | 1,7 | 2**,6** | 489,025,269 |
5,6 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 虹桥客 | 3 | 0,3 | 0,3,8 | 0,2,3 | 4 | 4,5 | 4,5,7 | 2,3,4 | 4,15,21 | 0,2 | *3*,8** | 128,359,127 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 胜利之吻 | 4 | 3,4 | 3,4,9 | 0,3,4 | 2 | 2,7 | 1,2,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
5,9 | |||||||||||||
2017079 | 彩迷星探 | 0 | 0,4 | 0,4,9 | 0,4,5 | 1 | 1,8 | 1,3,8 | 3,8,9 | 3,9,11 | 6,7 | **4,**9 | 124,168,479 |
6,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 小鬼看胆 | 3 | 3,8 | 3,4,8 | 1,3,4 | 5 | 5,6 | 0,5,6 | 4,5,7 | 10,12,15 | 4,6 | **3,*9* | 279,169,378 |
8,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 八卦测码 | 8 | 4,8 | 3,4,8 | 3,4,6 | 1 | 0,1 | 0,1,7 | 2,3,4 | 9,11,17 | 4,5 | *9*,3** | 238,079,047 |
8,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 彩之骄子 | 5 | 5,9 | 4,5,9 | 0,4,5 | 2 | 2,8 | 2,6,8 | 2,4,6 | 4,8,19 | 2,6 | *0*,7** | 238,039,289 |
7,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 专长杀号 | 7 | 5,7 | 4,5,7 | 1,4,5 | 6 | 2,6 | 0,2,6 | 1,4,5 | 5,10,12 | 1,6 | **8,5** | 138,025,568 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 一代彩神 | 6 | 6,7 | 2,6,7 | 0,2,4 | 1 | 1,5 | 1,3,5 | 3,5,7 | 5,6,12 | 3,8 | *6*,7** | 367,256,478 |
6,7 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 运河散人 | 0 | 0,5 | 0,3,5 | 0,2,3 | 7 | 1,7 | 1,7,9 | 3,4,6 | 7,9,16 | 1,8 | **5,*4* | 169,015,057 |
4,5 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 围号狙手 | 9 | 5,9 | 3,5,9 | 1,3,5 | 2 | 0,2 | 0,2,7 | 1,3,6 | 7,10,11 | 3,5 | **3,*6* | 23,069,358 |
6,9 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 旺财宝贝 | 1 | 1,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 6 | 4,6 | 0,4,6 | 3,5,9 | 11,13,16 | 4,8 | **2,**9 | 156,023,079 |
5,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 闪拳 | 5 | 2,5 | 2,5,6 | 1,2,3 | 8 | 4,8 | 4,7,8 | 2,5,9 | 3,8,18 | 2,7 | **6,3** | 568,346,057 |
5,6 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 露西娅 | 8 | 5,8 | 2,5,8 | 2,3,5 | 6 | 0,6 | 0,4,6 | 3,6,7 | 8,11,19 | 0,7 | *8*,*9* | 25,258,147 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 暮浅 | 5 | 5,6 | 5,6,8 | 1,5,6 | 0 | 0,2 | 0,2,7 | 1,2,9 | 6,10,17 | 2,8 | 5**,9** | 56,167,137 |
8,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 三石 | 0 | 0,9 | 0,5,9 | 0,4,5 | 7 | 7,8 | 3,7,8 | 1,3,8 | 5,12,13 | 0,8 | *5*,*6* | 467,056,013 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 北海 | 6 | 5,6 | 4,5,6 | 0,2,4 | 9 | 3,9 | 1,3,9 | 3,6,8 | 8,9,18 | 0,6 | 2**,5** | 467,267,256 |
5,6 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 雄霸天下 | 8 | 1,8 | 1,5,8 | 1,3,5 | 9 | 2,9 | 2,4,9 | 1,2,7 | 17,21,22 | 0,5 | *3*,7** | 238,178,368 |
7,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 胆码神算 | 5 | 1,5 | 1,5,6 | 1,3,5 | 2 | 0,2 | 0,2,4 | 3,7,8 | 7,16,17 | 4,8 | 5**,6** | 579,034,019 |
6,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 林兴洛 | 3 | 3,7 | 1,3,7 | 1,2,3 | 8 | 5,8 | 5,6,8 | 1,3,9 | 5,9,11 | 0,4 | **2,**7 | 25,145,256 |
7,9 | 12 | ||||||||||||
2017079 | 程咬金 | 3 | 3,8 | 1,3,8 | 0,1,3 | 9 | 6,9 | 6,7,9 | 6,7,9 | 12,14,22 | 0,9 | *1*,8** | 136,089,139 |
5,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 布衣说号 | 5 | 5,6 | 0,5,6 | 0,2,5 | 9 | 4,9 | 4,7,9 | 3,5,7 | 8,10,11 | 3,9 | **8,*6* | 257,346,246 |
6,8 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 疯狂彩迷 | 5 | 4,5 | 3,4,5 | 0,3,4 | 1 | 1,2 | 1,2,6 | 3,7,9 | 3,5,10 | 1,7 | *5*,4** | 457,367,348 |
5,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 天才彩女 | 9 | 0,9 | 0,2,9 | 0,2,3 | 1 | 1,8 | 1,4,8 | 3,7,8 | 6,7,8 | 2,4 | *2*,*9* | 67,278,012 |
7,9 | 9 | ||||||||||||
2017079 | 言必有中 | 3 | 3,5 | 3,5,8 | 0,2,3 | 1 | 1,6 | 1,6,9 | 1,2,7 | 10,11,20 | 4,6 | *2*,5** | 157,238,478 |
5,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 飞扬哥 | 4 | 4,9 | 4,6,9 | 0,4,5 | 1 | 1,3 | 1,3,8 | 2,4,9 | 5,11,17 | 6,8 | **0,*9* | 246,479,079 |
6,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 名扬天下 | 0 | 0,9 | 0,6,9 | 0,1,5 | 3 | 3,7 | 3,7,8 | 2,6,7 | 4,6,10 | 1,9 | *9*,6** | 36,159,139 |
6,9 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 领衔玩彩 | 8 | 1,8 | 0,1,8 | 0,1,4 | 2 | 2,5 | 2,5,9 | 1,7,9 | 4,6,9 | 0,2 | **8,6** | 258,178,035 |
6,8 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 迎彩运 | 3 | 3,7 | 3,6,7 | 0,2,3 | 4 | 4,5 | 4,5,8 | 3,5,7 | 4,13,19 | 1,2 | **0,*2* | 29,148,019 |
6,7 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 指路人 | 6 | 0,6 | 0,6,8 | 0,1,5 | 4 | 3,4 | 3,4,7 | 1,4,9 | 3,4,9 | 0,1 | *6*,0** | 47,124,179 |
6,8 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 旷世熊 | 7 | 5,7 | 5,6,7 | 1,4,5 | 3 | 0,3 | 0,3,9 | 4,5,7 | 5,7,20 | 3,8 | *4*,6** | 39,047,237 |
6,7 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 天天向下 | 9 | 3,9 | 3,6,9 | 0,1,3 | 5 | 5,8 | 5,7,8 | 2,4,6 | 5,7,15 | 2,8 | *9*,0** | 56,249,027 |
6,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 白发百中 | 7 | 4,7 | 3,4,7 | 3,4,5 | 1 | 1,6 | 1,2,6 | 1,4,6 | 12,14,16 | 1,7 | **4,**8 | 45,267,045 |
7,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 杀红助手 | 4 | 0,4 | 0,2,4 | 0,1,2 | 9 | 8,9 | 3,8,9 | 1,3,8 | 3,5,6 | 2,7 | **1,1** | 68,089,023 |
4,7 | 8 | ||||||||||||
2017079 | 刘棋 | 5 | 1,5 | 1,2,5 | 1,2,4 | 7 | 0,7 | 0,3,7 | 1,5,8 | 4,6,15 | 1,8 | *4*,2** | 289,345,345 |
5,9 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 隐胆藏彩 | 2 | 2,3 | 2,3,6 | 2,3,4 | 8 | 1,8 | 1,7,8 | 2,4,7 | 8,13,15 | 4,9 | 6**,9** | 489,059,045 |
6,9 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 水上黄昏 | 6 | 6,8 | 6,7,8 | 3,6,7 | 4 | 0,4 | 0,1,4 | 3,8,9 | 13,19,20 | 7,8 | 3**,6** | 136,014,289 |
8,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 购彩小子 | 4 | 1,4 | 1,4,6 | 1,2,4 | 8 | 3,8 | 3,8,9 | 1,5,7 | 3,11,20 | 7,8 | **2,*6* | 47,467,134 |
5,6 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 胆中生 | 5 | 5,6 | 4,5,6 | 0,3,4 | 8 | 1,8 | 1,2,8 | 1,2,3 | 3,5,13 | 1,4 | **5,*0* | 129,079,159 |
5,6 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 易经彩 | 6 | 6,9 | 1,6,9 | 1,2,3 | 7 | 4,7 | 4,5,7 | 3,7,9 | 11,16,19 | 3,4 | 2**,9** | 378,256,459 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 彩研师 | 3 | 3,8 | 1,3,8 | 1,2,3 | 9 | 0,9 | 0,5,9 | 2,5,6 | 3,4,21 | 5,7 | **7,*8* | 467,158,469 |
7,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 胜多负少 | 6 | 2,6 | 0,2,6 | 0,1,2 | 8 | 8,9 | 7,8,9 | 3,5,9 | 11,12,19 | 3,8 | **2,5** | 69,128,169 |
5,6 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 鲁宾汉 | 7 | 4,7 | 4,7,8 | 2,4,6 | 5 | 0,5 | 0,1,5 | 4,5,7 | 5,10,14 | 7,9 | 6**,7** | 679,027,034 |
7,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 末世 | 5 | 2,5 | 2,5,8 | 1,2,5 | 6 | 6,9 | 4,6,9 | 1,2,8 | 8,11,14 | 7,9 | *1*,5** | 67,238,023 |
7,8 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 十拿九稳 | 5 | 5,6 | 2,5,6 | 1,2,4 | 8 | 0,8 | 0,8,9 | 1,7,9 | 5,8,9 | 6,7 | *2*,4** | 347,125,349 |
5,6 | 10 | ||||||||||||
2017079 | 守望 | 3 | 3,8 | 3,6,8 | 3,4,6 | 1 | 0,1 | 0,1,5 | 1,8,9 | 5,13,19 | 7,8 | **6,4** | 789,148,047 |
8,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 李逵 | 5 | 0,5 | 0,1,5 | 0,1,2 | 6 | 3,6 | 3,6,8 | 2,6,9 | 5,6,9 | 2,4 | **2,0** | 29,189,578 |
5,9 | 21 | ||||||||||||
期号 | 专家 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码组选 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 定三跨度 | 定四和值 | 杀二和尾 | 包星两组 | 直选定位 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
17079期 免费专家预测汇总1
作者:
参考标题
责任编辑:
大富翁
更新时间:
2017-03-27 15:35
<
上一篇:
17079期 金拐3D形态号码
下一篇:
17079期 免费专家预测汇总2
最新文章
更多>