您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

17066期 组选三码福彩3D统计表

作者: 组选三码统计表 责任编辑: 好彩头 更新时间: 2017-03-14 00:35
第2017065期 3D开奖号码:577

福彩3D 第2017066期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 148 26 1044 166.67 971 582.59%
2 678 25 1292 166.67 823 493.79%
3 247 30 660 166.67 660 395.99%
4 449 11 1315 333.33 1315 394.50%
5 179 32 637 166.67 637 382.19%
6 006 11 1302 333.33 1223 366.90%
7 128 33 601 166.67 601 360.59%
8 124 27 593 166.67 568 340.79%
9 368 39 555 166.67 551 330.59%
10 004 16 1101 333.33 1101 330.30%
11 112 12 1286 333.33 1009 302.70%
12 466 15 1344 333.33 974 292.20%
13 567 28 502 166.67 483 289.79%
14 588 8 962 333.33 950 285.00%
15 077 13 1674 333.33 925 277.50%
16 467 35 552 166.67 459 275.39%
17 558 17 943 333.33 911 273.30%
18 116 18 930 333.33 842 252.60%
19 358 28 537 166.67 416 249.60%
20 667 20 817 333.33 817 245.10%
21 269 24 522 166.67 379 227.40%
22 117 17 1070 333.33 750 225.00%
23 379 25 924 166.67 375 225.00%
24 039 29 670 166.67 364 218.40%
25 026 28 598 166.67 360 216.00%
26 666 10 2111 1000 2111 211.10%
27 089 30 857 166.67 346 207.60%
28 356 20 883 166.67 343 205.80%
29 046 26 693 166.67 342 205.20%
30 578 34 572 166.67 332 199.20%
31 235 21 935 166.67 327 196.20%
32 003 23 803 333.33 619 185.70%
33 136 30 917 166.67 309 185.40%
34 245 30 729 166.67 308 184.80%
35 377 18 714 333.33 606 181.80%
36 199 13 1395 333.33 564 169.20%
37 035 31 728 166.67 281 168.60%
38 167 37 480 166.67 278 166.80%
39 357 43 774 166.67 275 165.00%
40 129 29 551 166.67 274 164.40%
41 147 27 623 166.67 271 162.60%
42 333 3 2365 1000 1626 162.60%
43 788 13 1000 333.33 538 161.40%
44 133 16 1516 333.33 536 160.80%
45 599 14 1173 333.33 534 160.20%
46 668 17 1074 333.33 531 159.30%
47 288 23 611 333.33 510 153.00%
48 589 37 649 166.67 253 151.80%
49 127 37 580 166.67 248 148.80%
50 669 15 1178 333.33 493 147.90%
51 008 14 1218 333.33 469 140.70%
52 159 44 1008 166.67 227 136.20%
53 239 25 815 166.67 220 132.00%
54 229 13 1059 333.33 436 130.80%
55 223 17 1152 333.33 435 130.50%
56 399 12 1407 333.33 431 129.30%
57 023 35 618 166.67 215 129.00%
58 346 36 511 166.67 213 127.80%
59 335 11 787 333.33 415 124.50%
60 014 40 582 166.67 205 123.00%
61 279 26 473 166.67 201 120.60%
62 689 33 565 166.67 197 118.20%
63 479 36 502 166.67 194 116.40%
64 123 33 766 166.67 192 115.20%
65 024 23 1056 166.67 190 114.00%
66 355 20 719 333.33 369 110.70%
67 078 32 572 166.67 184 110.40%
68 067 38 665 166.67 179 107.40%
69 118 12 1827 333.33 358 107.40%
70 002 18 862 333.33 352 105.60%
71 019 26 618 166.67 175 105.00%
72 146 33 527 166.67 174 104.40%
73 177 13 1129 333.33 347 104.10%
74 456 35 853 166.67 170 102.00%
75 268 38 462 166.67 168 100.80%
76 155 18 925 333.33 324 97.20%
77 569 35 847 166.67 162 97.20%
78 228 13 1117 333.33 322 96.60%
79 489 27 686 166.67 161 96.60%
80 009 14 1701 333.33 320 96.00%
81 149 45 505 166.67 158 94.80%
82 015 27 592 166.67 156 93.60%
83 444 4 2285 1000 916 91.60%
84 345 30 724 166.67 146 87.60%
85 339 27 642 333.33 287 86.10%
86 126 28 703 166.67 137 82.20%
87 336 19 829 333.33 273 81.90%
88 034 39 506 166.67 134 80.40%
89 236 29 724 166.67 131 78.60%
90 119 16 930 333.33 256 76.80%
91 478 36 659 166.67 128 76.80%
92 156 30 741 166.67 126 75.60%
93 007 16 976 333.33 250 75.00%
94 058 38 493 166.67 124 74.40%
95 257 24 528 166.67 123 73.80%
96 018 36 625 166.67 121 72.60%
97 568 27 529 166.67 120 72.00%
98 037 34 833 166.67 118 70.80%
99 166 19 1019 333.33 232 69.60%
100 347 37 463 166.67 116 69.60%
101 038 43 464 166.67 115 69.00%
102 033 18 808 333.33 226 67.80%
103 157 29 622 166.67 110 66.00%
104 234 29 1087 166.67 107 64.20%
105 047 35 440 166.67 106 63.60%
106 222 3 3941 1000 625 62.50%
107 233 16 918 333.33 206 61.80%
108 238 41 560 166.67 103 61.80%
109 088 18 891 333.33 203 60.90%
110 044 15 886 333.33 202 60.60%
111 069 29 481 166.67 98 58.80%
112 455 16 960 333.33 189 56.70%
113 138 32 805 166.67 94 56.40%
114 499 17 844 333.33 183 54.90%
115 045 30 724 166.67 91 54.60%
116 446 21 690 333.33 181 54.30%
117 189 33 520 166.67 90 54.00%
118 699 19 958 333.33 180 54.00%
119 144 23 742 333.33 177 53.10%
120 555 4 2198 1000 524 52.40%
121 013 36 618 166.67 86 51.60%
122 349 36 418 166.67 84 50.40%
123 999 8 861 1000 494 49.40%
124 889 18 945 333.33 160 48.00%
125 255 13 1071 333.33 159 47.70%
126 029 34 574 166.67 78 46.80%
127 068 41 446 166.67 77 46.20%
128 344 18 664 333.33 153 45.90%
129 289 38 523 166.67 76 45.60%
130 556 14 1656 333.33 151 45.30%
131 049 33 589 166.67 75 45.00%
132 277 17 774 333.33 148 44.40%
133 016 35 488 166.67 72 43.20%
134 266 21 778 333.33 142 42.60%
135 248 36 549 166.67 70 42.00%
136 488 24 619 333.33 139 41.70%
137 249 38 492 166.67 69 41.40%
138 001 20 928 333.33 136 40.80%
139 145 33 952 166.67 67 40.20%
140 334 15 1221 333.33 130 39.00%
141 369 41 657 166.67 64 38.40%
142 566 22 726 333.33 122 36.60%
143 447 19 911 333.33 119 35.70%
144 799 14 1352 333.33 117 35.10%
145 777 5 1749 1000 350 35.00%
146 169 38 410 166.67 57 34.20%
147 113 12 1201 333.33 112 33.60%
148 111 4 2880 1000 335 33.50%
149 337 13 983 333.33 111 33.30%
150 477 17 1706 333.33 108 32.40%
151 125 25 598 166.67 53 31.80%
152 258 30 853 166.67 52 31.20%
153 778 16 1150 333.33 101 30.30%
154 059 30 806 166.67 50 30.00%
155 366 15 814 333.33 100 30.00%
156 469 25 608 166.67 49 29.40%
157 178 35 479 166.67 48 28.80%
158 244 19 542 333.33 95 28.50%
159 135 38 385 166.67 47 28.20%
160 677 16 832 333.33 92 27.60%
161 389 33 927 166.67 45 27.00%
162 055 21 816 333.33 89 26.70%
163 458 28 677 166.67 44 26.40%
164 299 17 1045 333.33 87 26.10%
165 028 41 427 166.67 43 25.80%
166 025 27 871 166.67 42 25.20%
167 115 18 1133 333.33 83 24.90%
168 079 34 566 166.67 41 24.60%
169 448 12 932 333.33 82 24.60%
170 225 12 948 333.33 81 24.30%
171 559 13 1286 333.33 79 23.70%
172 259 34 568 166.67 39 23.40%
173 378 34 464 166.67 38 22.80%
174 139 44 486 166.67 37 22.20%
175 338 19 733 333.33 74 22.20%
176 188 17 719 333.33 73 21.90%
177 017 35 589 166.67 35 21.00%
178 367 27 484 166.67 34 20.40%
179 011 14 965 333.33 66 19.80%
180 237 30 681 166.67 33 19.80%
181 388 13 1156 333.33 65 19.50%
182 779 14 917 333.33 63 18.90%
183 348 33 460 166.67 31 18.60%
184 246 29 491 166.67 30 18.00%
185 056 41 636 166.67 29 17.40%
186 022 12 1131 333.33 56 16.80%
187 789 36 461 166.67 28 16.80%
188 099 12 3194 333.33 54 16.20%
189 359 31 589 166.67 26 15.60%
190 122 13 729 333.33 51 15.30%
191 048 29 722 166.67 24 14.40%
192 066 14 1051 333.33 46 13.80%
193 168 30 647 166.67 21 12.60%
194 679 31 816 166.67 20 12.00%
195 057 35 487 166.67 19 11.40%
196 227 14 1218 333.33 36 10.80%
197 459 37 550 166.67 18 10.80%
198 036 37 597 166.67 16 9.60%
199 114 20 663 333.33 32 9.60%
200 278 33 547 166.67 15 9.00%
201 027 24 1104 166.67 14 8.40%
202 137 38 761 166.67 13 7.80%
203 899 24 1300 333.33 25 7.50%
204 256 29 953 166.67 12 7.20%
205 005 14 1193 333.33 22 6.60%
206 457 36 865 166.67 11 6.60%
207 267 26 622 166.67 10 6.00%
208 888 4 4836 1000 59 5.90%
209 012 27 707 166.67 9 5.40%
210 557 21 1096 333.33 17 5.10%
211 134 39 636 166.67 6 3.60%
212 224 24 647 333.33 8 2.40%
213 000 7 2396 1000 23 2.30%
214 226 14 1014 333.33 7 2.10%
215 579 39 629 166.67 3 1.80%
216 688 15 1505 333.33 5 1.50%
217 445 13 710 333.33 4 1.20%
218 468 33 440 166.67 2 1.20%
219 158 41 446 166.67 1 0.60%
220 577 18 1176 333.33 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数