历年双色球蓝球号码频次统计表 | |||||||||
蓝球 | 最近50期 | 最近100期 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
01 | 2 | 6 | 1 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 9 |
02 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 |
03 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 12 | 7 |
04 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 8 | 2 | 12 | 10 |
05 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 5 | 16 |
06 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 11 | 15 | 13 | 5 |
07 | 8 | 11 | 3 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 |
08 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 |
09 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 15 | 13 | 8 |
10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 13 |
11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 9 | 12 | 15 | 4 |
12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 16 | 9 | 12 | 8 | 14 |
13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 |
14 | 4 | 7 | 1 | 10 | 8 | 14 | 11 | 6 | 8 |
15 | 5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 |
16 | 3 | 8 | 2 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 13 |
蓝球 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |
01 | 14 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | |
02 | 11 | 13 | 12 | 14 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
03 | 7 | 9 | 10 | 7 | 12 | 16 | 7 | 4 | |
04 | 4 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
05 | 9 | 11 | 7 | 15 | 13 | 11 | 9 | 0 | |
06 | 14 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 11 | 4 | |
07 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | |
08 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 4 | 4 | 4 | |
09 | 9 | 9 | 16 | 10 | 13 | 14 | 7 | 3 | |
10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
11 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 7 | 8 | 13 | |
12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | |
13 | 5 | 9 | 13 | 4 | 10 | 13 | 7 | 10 | |
14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | |
15 | 8 | 9 | 13 | 7 | 5 | 14 | 10 | 5 | |
16 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 12 | 3 | 9 |
福彩双色球2017023期 历年双色球蓝球号码频次统计表
作者:
参考标题
责任编辑:
大富翁
更新时间:
2017-02-27 09:30
最新文章
更多>