历年双色球红球号码频次统计表 | |||||||||
最近50期 | 最近100期 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
01 | 10 | 21 | 3 | 26 | 36 | 30 | 29 | 24 | 26 |
02 | 12 | 23 | 5 | 27 | 25 | 33 | 30 | 30 | 28 |
03 | 6 | 16 | 2 | 29 | 21 | 24 | 24 | 31 | 28 |
04 | 11 | 16 | 5 | 22 | 20 | 23 | 35 | 29 | 34 |
05 | 9 | 17 | 5 | 22 | 23 | 31 | 27 | 36 | 27 |
06 | 11 | 22 | 4 | 32 | 22 | 34 | 35 | 25 | 25 |
07 | 8 | 15 | 2 | 22 | 37 | 23 | 29 | 29 | 32 |
08 | 16 | 24 | 11 | 28 | 31 | 28 | 24 | 28 | 20 |
09 | 9 | 20 | 3 | 27 | 33 | 36 | 25 | 30 | 26 |
10 | 11 | 20 | 5 | 29 | 28 | 32 | 19 | 26 | 30 |
11 | 9 | 16 | 5 | 22 | 26 | 31 | 24 | 25 | 24 |
12 | 9 | 18 | 4 | 37 | 22 | 24 | 29 | 28 | 30 |
13 | 6 | 13 | 2 | 27 | 26 | 28 | 36 | 31 | 32 |
14 | 5 | 17 | 3 | 31 | 31 | 35 | 33 | 21 | 33 |
15 | 9 | 19 | 5 | 26 | 27 | 23 | 30 | 29 | 23 |
16 | 8 | 15 | 2 | 24 | 39 | 29 | 24 | 20 | 30 |
17 | 11 | 20 | 3 | 30 | 27 | 37 | 36 | 29 | 37 |
18 | 6 | 14 | 1 | 31 | 31 | 22 | 28 | 25 | 27 |
19 | 7 | 14 | 2 | 30 | 29 | 30 | 31 | 27 | 32 |
20 | 11 | 20 | 2 | 41 | 33 | 24 | 24 | 30 | 23 |
21 | 6 | 14 | 0 | 24 | 28 | 30 | 24 | 27 | 30 |
22 | 7 | 16 | 4 | 34 | 36 | 32 | 32 | 30 | 22 |
23 | 11 | 20 | 6 | 24 | 26 | 27 | 29 | 20 | 25 |
24 | 7 | 17 | 3 | 26 | 22 | 23 | 24 | 38 | 30 |
25 | 9 | 20 | 5 | 29 | 25 | 29 | 29 | 26 | 29 |
26 | 11 | 19 | 5 | 32 | 36 | 14 | 29 | 31 | 39 |
27 | 12 | 24 | 4 | 33 | 36 | 22 | 27 | 29 | 24 |
28 | 7 | 16 | 3 | 25 | 30 | 24 | 30 | 32 | 20 |
29 | 9 | 17 | 6 | 25 | 28 | 30 | 26 | 31 | 27 |
30 | 8 | 16 | 3 | 25 | 16 | 26 | 27 | 23 | 23 |
31 | 7 | 18 | 4 | 24 | 28 | 20 | 25 | 27 | 30 |
32 | 9 | 23 | 4 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
33 | 13 | 20 | 5 | 23 | 17 | 30 | 22 | 29 | 24 |
红球 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |
01 | 42 | 24 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 15 | |
02 | 34 | 27 | 22 | 25 | 26 | 25 | 18 | 19 | |
03 | 34 | 30 | 26 | 44 | 31 | 25 | 25 | 16 | |
04 | 21 | 29 | 23 | 34 | 32 | 32 | 15 | 16 | |
05 | 20 | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 20 | 20 | |
06 | 27 | 32 | 26 | 28 | 25 | 30 | 14 | 14 | |
07 | 26 | 32 | 27 | 29 | 21 | 36 | 27 | 19 | |
08 | 41 | 26 | 29 | 32 | 26 | 25 | 29 | 18 | |
09 | 22 | 25 | 27 | 26 | 21 | 30 | 24 | 12 | |
10 | 25 | 26 | 30 | 28 | 21 | 30 | 29 | 13 | |
11 | 23 | 30 | 27 | 34 | 24 | 27 | 22 | 17 | |
12 | 26 | 28 | 31 | 20 | 26 | 34 | 17 | 19 | |
13 | 35 | 22 | 27 | 27 | 31 | 19 | 26 | 16 | |
14 | 23 | 30 | 27 | 29 | 29 | 33 | 24 | 16 | |
15 | 20 | 42 | 24 | 19 | 27 | 27 | 12 | 13 | |
16 | 26 | 28 | 29 | 32 | 29 | 30 | 20 | 14 | |
17 | 27 | 27 | 32 | 24 | 34 | 20 | 22 | 23 | |
18 | 33 | 31 | 32 | 38 | 32 | 28 | 21 | 13 | |
19 | 22 | 22 | 31 | 29 | 24 | 28 | 19 | 17 | |
20 | 22 | 34 | 22 | 26 | 34 | 41 | 27 | 16 | |
21 | 25 | 26 | 30 | 28 | 32 | 28 | 23 | 16 | |
22 | 30 | 21 | 41 | 26 | 33 | 30 | 19 | 9 | |
23 | 33 | 33 | 22 | 22 | 30 | 26 | 16 | 14 | |
24 | 30 | 16 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 14 | |
25 | 33 | 24 | 19 | 30 | 19 | 30 | 27 | 16 | |
26 | 31 | 31 | 33 | 26 | 29 | 28 | 23 | 22 | |
27 | 33 | 20 | 31 | 28 | 32 | 27 | 22 | 18 | |
28 | 27 | 25 | 29 | 23 | 27 | 20 | 23 | 20 | |
29 | 25 | 24 | 38 | 24 | 27 | 24 | 24 | 8 | |
30 | 31 | 42 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 21 | |
31 | 26 | 22 | 24 | 26 | 33 | 25 | 23 | 15 | |
32 | 26 | 37 | 27 | 29 | 30 | 29 | 26 | 21 | |
33 | 19 | 28 | 23 | 22 | 29 | 22 | 18 | 14 |
双色球17022期 历年双色球红球号码频次统计表
作者:
参考标题
责任编辑:
大富翁
更新时间:
2017-02-25 13:32
最新文章
更多>