公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

032期 3d组选三码统计表

作者: 组选三码 责任编辑: 财运 更新时间: 2017-02-07 22:53
第2017031期 3D开奖号码:376

福彩3D 第2017032期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 148 26 1044 166.67 937 562.19%
2 678 25 1292 166.67 789 473.39%
3 449 11 1281 333.33 1281 384.30%
4 247 30 626 166.67 626 375.59%
5 179 32 603 166.67 603 361.79%
6 006 11 1302 333.33 1189 356.70%
7 005 13 1182 333.33 1182 354.60%
8 036 36 580 166.67 580 347.99%
9 027 23 1104 166.67 568 340.79%
10 128 33 567 166.67 567 340.19%
11 124 27 593 166.67 534 320.39%
12 004 16 1067 333.33 1067 320.10%
13 368 39 555 166.67 517 310.19%
14 112 12 1286 333.33 975 292.50%
15 466 15 1344 333.33 940 282.00%
16 588 8 962 333.33 916 274.80%
17 567 28 502 166.67 449 269.39%
18 012 26 707 166.67 446 267.59%
19 077 13 1674 333.33 891 267.30%
20 558 17 943 333.33 877 263.10%
21 467 35 552 166.67 425 254.99%
22 116 18 930 333.33 808 242.40%
23 000 6 2386 1000 2386 238.60%
24 667 20 783 333.33 783 234.90%
25 358 28 537 166.67 382 229.20%
26 117 17 1070 333.33 716 214.80%
27 468 32 440 166.67 353 211.80%
28 666 10 2077 1000 2077 207.70%
29 269 24 522 166.67 345 207.00%
30 379 25 924 166.67 341 204.60%
31 039 29 670 166.67 330 198.00%
32 457 35 865 166.67 329 197.40%
33 026 28 598 166.67 326 195.60%
34 158 40 446 166.67 317 190.20%
35 089 30 857 166.67 312 187.20%
36 356 20 883 166.67 309 185.40%
37 046 26 693 166.67 308 184.80%
38 578 34 572 166.67 298 178.80%
39 235 21 935 166.67 293 175.80%
40 003 23 803 333.33 585 175.50%
41 377 18 714 333.33 572 171.60%
42 224 23 647 333.33 559 167.70%
43 136 30 917 166.67 275 165.00%
44 245 30 729 166.67 274 164.40%
45 348 32 460 166.67 269 161.40%
46 267 25 622 166.67 268 160.80%
47 333 3 2365 1000 1592 159.20%
48 199 13 1395 333.33 530 159.00%
49 459 36 550 166.67 265 159.00%
50 445 12 710 333.33 514 154.20%
51 788 13 1000 333.33 504 151.20%
52 133 16 1516 333.33 502 150.60%
53 599 14 1173 333.33 500 150.00%
54 668 17 1074 333.33 497 149.10%
55 035 31 728 166.67 247 148.20%
56 167 37 480 166.67 244 146.40%
57 357 43 774 166.67 241 144.60%
58 129 29 551 166.67 240 144.00%
59 288 23 611 333.33 476 142.80%
60 147 27 623 166.67 237 142.20%
61 577 17 1176 333.33 464 139.20%
62 669 15 1178 333.33 459 137.70%
63 237 29 681 166.67 226 135.60%
64 589 37 649 166.67 219 131.40%
65 008 14 1218 333.33 435 130.50%
66 127 37 580 166.67 214 128.40%
67 168 29 647 166.67 204 122.40%
68 229 13 1059 333.33 402 120.60%
69 223 17 1152 333.33 401 120.30%
70 399 12 1407 333.33 397 119.10%
71 159 44 1008 166.67 193 115.80%
72 335 11 787 333.33 381 114.30%
73 579 38 629 166.67 187 112.20%
74 239 25 815 166.67 186 111.60%
75 023 35 618 166.67 181 108.60%
76 346 36 511 166.67 179 107.40%
77 014 40 582 166.67 171 102.60%
78 355 20 719 333.33 335 100.50%
79 279 26 473 166.67 167 100.20%
80 278 32 547 166.67 166 99.60%
81 689 33 565 166.67 163 97.80%
82 118 12 1827 333.33 324 97.20%
83 479 36 502 166.67 160 96.00%
84 002 18 862 333.33 318 95.40%
85 123 33 766 166.67 158 94.80%
86 177 13 1129 333.33 313 93.90%
87 024 23 1056 166.67 156 93.60%
88 078 32 572 166.67 150 90.00%
89 444 4 2285 1000 882 88.20%
90 067 38 665 166.67 145 87.00%
91 155 18 925 333.33 290 87.00%
92 228 13 1117 333.33 288 86.40%
93 009 14 1701 333.33 286 85.80%
94 019 26 618 166.67 141 84.60%
95 146 33 527 166.67 140 84.00%
96 256 28 953 166.67 137 82.20%
97 456 35 853 166.67 136 81.60%
98 268 38 462 166.67 134 80.40%
99 569 35 847 166.67 128 76.80%
100 489 27 686 166.67 127 76.20%
101 339 27 642 333.33 253 75.90%
102 688 14 1505 333.33 249 74.70%
103 149 45 505 166.67 124 74.40%
104 015 27 592 166.67 122 73.20%
105 336 19 829 333.33 239 71.70%
106 345 30 724 166.67 112 67.20%
107 119 16 930 333.33 222 66.60%
108 007 16 976 333.33 216 64.80%
109 134 37 636 166.67 106 63.60%
110 126 28 703 166.67 103 61.80%
111 034 39 506 166.67 100 60.00%
112 166 19 1019 333.33 198 59.40%
113 222 3 3941 1000 591 59.10%
114 057 34 487 166.67 98 58.80%
115 236 29 724 166.67 97 58.20%
116 033 18 808 333.33 192 57.60%
117 789 35 461 166.67 95 57.00%
118 478 36 659 166.67 94 56.40%
119 156 30 741 166.67 92 55.20%
120 058 38 493 166.67 90 54.00%
121 257 24 528 166.67 89 53.40%
122 018 36 625 166.67 87 52.20%
123 233 16 918 333.33 172 51.60%
124 568 27 529 166.67 86 51.60%
125 088 18 891 333.33 169 50.70%
126 037 34 833 166.67 84 50.40%
127 044 15 886 333.33 168 50.40%
128 347 37 463 166.67 82 49.20%
129 555 4 2198 1000 490 49.00%
130 038 43 464 166.67 81 48.60%
131 455 16 960 333.33 155 46.50%
132 999 8 861 1000 460 46.00%
133 157 29 622 166.67 76 45.60%
134 499 17 844 333.33 149 44.70%
135 446 21 690 333.33 147 44.10%
136 234 29 1087 166.67 73 43.80%
137 699 19 958 333.33 146 43.80%
138 047 35 440 166.67 72 43.20%
139 144 23 742 333.33 143 42.90%
140 238 41 560 166.67 69 41.40%
141 069 29 481 166.67 64 38.40%
142 889 18 945 333.33 126 37.80%
143 255 13 1071 333.33 125 37.50%
144 114 19 663 333.33 120 36.00%
145 138 32 805 166.67 60 36.00%
146 344 18 664 333.33 119 35.70%
147 556 14 1656 333.33 117 35.10%
148 045 30 724 166.67 57 34.20%
149 277 17 774 333.33 114 34.20%
150 189 33 520 166.67 56 33.60%
151 899 23 1300 333.33 109 32.70%
152 266 21 778 333.33 108 32.40%
153 777 5 1749 1000 316 31.60%
154 488 24 619 333.33 105 31.50%
155 013 36 618 166.67 52 31.20%
156 001 20 928 333.33 102 30.60%
157 111 4 2880 1000 301 30.10%
158 349 36 418 166.67 50 30.00%
159 334 15 1221 333.33 96 28.80%
160 029 34 574 166.67 44 26.40%
161 566 22 726 333.33 88 26.40%
162 068 41 446 166.67 43 25.80%
163 447 19 911 333.33 85 25.50%
164 289 38 523 166.67 42 25.20%
165 799 14 1352 333.33 83 24.90%
166 049 33 589 166.67 41 24.60%
167 113 12 1201 333.33 78 23.40%
168 337 13 983 333.33 77 23.10%
169 016 35 488 166.67 38 22.80%
170 048 28 722 166.67 37 22.20%
171 477 17 1706 333.33 74 22.20%
172 248 36 549 166.67 36 21.60%
173 557 20 1096 333.33 71 21.30%
174 249 38 492 166.67 35 21.00%
175 778 16 1150 333.33 67 20.10%
176 145 33 952 166.67 33 19.80%
177 366 15 814 333.33 66 19.80%
178 244 19 542 333.33 61 18.30%
179 369 41 657 166.67 30 18.00%
180 677 16 832 333.33 58 17.40%
181 056 40 636 166.67 28 16.80%
182 055 21 816 333.33 55 16.50%
183 137 37 761 166.67 27 16.20%
184 299 17 1045 333.33 53 15.90%
185 246 28 491 166.67 26 15.60%
186 226 13 1014 333.33 51 15.30%
187 115 18 1133 333.33 49 14.70%
188 448 12 932 333.33 48 14.40%
189 225 12 948 333.33 47 14.10%
190 169 38 410 166.67 23 13.80%
191 559 13 1286 333.33 45 13.50%
192 679 30 816 166.67 21 12.60%
193 338 19 733 333.33 40 12.00%
194 188 17 719 333.33 39 11.70%
195 125 25 598 166.67 19 11.40%
196 258 30 853 166.67 18 10.80%
197 011 14 965 333.33 32 9.60%
198 059 30 806 166.67 16 9.60%
199 388 13 1156 333.33 31 9.30%
200 469 25 608 166.67 15 9.00%
201 779 14 917 333.33 29 8.70%
202 178 35 479 166.67 14 8.40%
203 135 38 385 166.67 13 7.80%
204 022 12 1131 333.33 22 6.60%
205 389 33 927 166.67 11 6.60%
206 099 12 3194 333.33 20 6.00%
207 458 28 677 166.67 10 6.00%
208 028 41 427 166.67 9 5.40%
209 122 13 729 333.33 17 5.10%
210 025 27 871 166.67 8 4.80%
211 079 34 566 166.67 7 4.20%
212 066 14 1051 333.33 12 3.60%
213 359 30 589 166.67 6 3.60%
214 259 34 568 166.67 5 3.00%
215 888 4 4836 1000 25 2.50%
216 378 34 464 166.67 4 2.40%
217 139 44 486 166.67 3 1.80%
218 017 35 589 166.67 1 0.60%
219 227 14 1218 333.33 2 0.60%
220 367 27 484 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数