您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

029期 3d组选三码统计表

作者: 组选三码 责任编辑: 财运 更新时间: 2017-02-04 23:00
第2017028期 3D开奖号码:193

福彩3D 第2017029期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 148 26 1044 166.67 934 560.39%
2 678 25 1292 166.67 786 471.59%
3 449 11 1278 333.33 1278 383.40%
4 247 30 623 166.67 623 373.79%
5 179 32 600 166.67 600 359.99%
6 006 11 1302 333.33 1186 355.80%
7 005 13 1179 333.33 1179 353.70%
8 036 36 577 166.67 577 346.19%
9 027 23 1104 166.67 565 338.99%
10 128 33 564 166.67 564 338.39%
11 004 16 1065 333.33 1064 319.20%
12 124 27 593 166.67 531 318.59%
13 368 39 555 166.67 514 308.39%
14 112 12 1286 333.33 972 291.60%
15 466 15 1344 333.33 937 281.10%
16 588 8 962 333.33 913 273.90%
17 567 28 502 166.67 446 267.59%
18 077 13 1674 333.33 888 266.40%
19 012 26 707 166.67 443 265.79%
20 558 17 943 333.33 874 262.20%
21 467 35 552 166.67 422 253.19%
22 116 18 930 333.33 805 241.50%
23 000 6 2383 1000 2383 238.30%
24 667 20 780 333.33 780 234.00%
25 358 28 537 166.67 379 227.40%
26 117 17 1070 333.33 713 213.90%
27 468 32 440 166.67 350 210.00%
28 666 10 2074 1000 2074 207.40%
29 269 24 522 166.67 342 205.20%
30 379 25 924 166.67 338 202.80%
31 039 29 670 166.67 327 196.20%
32 457 35 865 166.67 326 195.60%
33 026 28 598 166.67 323 193.80%
34 158 40 446 166.67 314 188.40%
35 089 30 857 166.67 309 185.40%
36 356 20 883 166.67 306 183.60%
37 046 26 693 166.67 305 183.00%
38 578 34 572 166.67 295 177.00%
39 003 23 803 333.33 582 174.60%
40 235 21 935 166.67 290 174.00%
41 377 18 714 333.33 569 170.70%
42 224 23 647 333.33 556 166.80%
43 136 30 917 166.67 272 163.20%
44 245 30 729 166.67 271 162.60%
45 348 32 460 166.67 266 159.60%
46 267 25 622 166.67 265 159.00%
47 333 3 2365 1000 1589 158.90%
48 199 13 1395 333.33 527 158.10%
49 459 36 550 166.67 262 157.20%
50 445 12 710 333.33 511 153.30%
51 788 13 1000 333.33 501 150.30%
52 133 16 1516 333.33 499 149.70%
53 599 14 1173 333.33 497 149.10%
54 668 17 1074 333.33 494 148.20%
55 227 13 1218 333.33 489 146.70%
56 035 31 728 166.67 244 146.40%
57 167 37 480 166.67 241 144.60%
58 357 43 774 166.67 238 142.80%
59 129 29 551 166.67 237 142.20%
60 288 23 611 333.33 473 141.90%
61 147 27 623 166.67 234 140.40%
62 577 17 1176 333.33 461 138.30%
63 669 15 1178 333.33 456 136.80%
64 017 34 589 166.67 227 136.20%
65 237 29 681 166.67 223 133.80%
66 008 14 1218 333.33 432 129.60%
67 589 37 649 166.67 216 129.60%
68 127 37 580 166.67 211 126.60%
69 168 29 647 166.67 201 120.60%
70 229 13 1059 333.33 399 119.70%
71 223 17 1152 333.33 398 119.40%
72 399 12 1407 333.33 394 118.20%
73 159 44 1008 166.67 190 114.00%
74 335 11 787 333.33 378 113.40%
75 579 38 629 166.67 184 110.40%
76 239 25 815 166.67 183 109.80%
77 023 35 618 166.67 178 106.80%
78 346 36 511 166.67 176 105.60%
79 014 40 582 166.67 168 100.80%
80 355 20 719 333.33 332 99.60%
81 279 26 473 166.67 164 98.40%
82 278 32 547 166.67 163 97.80%
83 118 12 1827 333.33 321 96.30%
84 689 33 565 166.67 160 96.00%
85 002 18 862 333.33 315 94.50%
86 479 36 502 166.67 157 94.20%
87 123 33 766 166.67 155 93.00%
88 177 13 1129 333.33 310 93.00%
89 024 23 1056 166.67 153 91.80%
90 078 32 572 166.67 147 88.20%
91 444 4 2285 1000 879 87.90%
92 155 18 925 333.33 287 86.10%
93 228 13 1117 333.33 285 85.50%
94 067 38 665 166.67 142 85.20%
95 009 14 1701 333.33 283 84.90%
96 019 26 618 166.67 138 82.80%
97 146 33 527 166.67 137 82.20%
98 256 28 953 166.67 134 80.40%
99 456 35 853 166.67 133 79.80%
100 268 38 462 166.67 131 78.60%
101 339 27 642 333.33 250 75.00%
102 569 35 847 166.67 125 75.00%
103 489 27 686 166.67 124 74.40%
104 688 14 1505 333.33 246 73.80%
105 149 45 505 166.67 121 72.60%
106 015 27 592 166.67 119 71.40%
107 336 19 829 333.33 236 70.80%
108 119 16 930 333.33 219 65.70%
109 345 30 724 166.67 109 65.40%
110 007 16 976 333.33 213 63.90%
111 134 37 636 166.67 103 61.80%
112 126 28 703 166.67 100 60.00%
113 222 3 3941 1000 588 58.80%
114 166 19 1019 333.33 195 58.50%
115 034 39 506 166.67 97 58.20%
116 057 34 487 166.67 95 57.00%
117 033 18 808 333.33 189 56.70%
118 236 29 724 166.67 94 56.40%
119 789 35 461 166.67 92 55.20%
120 478 36 659 166.67 91 54.60%
121 156 30 741 166.67 89 53.40%
122 058 38 493 166.67 87 52.20%
123 257 24 528 166.67 86 51.60%
124 233 16 918 333.33 169 50.70%
125 018 36 625 166.67 84 50.40%
126 088 18 891 333.33 166 49.80%
127 568 27 529 166.67 83 49.80%
128 044 15 886 333.33 165 49.50%
129 555 4 2198 1000 487 48.70%
130 037 34 833 166.67 81 48.60%
131 347 37 463 166.67 79 47.40%
132 038 43 464 166.67 78 46.80%
133 999 8 861 1000 457 45.70%
134 455 16 960 333.33 152 45.60%
135 157 29 622 166.67 73 43.80%
136 499 17 844 333.33 146 43.80%
137 446 21 690 333.33 144 43.20%
138 699 19 958 333.33 143 42.90%
139 144 23 742 333.33 140 42.00%
140 234 29 1087 166.67 70 42.00%
141 047 35 440 166.67 69 41.40%
142 238 41 560 166.67 66 39.60%
143 889 18 945 333.33 123 36.90%
144 069 29 481 166.67 61 36.60%
145 255 13 1071 333.33 122 36.60%
146 114 19 663 333.33 117 35.10%
147 344 18 664 333.33 116 34.80%
148 138 32 805 166.67 57 34.20%
149 556 14 1656 333.33 114 34.20%
150 277 17 774 333.33 111 33.30%
151 045 30 724 166.67 54 32.40%
152 189 33 520 166.67 53 31.80%
153 899 23 1300 333.33 106 31.80%
154 266 21 778 333.33 105 31.50%
155 777 5 1749 1000 313 31.30%
156 488 24 619 333.33 102 30.60%
157 111 4 2880 1000 298 29.80%
158 001 20 928 333.33 99 29.70%
159 013 36 618 166.67 49 29.40%
160 349 36 418 166.67 47 28.20%
161 334 15 1221 333.33 93 27.90%
162 367 26 484 166.67 43 25.80%
163 566 22 726 333.33 85 25.50%
164 029 34 574 166.67 41 24.60%
165 447 19 911 333.33 82 24.60%
166 068 41 446 166.67 40 24.00%
167 799 14 1352 333.33 80 24.00%
168 289 38 523 166.67 39 23.40%
169 049 33 589 166.67 38 22.80%
170 113 12 1201 333.33 75 22.50%
171 337 13 983 333.33 74 22.20%
172 477 17 1706 333.33 71 21.30%
173 016 35 488 166.67 35 21.00%
174 048 28 722 166.67 34 20.40%
175 557 20 1096 333.33 68 20.40%
176 248 36 549 166.67 33 19.80%
177 249 38 492 166.67 32 19.20%
178 778 16 1150 333.33 64 19.20%
179 366 15 814 333.33 63 18.90%
180 145 33 952 166.67 30 18.00%
181 244 19 542 333.33 58 17.40%
182 677 16 832 333.33 55 16.50%
183 369 41 657 166.67 27 16.20%
184 055 21 816 333.33 52 15.60%
185 056 40 636 166.67 25 15.00%
186 299 17 1045 333.33 50 15.00%
187 137 37 761 166.67 24 14.40%
188 226 13 1014 333.33 48 14.40%
189 115 18 1133 333.33 46 13.80%
190 246 28 491 166.67 23 13.80%
191 448 12 932 333.33 45 13.50%
192 225 12 948 333.33 44 13.20%
193 559 13 1286 333.33 42 12.60%
194 169 38 410 166.67 20 12.00%
195 338 19 733 333.33 37 11.10%
196 188 17 719 333.33 36 10.80%
197 679 30 816 166.67 18 10.80%
198 125 25 598 166.67 16 9.60%
199 258 30 853 166.67 15 9.00%
200 011 14 965 333.33 29 8.70%
201 388 13 1156 333.33 28 8.40%
202 059 30 806 166.67 13 7.80%
203 779 14 917 333.33 26 7.80%
204 469 25 608 166.67 12 7.20%
205 178 35 479 166.67 11 6.60%
206 135 38 385 166.67 10 6.00%
207 022 12 1131 333.33 19 5.70%
208 099 12 3194 333.33 17 5.10%
209 389 33 927 166.67 8 4.80%
210 122 13 729 333.33 14 4.20%
211 458 28 677 166.67 7 4.20%
212 028 41 427 166.67 6 3.60%
213 025 27 871 166.67 5 3.00%
214 066 14 1051 333.33 9 2.70%
215 079 34 566 166.67 4 2.40%
216 888 4 4836 1000 22 2.20%
217 359 30 589 166.67 3 1.80%
218 259 34 568 166.67 2 1.20%
219 378 34 464 166.67 1 0.60%
220 139 44 486 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数