期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016147 | 01 03 05 15 21 23 24+16 | 24 | 19 | 20 | 24 | 17 | 09 | 22 | 18 | 01 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016148 | 08 13 19 22 27 28 29+30 | 06 | 27 | 06 | 27 | 09 | 26 | 27 | 16 | 20 | 08 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2016149 | 02 04 05 06 08 11 29+19 | 16 | 20 | 14 | 01 | 01 | 14 | 14 | 21 | 23 | 23 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016150 | 14 15 17 20 21 22 26+30 | 23 | 05 | 05 | 18 | 10 | 24 | 13 | 10 | 05 | 05 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016151 | 06 07 14 20 22 28 29+17 | 27 | 02 | 26 | 05 | 08 | 28 | 20 | 02 | 20 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016152 | 03 07 12 18 19 28 30+05 | 30 | 03 | 22 | 25 | 06 | 14 | 14 | 24 | 28 | 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016153 | 04 09 11 13 20 23 30+28 | 11 | 20 | 20 | 05 | 07 | 20 | 02 | 27 | 27 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2016154 | 03 06 10 12 14 21 27+09 | 29 | 15 | 01 | 19 | 02 | 29 | 28 | 08 | 17 | 08 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2017001 | 01 07 10 11 12 17 25+23 | 05 | 12 | 23 | 24 | 05 | 11 | 14 | 11 | 05 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2017002 | 03 07 16 19 20 22 23+27 | 29 | 29 | 24 | 14 | 17 | 21 | 21 | 27 | 30 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2017003 | 04 05 08 16 23 27 30+28 | 11 | 11 | 27 | 08 | 14 | 28 | 08 | 11 | 23 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2017004 | 02 17 20 21 23 24 25+07 | 05 | 05 | 13 | 11 | 30 | 19 | 11 | 03 | 22 | 10 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2017005 | 12 16 17 18 21 25 28+27 | 27 | 09 | 24 | 26 | 14 | 12 | 09 | 26 | 29 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2017006 | 06 10 13 15 16 25 30+08 | 11 | 24 | 28 | 02 | 08 | 29 | 30 | 27 | 23 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2017007 | 08 12 18 19 26 27 30+14 | 13 | 11 | 15 | 29 | 12 | 17 | 26 | 13 | 19 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2017008 | 02 04 08 22 24 26 27+23 | 22 | 27 | 20 | 25 | 29 | 18 | 29 | 22 | 03 | 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2017009 | 02 11 12 13 15 16 22+30 | 08 | 08 | 12 | 30 | 13 | 05 | 13 | 23 | 08 | 08 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2017010 | 02 04 05 13 27 29 30+01 | 27 | 11 | 25 | 09 | 25 | 06 | 09 | 04 | 11 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2017011 | 21 22 23 26 27 29 30+06 | 11 | 19 | 11 | 09 | 13 | 04 | 17 | 09 | 03 | 18 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2017012 | 当前期杀号 | 17 | -- | 24 | -- | 20 | -- | 07 | -- | 20 | -- | 13 | -- | 07 | -- | 14 | -- | 20 | -- | 27 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 68% | 74% | 79% | 79% | 84% | 74% | 68% | 79% | 74% | 79% | 26% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 |
七乐彩杀号
七乐彩2017013期天齐网专家杀号
作者:
天齐网
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2017-02-03 09:48
上一篇:
七乐彩2017013期澳客网专家杀号
下一篇:
天空2017013期七乐彩杀码预测
最新文章
更多>