期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016147 | 07 19 20 28 30+04 12 | 03 | 10 | 09 | 11 | 05 | 07 | 05 | 05 | 02 | 05 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016148 | 05 14 15 23 25+06 08 | 05 | 04 | 12 | 11 | 05 | 04 | 01 | 01 | 10 | 09 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016149 | 01 02 03 12 33+04 09 | 12 | 04 | 11 | 09 | 08 | 11 | 03 | 11 | 11 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016150 | 01 10 18 24 29+07 10 | 01 | 09 | 12 | 02 | 09 | 01 | 06 | 07 | 11 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016151 | 04 07 11 14 21+05 12 | 11 | 04 | 04 | 01 | 01 | 05 | 01 | 11 | 10 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016152 | 08 17 22 24 30+05 11 | 08 | 10 | 12 | 08 | 01 | 05 | 03 | 09 | 09 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016153 | 13 18 25 29 35+03 11 | 05 | 11 | 08 | 02 | 01 | 08 | 05 | 03 | 01 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016154 | 06 16 17 21 29+04 06 | 06 | 04 | 04 | 05 | 05 | 09 | 07 | 10 | 06 | 09 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2017001 | 07 09 20 31 33+08 10 | 10 | 03 | 05 | 04 | 10 | 04 | 01 | 08 | 09 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2017002 | 07 12 14 31 34+09 11 | 11 | 10 | 03 | 01 | 11 | 07 | 07 | 01 | 11 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2017003 | 03 05 06 13 22+09 12 | 04 | 01 | 02 | 04 | 10 | 07 | 11 | 09 | 09 | 09 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2017004 | 05 08 11 28 31+06 07 | 07 | 03 | 01 | 03 | 07 | 02 | 10 | 02 | 12 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2017005 | 05 09 20 26 35+02 11 | 07 | 04 | 02 | 06 | 05 | 04 | 10 | 05 | 02 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2017006 | 04 06 23 32 33+05 06 | 08 | 12 | 07 | 03 | 07 | 02 | 08 | 04 | 06 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2017007 | 08 11 17 25 27+02 04 | 01 | 05 | 11 | 02 | 08 | 08 | 07 | 09 | 06 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2017008 | 03 04 09 25 32+02 04 | 10 | 01 | 04 | 05 | 06 | 03 | 02 | 09 | 09 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2017009 | 05 06 08 12 22+03 04 | 01 | 10 | 05 | 05 | 09 | 05 | 06 | 12 | 10 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2017010 | 04 10 13 18 35+01 02 | 11 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 06 | 09 | 09 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2017011 | 05 15 21 29 34+06 09 | 09 | 01 | 09 | 05 | 08 | 12 | 06 | 05 | 08 | 05 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2017012 | 当前期杀号 | 12 | -- | 07 | -- | 10 | -- | 03 | -- | 08 | -- | 10 | -- | 06 | -- | 08 | -- | 07 | -- | 11 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 74% | 84% | 74% | 84% | 79% | 89% | 89% | 79% | 74% | 79% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 |
专题:大乐透后区杀号汇总