您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

021期 3d组选4码遗漏统计表

作者: 组选4码 责任编辑: 财运 更新时间: 2017-01-20 22:17

第2017020期 福彩3D开奖号码:893
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2017021期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 0127 120 221 41.67 203 487.16%
2 1247 121 203 41.67 203 487.16%
3 3468 139 214 41.67 168 403.17%
4 1279 124 179 41.67 156 374.37%
5 2379 105 296 41.67 156 374.37%
6 4579 145 154 41.67 149 357.57%
7 0124 116 179 41.67 145 347.97%
8 0278 127 203 41.67 139 333.57%
9 0267 114 278 41.67 134 321.57%
10 1239 130 311 41.67 131 314.37%
11 1467 132 211 41.67 129 309.58%
12 1468 120 331 41.67 129 309.58%
13 0235 113 193 41.67 127 304.78%
14 4567 133 195 41.67 125 299.98%
15 2678 120 177 41.67 123 295.18%
16 4589 127 241 41.67 116 278.38%
17 1479 140 214 41.67 113 271.18%
18 3456 121 305 41.67 101 242.38%
19 3458 117 236 41.67 101 242.38%
20 1346 136 215 41.67 95 227.98%
21 1267 127 205 41.67 92 220.78%
22 1268 128 155 41.67 92 220.78%
23 3579 135 194 41.67 90 215.98%
24 0346 137 150 41.67 89 213.58%
25 0236 128 148 41.67 86 206.38%
26 1236 120 224 41.67 86 206.38%
27 2356 98 363 41.67 86 206.38%
28 5789 144 241 41.67 84 201.58%
29 4578 132 173 41.67 83 199.18%
30 4678 128 219 41.67 83 199.18%
31 4789 134 202 41.67 83 199.18%
32 0578 138 204 41.67 79 189.58%
33 0257 107 252 41.67 78 187.19%
34 2357 117 191 41.67 78 187.19%
35 2457 119 192 41.67 78 187.19%
36 2567 105 179 41.67 78 187.19%
37 0128 135 275 41.67 76 182.39%
38 0158 141 194 41.67 76 182.39%
39 1568 126 227 41.67 75 179.99%
40 3568 114 273 41.67 75 179.99%
41 4568 121 200 41.67 75 179.99%
42 5678 114 226 41.67 75 179.99%
43 5689 132 221 41.67 75 179.99%
44 0237 121 219 41.67 73 175.19%
45 0357 142 155 41.67 73 175.19%
46 3457 145 160 41.67 71 170.39%
47 0358 140 167 41.67 70 167.99%
48 0157 124 174 41.67 65 155.99%
49 1567 124 202 41.67 65 155.99%
50 1579 143 205 41.67 65 155.99%
51 0234 126 240 41.67 62 148.79%
52 1234 126 159 41.67 62 148.79%
53 2345 110 192 41.67 62 148.79%
54 2347 125 196 41.67 62 148.79%
55 0147 136 194 41.67 61 146.39%
56 0247 111 272 41.67 61 146.39%
57 0347 145 189 41.67 61 146.39%
58 0467 134 191 41.67 61 146.39%
59 2359 108 199 41.67 59 141.59%
60 2569 120 217 41.67 59 141.59%
61 2579 121 240 41.67 59 141.59%
62 0238 159 167 41.67 58 139.19%
63 2368 147 179 41.67 58 139.19%
64 1238 139 274 41.67 49 117.59%
65 1348 127 206 41.67 49 117.59%
66 1368 130 174 41.67 49 117.59%
67 0245 109 258 41.67 46 110.39%
68 0345 130 227 41.67 46 110.39%
69 0457 134 169 41.67 46 110.39%
70 0189 125 191 41.67 45 107.99%
71 1489 131 172 41.67 45 107.99%
72 1589 154 206 41.67 45 107.99%
73 0179 125 187 41.67 43 103.19%
74 0379 121 157 41.67 43 103.19%
75 0789 130 234 41.67 43 103.19%
76 0123 130 196 41.67 41 98.39%
77 0134 152 163 41.67 41 98.39%
78 0138 147 208 41.67 41 98.39%
79 0139 134 212 41.67 41 98.39%
80 1349 161 280 41.67 39 93.59%
81 3459 131 281 41.67 39 93.59%
82 3479 134 194 41.67 39 93.59%
83 0367 134 179 41.67 35 83.99%
84 2367 109 184 41.67 35 83.99%
85 3467 134 157 41.67 35 83.99%
86 3567 117 213 41.67 35 83.99%
87 0129 115 209 41.67 33 79.19%
88 0239 123 270 41.67 33 79.19%
89 0269 115 190 41.67 33 79.19%
90 0279 116 283 41.67 33 79.19%
91 0268 147 165 41.67 32 76.79%
92 0368 159 173 41.67 32 76.79%
93 0678 136 183 41.67 32 76.79%
94 0689 133 196 41.67 32 76.79%
95 0289 142 177 41.67 31 74.39%
96 1289 133 180 41.67 31 74.39%
97 2689 133 257 41.67 31 74.39%
98 2789 131 222 41.67 31 74.39%
99 0149 144 296 41.67 30 71.99%
100 0349 137 193 41.67 30 71.99%
101 0479 137 205 41.67 30 71.99%
102 0126 117 215 41.67 27 64.79%
103 0136 137 162 41.67 27 64.79%
104 0146 134 236 41.67 27 64.79%
105 0167 144 184 41.67 27 64.79%
106 0168 141 259 41.67 27 64.79%
107 0148 130 265 41.67 26 62.40%
108 0348 142 285 41.67 26 62.40%
109 0458 123 202 41.67 26 62.40%
110 0468 127 292 41.67 26 62.40%
111 0478 131 262 41.67 26 62.40%
112 0489 118 224 41.67 26 62.40%
113 0248 127 157 41.67 25 60.00%
114 1248 122 259 41.67 25 60.00%
115 2348 138 183 41.67 25 60.00%
116 2478 134 323 41.67 25 60.00%
117 0249 129 295 41.67 24 57.60%
118 1249 140 229 41.67 24 57.60%
119 2349 129 235 41.67 24 57.60%
120 2459 138 226 41.67 24 57.60%
121 2479 131 220 41.67 24 57.60%
122 2489 140 156 41.67 24 57.60%
123 0145 130 179 41.67 22 52.80%
124 1456 131 193 41.67 22 52.80%
125 1457 124 189 41.67 22 52.80%
126 1458 126 257 41.67 22 52.80%
127 1459 158 139 41.67 22 52.80%
128 0369 135 220 41.67 19 45.60%
129 2369 119 176 41.67 19 45.60%
130 3569 125 237 41.67 19 45.60%
131 0156 132 248 41.67 17 40.80%
132 0256 122 231 41.67 17 40.80%
133 0356 127 216 41.67 17 40.80%
134 0456 131 171 41.67 17 40.80%
135 0567 140 171 41.67 17 40.80%
136 0568 146 279 41.67 17 40.80%
137 0137 141 210 41.67 16 38.40%
138 1237 136 171 41.67 16 38.40%
139 1347 138 224 41.67 16 38.40%
140 1367 130 177 41.67 16 38.40%
141 1379 137 146 41.67 16 38.40%
142 0246 105 399 41.67 15 36.00%
143 1246 116 210 41.67 15 36.00%
144 2346 122 378 41.67 15 36.00%
145 2456 121 252 41.67 15 36.00%
146 2467 118 215 41.67 15 36.00%
147 2468 134 162 41.67 15 36.00%
148 0378 142 325 41.67 13 31.20%
149 2378 135 199 41.67 13 31.20%
150 3478 138 147 41.67 13 31.20%
151 3578 138 182 41.67 13 31.20%
152 3678 123 255 41.67 13 31.20%
153 0169 128 216 41.67 12 28.80%
154 1269 119 227 41.67 12 28.80%
155 1369 152 143 41.67 12 28.80%
156 1569 147 181 41.67 12 28.80%
157 1689 133 230 41.67 12 28.80%
158 0679 130 191 41.67 10 24.00%
159 1679 137 183 41.67 10 24.00%
160 2679 105 194 41.67 10 24.00%
161 3679 122 176 41.67 10 24.00%
162 5679 131 208 41.67 10 24.00%
163 6789 123 158 41.67 10 24.00%
164 0125 104 221 41.67 8 19.20%
165 1245 115 283 41.67 8 19.20%
166 1256 111 220 41.67 8 19.20%
167 1257 115 229 41.67 8 19.20%
168 1259 131 229 41.67 8 19.20%
169 0258 134 183 41.67 7 16.80%
170 1258 128 282 41.67 7 16.80%
171 2358 120 219 41.67 7 16.80%
172 2458 123 216 41.67 7 16.80%
173 2568 123 229 41.67 7 16.80%
174 2578 120 191 41.67 7 16.80%
175 2589 138 244 41.67 7 16.80%
176 0159 127 172 41.67 5 12.00%
177 0259 123 184 41.67 5 12.00%
178 0359 119 204 41.67 5 12.00%
179 0459 129 255 41.67 5 12.00%
180 0569 134 230 41.67 5 12.00%
181 0579 135 285 41.67 5 12.00%
182 0589 135 237 41.67 5 12.00%
183 0469 113 214 41.67 4 9.60%
184 1469 141 211 41.67 4 9.60%
185 2469 116 253 41.67 4 9.60%
186 3469 138 281 41.67 4 9.60%
187 4569 131 389 41.67 4 9.60%
188 4679 126 263 41.67 4 9.60%
189 4689 117 225 41.67 4 9.60%
190 0178 137 220 41.67 3 7.20%
191 1278 137 213 41.67 3 7.20%
192 1378 137 188 41.67 3 7.20%
193 1478 124 298 41.67 3 7.20%
194 1578 138 221 41.67 3 7.20%
195 1678 126 189 41.67 3 7.20%
196 1789 135 166 41.67 3 7.20%
197 0135 132 180 41.67 2 4.80%
198 1235 117 265 41.67 2 4.80%
199 1345 138 315 41.67 2 4.80%
200 1356 118 153 41.67 2 4.80%
201 1357 147 232 41.67 2 4.80%
202 1358 138 135 41.67 2 4.80%
203 1359 154 166 41.67 2 4.80%
204 0389 135 255 41.67 0 0.00%
205 1389 141 260 41.67 0 0.00%
206 2389 137 164 41.67 0 0.00%
207 3489 128 226 41.67 0 0.00%
208 3589 127 243 41.67 0 0.00%
209 3689 146 182 41.67 0 0.00%
210 3789 126 305 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2017021期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 1469 206 125 27.78 109 392.37%
2 1349 199 181 27.78 67 241.18%
3 0347 201 146 27.78 63 226.78%
4 1347 200 295 27.78 63 226.78%
5 3457 196 164 27.78 60 215.98%
6 1346 210 133 27.78 55 197.98%
7 1369 201 163 27.78 55 197.98%
8 3456 198 176 27.78 55 197.98%
9 3469 204 196 27.78 55 197.98%
10 2347 205 158 27.78 50 179.99%
11 1367 196 169 27.78 47 169.19%
12 1467 217 140 27.78 47 169.19%
13 3467 206 164 27.78 47 169.19%
14 3567 205 122 27.78 47 169.19%
15 4567 209 158 27.78 47 169.19%
16 5678 194 162 27.78 47 169.19%
17 0345 198 176 27.78 44 158.39%
18 0357 203 135 27.78 44 158.39%
19 0457 195 161 27.78 44 158.39%
20 0578 186 147 27.78 44 158.39%
21 2349 205 198 27.78 42 151.19%
22 2346 212 122 27.78 40 143.99%
23 2367 198 115 27.78 40 143.99%
24 2369 204 345 27.78 40 143.99%
25 2467 214 140 27.78 40 143.99%
26 2469 204 178 27.78 40 143.99%
27 2678 196 131 27.78 40 143.99%
28 2689 206 131 27.78 40 143.99%
29 1345 198 174 27.78 38 136.79%
30 1356 202 138 27.78 38 136.79%
31 1357 193 164 27.78 38 136.79%
32 1456 215 93 27.78 38 136.79%
33 1457 209 187 27.78 38 136.79%
34 1567 212 157 27.78 38 136.79%
35 0458 186 265 27.78 37 133.19%
36 0478 193 140 27.78 37 133.19%
37 2468 215 158 27.78 37 133.19%
38 2478 209 137 27.78 37 133.19%
39 2489 213 107 27.78 37 133.19%
40 4568 192 206 27.78 37 133.19%
41 4578 191 200 27.78 37 133.19%
42 4678 204 124 27.78 37 133.19%
43 4689 206 137 27.78 37 133.19%
44 2345 192 167 27.78 36 129.59%
45 2356 193 233 27.78 36 129.59%
46 2357 187 127 27.78 36 129.59%
47 2456 201 111 27.78 36 129.59%
48 2457 198 134 27.78 36 129.59%
49 2458 192 169 27.78 36 129.59%
50 2567 198 164 27.78 36 129.59%
51 2568 187 124 27.78 36 129.59%
52 2578 182 177 27.78 36 129.59%
53 1359 190 146 27.78 34 122.39%
54 1459 190 129 27.78 34 122.39%
55 1569 199 212 27.78 34 122.39%
56 2359 185 245 27.78 34 122.39%
57 2459 180 156 27.78 34 122.39%
58 2569 186 215 27.78 34 122.39%
59 2589 184 133 27.78 34 122.39%
60 3459 186 167 27.78 34 122.39%
61 3569 201 217 27.78 34 122.39%
62 4569 189 168 27.78 34 122.39%
63 4589 185 180 27.78 34 122.39%
64 5689 194 183 27.78 34 122.39%
65 1458 196 161 27.78 28 100.79%
66 1468 211 127 27.78 28 100.79%
67 1478 202 175 27.78 28 100.79%
68 1489 205 189 27.78 28 100.79%
69 1568 194 150 27.78 28 100.79%
70 1578 186 192 27.78 28 100.79%
71 1589 187 184 27.78 28 100.79%
72 1678 192 169 27.78 28 100.79%
73 1689 201 160 27.78 28 100.79%
74 0134 209 152 27.78 21 75.59%
75 0135 204 120 27.78 21 75.59%
76 0137 193 122 27.78 21 75.59%
77 0145 205 174 27.78 21 75.59%
78 0147 202 155 27.78 21 75.59%
79 0148 204 148 27.78 21 75.59%
80 0157 200 174 27.78 21 75.59%
81 0158 190 129 27.78 21 75.59%
82 0178 183 181 27.78 21 75.59%
83 0138 196 175 27.78 20 71.99%
84 0348 205 174 27.78 20 71.99%
85 0358 195 150 27.78 20 71.99%
86 0378 194 192 27.78 20 71.99%
87 1348 200 153 27.78 20 71.99%
88 1358 181 159 27.78 20 71.99%
89 1368 191 176 27.78 20 71.99%
90 1378 179 192 27.78 20 71.99%
91 1389 198 170 27.78 20 71.99%
92 2348 212 115 27.78 20 71.99%
93 2358 182 179 27.78 20 71.99%
94 2368 200 123 27.78 20 71.99%
95 2378 191 167 27.78 20 71.99%
96 2389 211 148 27.78 20 71.99%
97 3458 185 165 27.78 20 71.99%
98 3468 202 127 27.78 20 71.99%
99 3478 197 141 27.78 20 71.99%
100 3489 209 135 27.78 20 71.99%
101 3568 189 137 27.78 20 71.99%
102 3578 185 153 27.78 20 71.99%
103 3589 195 152 27.78 20 71.99%
104 3678 193 133 27.78 20 71.99%
105 3689 211 124 27.78 20 71.99%
106 1379 185 119 27.78 18 64.79%
107 1479 193 168 27.78 18 64.79%
108 1579 187 204 27.78 18 64.79%
109 1679 194 167 27.78 18 64.79%
110 1789 186 176 27.78 18 64.79%
111 2379 191 144 27.78 18 64.79%
112 2479 194 144 27.78 18 64.79%
113 2579 177 221 27.78 18 64.79%
114 2679 192 178 27.78 18 64.79%
115 2789 194 166 27.78 18 64.79%
116 3479 195 177 27.78 18 64.79%
117 3579 193 159 27.78 18 64.79%
118 3679 202 164 27.78 18 64.79%
119 3789 200 121 27.78 18 64.79%
120 4579 184 167 27.78 18 64.79%
121 4679 198 142 27.78 18 64.79%
122 4789 198 148 27.78 18 64.79%
123 5679 198 138 27.78 18 64.79%
124 5789 187 150 27.78 18 64.79%
125 6789 199 163 27.78 18 64.79%
126 0234 210 132 27.78 11 39.60%
127 0235 194 183 27.78 11 39.60%
128 0237 194 167 27.78 11 39.60%
129 0238 204 235 27.78 11 39.60%
130 0245 190 143 27.78 11 39.60%
131 0247 198 114 27.78 11 39.60%
132 0248 207 130 27.78 11 39.60%
133 0257 185 180 27.78 11 39.60%
134 0258 182 118 27.78 11 39.60%
135 0278 186 295 27.78 11 39.60%
136 0139 197 137 27.78 9 32.40%
137 0149 190 164 27.78 9 32.40%
138 0159 186 122 27.78 9 32.40%
139 0179 176 159 27.78 9 32.40%
140 0189 191 152 27.78 9 32.40%
141 0239 199 142 27.78 9 32.40%
142 0249 187 151 27.78 9 32.40%
143 0259 172 162 27.78 9 32.40%
144 0279 173 166 27.78 9 32.40%
145 0289 195 167 27.78 9 32.40%
146 0349 198 161 27.78 9 32.40%
147 0359 198 136 27.78 9 32.40%
148 0379 194 134 27.78 9 32.40%
149 0389 211 187 27.78 9 32.40%
150 0459 174 210 27.78 9 32.40%
151 0479 178 140 27.78 9 32.40%
152 0489 194 140 27.78 9 32.40%
153 0579 181 165 27.78 9 32.40%
154 0589 185 165 27.78 9 32.40%
155 0789 185 197 27.78 9 32.40%
156 0123 191 171 27.78 6 21.60%
157 0124 204 163 27.78 6 21.60%
158 0125 184 183 27.78 6 21.60%
159 0127 178 173 27.78 6 21.60%
160 0128 186 154 27.78 6 21.60%
161 0129 174 173 27.78 6 21.60%
162 1234 203 122 27.78 6 21.60%
163 1235 178 150 27.78 6 21.60%
164 1236 191 219 27.78 6 21.60%
165 1237 177 141 27.78 6 21.60%
166 1238 183 154 27.78 6 21.60%
167 1239 184 143 27.78 6 21.60%
168 1245 198 174 27.78 6 21.60%
169 1246 216 152 27.78 6 21.60%
170 1247 205 151 27.78 6 21.60%
171 1248 210 110 27.78 6 21.60%
172 1249 196 109 27.78 6 21.60%
173 1256 193 210 27.78 6 21.60%
174 1257 183 203 27.78 6 21.60%
175 1258 176 170 27.78 6 21.60%
176 1259 172 228 27.78 6 21.60%
177 1267 192 178 27.78 6 21.60%
178 1268 192 140 27.78 6 21.60%
179 1269 189 233 27.78 6 21.60%
180 1278 179 173 27.78 6 21.60%
181 1279 172 191 27.78 6 21.60%
182 1289 190 155 27.78 6 21.60%
183 0126 185 143 27.78 1 3.60%
184 0136 199 179 27.78 1 3.60%
185 0146 205 148 27.78 1 3.60%
186 0156 202 230 27.78 1 3.60%
187 0167 191 140 27.78 1 3.60%
188 0168 188 185 27.78 1 3.60%
189 0169 185 123 27.78 1 3.60%
190 0236 197 170 27.78 1 3.60%
191 0246 198 165 27.78 1 3.60%
192 0256 184 164 27.78 1 3.60%
193 0267 184 131 27.78 1 3.60%
194 0268 188 176 27.78 1 3.60%
195 0269 179 117 27.78 1 3.60%
196 0346 200 251 27.78 1 3.60%
197 0356 201 176 27.78 1 3.60%
198 0367 196 139 27.78 1 3.60%
199 0368 195 182 27.78 1 3.60%
200 0369 199 239 27.78 1 3.60%
201 0456 190 255 27.78 1 3.60%
202 0467 193 139 27.78 1 3.60%
203 0468 191 122 27.78 1 3.60%
204 0469 180 200 27.78 1 3.60%
205 0567 197 146 27.78 1 3.60%
206 0568 183 218 27.78 1 3.60%
207 0569 182 169 27.78 1 3.60%
208 0678 182 169 27.78 1 3.60%
209 0679 178 148 27.78 1 3.60%
210 0689 189 155 27.78 1 3.60%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数