公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

018期 3d组选三码统计表

作者: 组选三码 责任编辑: 财运 更新时间: 2017-01-17 22:53
第2017017期 3D开奖号码:817

福彩3D 第2017018期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 148 26 1044 166.67 923 553.79%
2 678 25 1292 166.67 775 464.99%
3 449 11 1267 333.33 1267 380.10%
4 247 30 612 166.67 612 367.19%
5 179 32 589 166.67 589 353.39%
6 006 11 1302 333.33 1175 352.50%
7 005 13 1168 333.33 1168 350.40%
8 036 36 576 166.67 566 339.59%
9 027 23 1104 166.67 554 332.39%
10 128 33 553 166.67 553 331.79%
11 004 16 1065 333.33 1053 315.90%
12 124 27 593 166.67 520 311.99%
13 368 39 555 166.67 503 301.79%
14 112 12 1286 333.33 961 288.30%
15 466 15 1344 333.33 926 277.80%
16 588 8 962 333.33 902 270.60%
17 077 13 1674 333.33 877 263.10%
18 567 28 502 166.67 435 260.99%
19 012 26 707 166.67 432 259.19%
20 558 17 943 333.33 863 258.90%
21 467 35 552 166.67 411 246.60%
22 116 18 930 333.33 794 238.20%
23 000 6 2372 1000 2372 237.20%
24 667 20 769 333.33 769 230.70%
25 358 28 537 166.67 368 220.80%
26 117 17 1070 333.33 702 210.60%
27 028 40 427 166.67 349 209.40%
28 666 10 2063 1000 2063 206.30%
29 468 32 440 166.67 339 203.40%
30 269 24 522 166.67 331 198.60%
31 379 25 924 166.67 327 196.20%
32 039 29 670 166.67 316 189.60%
33 457 35 865 166.67 315 189.00%
34 026 28 598 166.67 312 187.20%
35 158 40 446 166.67 303 181.80%
36 089 30 857 166.67 298 178.80%
37 356 20 883 166.67 295 177.00%
38 046 26 693 166.67 294 176.40%
39 003 23 803 333.33 571 171.30%
40 578 34 572 166.67 284 170.40%
41 235 21 935 166.67 279 167.40%
42 377 18 714 333.33 558 167.40%
43 224 23 647 333.33 545 163.50%
44 333 3 2365 1000 1578 157.80%
45 136 30 917 166.67 261 156.60%
46 245 30 729 166.67 260 156.00%
47 199 13 1395 333.33 516 154.80%
48 348 32 460 166.67 255 153.00%
49 267 25 622 166.67 254 152.40%
50 459 36 550 166.67 251 150.60%
51 445 12 710 333.33 500 150.00%
52 788 13 1000 333.33 490 147.00%
53 133 16 1516 333.33 488 146.40%
54 599 14 1173 333.33 486 145.80%
55 668 17 1074 333.33 483 144.90%
56 227 13 1218 333.33 478 143.40%
57 035 31 728 166.67 233 139.80%
58 288 23 611 333.33 462 138.60%
59 167 37 480 166.67 230 138.00%
60 357 43 774 166.67 227 136.20%
61 129 29 551 166.67 226 135.60%
62 577 17 1176 333.33 450 135.00%
63 147 27 623 166.67 223 133.80%
64 669 15 1178 333.33 445 133.50%
65 017 34 589 166.67 216 129.60%
66 237 29 681 166.67 212 127.20%
67 008 14 1218 333.33 421 126.30%
68 589 37 649 166.67 205 123.00%
69 127 37 580 166.67 200 120.00%
70 229 13 1059 333.33 388 116.40%
71 223 17 1152 333.33 387 116.10%
72 399 12 1407 333.33 383 114.90%
73 168 29 647 166.67 190 114.00%
74 335 11 787 333.33 367 110.10%
75 159 44 1008 166.67 179 107.40%
76 579 38 629 166.67 173 103.80%
77 239 25 815 166.67 172 103.20%
78 023 35 618 166.67 167 100.20%
79 346 36 511 166.67 165 99.00%
80 066 13 1051 333.33 329 98.70%
81 355 20 719 333.33 321 96.30%
82 014 40 582 166.67 157 94.20%
83 118 12 1827 333.33 310 93.00%
84 279 26 473 166.67 153 91.80%
85 002 18 862 333.33 304 91.20%
86 278 32 547 166.67 152 91.20%
87 177 13 1129 333.33 299 89.70%
88 689 33 565 166.67 149 89.40%
89 479 36 502 166.67 146 87.60%
90 458 27 677 166.67 145 87.00%
91 444 4 2285 1000 868 86.80%
92 123 33 766 166.67 144 86.40%
93 024 23 1056 166.67 142 85.20%
94 155 18 925 333.33 276 82.80%
95 228 13 1117 333.33 274 82.20%
96 009 14 1701 333.33 272 81.60%
97 078 32 572 166.67 136 81.60%
98 067 38 665 166.67 131 78.60%
99 139 43 486 166.67 128 76.80%
100 019 26 618 166.67 127 76.20%
101 146 33 527 166.67 126 75.60%
102 025 26 871 166.67 124 74.40%
103 256 28 953 166.67 123 73.80%
104 456 35 853 166.67 122 73.20%
105 268 38 462 166.67 120 72.00%
106 339 27 642 333.33 239 71.70%
107 688 14 1505 333.33 235 70.50%
108 569 35 847 166.67 114 68.40%
109 489 27 686 166.67 113 67.80%
110 336 19 829 333.33 225 67.50%
111 149 45 505 166.67 110 66.00%
112 015 27 592 166.67 108 64.80%
113 119 16 930 333.33 208 62.40%
114 007 16 976 333.33 202 60.60%
115 345 30 724 166.67 98 58.80%
116 222 3 3941 1000 577 57.70%
117 134 37 636 166.67 92 55.20%
118 166 19 1019 333.33 184 55.20%
119 033 18 808 333.33 178 53.40%
120 126 28 703 166.67 89 53.40%
121 359 29 589 166.67 87 52.20%
122 034 39 506 166.67 86 51.60%
123 057 34 487 166.67 84 50.40%
124 236 29 724 166.67 83 49.80%
125 789 35 461 166.67 81 48.60%
126 478 36 659 166.67 80 48.00%
127 555 4 2198 1000 476 47.60%
128 233 16 918 333.33 158 47.40%
129 156 30 741 166.67 78 46.80%
130 088 18 891 333.33 155 46.50%
131 044 15 886 333.33 154 46.20%
132 058 38 493 166.67 76 45.60%
133 257 24 528 166.67 75 45.00%
134 999 8 861 1000 446 44.60%
135 018 36 625 166.67 73 43.80%
136 568 27 529 166.67 72 43.20%
137 455 16 960 333.33 141 42.30%
138 037 34 833 166.67 70 42.00%
139 347 37 463 166.67 68 40.80%
140 499 17 844 333.33 135 40.50%
141 038 43 464 166.67 67 40.20%
142 446 21 690 333.33 133 39.90%
143 699 19 958 333.33 132 39.60%
144 144 23 742 333.33 129 38.70%
145 157 29 622 166.67 62 37.20%
146 234 29 1087 166.67 59 35.40%
147 047 35 440 166.67 58 34.80%
148 259 33 568 166.67 56 33.60%
149 889 18 945 333.33 112 33.60%
150 255 13 1071 333.33 111 33.30%
151 238 41 560 166.67 55 33.00%
152 135 37 385 166.67 54 32.40%
153 114 19 663 333.33 106 31.80%
154 344 18 664 333.33 105 31.50%
155 556 14 1656 333.33 103 30.90%
156 777 5 1749 1000 302 30.20%
157 069 29 481 166.67 50 30.00%
158 277 17 774 333.33 100 30.00%
159 111 4 2880 1000 287 28.70%
160 899 23 1300 333.33 95 28.50%
161 266 21 778 333.33 94 28.20%
162 138 32 805 166.67 46 27.60%
163 488 24 619 333.33 91 27.30%
164 389 32 927 166.67 45 27.00%
165 001 20 928 333.33 88 26.40%
166 045 30 724 166.67 43 25.80%
167 189 33 520 166.67 42 25.20%
168 334 15 1221 333.33 82 24.60%
169 079 33 566 166.67 40 24.00%
170 013 36 618 166.67 38 22.80%
171 566 22 726 333.33 74 22.20%
172 349 36 418 166.67 36 21.60%
173 447 19 911 333.33 71 21.30%
174 799 14 1352 333.33 69 20.70%
175 113 12 1201 333.33 64 19.20%
176 367 26 484 166.67 32 19.20%
177 337 13 983 333.33 63 18.90%
178 029 34 574 166.67 30 18.00%
179 477 17 1706 333.33 60 18.00%
180 068 41 446 166.67 29 17.40%
181 557 20 1096 333.33 57 17.10%
182 289 38 523 166.67 28 16.80%
183 049 33 589 166.67 27 16.20%
184 778 16 1150 333.33 53 15.90%
185 366 15 814 333.33 52 15.60%
186 016 35 488 166.67 24 14.40%
187 244 19 542 333.33 47 14.10%
188 048 28 722 166.67 23 13.80%
189 248 36 549 166.67 22 13.20%
190 677 16 832 333.33 44 13.20%
191 249 38 492 166.67 21 12.60%
192 055 21 816 333.33 41 12.30%
193 299 17 1045 333.33 39 11.70%
194 145 33 952 166.67 19 11.40%
195 226 13 1014 333.33 37 11.10%
196 115 18 1133 333.33 35 10.50%
197 448 12 932 333.33 34 10.20%
198 225 12 948 333.33 33 9.90%
199 369 41 657 166.67 16 9.60%
200 559 13 1286 333.33 31 9.30%
201 056 40 636 166.67 14 8.40%
202 137 37 761 166.67 13 7.80%
203 338 19 733 333.33 26 7.80%
204 188 17 719 333.33 25 7.50%
205 246 28 491 166.67 12 7.20%
206 378 33 464 166.67 10 6.00%
207 011 14 965 333.33 18 5.40%
208 169 38 410 166.67 9 5.40%
209 388 13 1156 333.33 17 5.10%
210 779 14 917 333.33 15 4.50%
211 679 30 816 166.67 7 4.20%
212 125 25 598 166.67 5 3.00%
213 022 12 1131 333.33 8 2.40%
214 258 30 853 166.67 4 2.40%
215 099 12 3194 333.33 6 1.80%
216 059 30 806 166.67 2 1.20%
217 888 4 4836 1000 11 1.10%
218 122 13 729 333.33 3 0.90%
219 469 25 608 166.67 1 0.60%
220 178 35 479 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数