您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

014期 3d组选三码统计表

作者: 组选三码 责任编辑: 财运 更新时间: 2017-01-13 22:12
第2017013期 3D开奖号码:582

福彩3D 第2017014期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 148 26 1044 166.67 919 551.39%
2 678 25 1292 166.67 771 462.59%
3 449 11 1263 333.33 1263 378.90%
4 247 30 608 166.67 608 364.79%
5 006 11 1302 333.33 1171 351.30%
6 179 32 585 166.67 585 350.99%
7 005 13 1164 333.33 1164 349.20%
8 036 36 576 166.67 562 337.19%
9 027 23 1104 166.67 550 329.99%
10 128 33 549 166.67 549 329.39%
11 004 16 1065 333.33 1049 314.70%
12 124 27 593 166.67 516 309.59%
13 368 39 555 166.67 499 299.39%
14 112 12 1286 333.33 957 287.10%
15 178 34 476 166.67 476 285.59%
16 466 15 1344 333.33 922 276.60%
17 588 8 962 333.33 898 269.40%
18 077 13 1674 333.33 873 261.90%
19 567 28 502 166.67 431 258.59%
20 558 17 943 333.33 859 257.70%
21 012 26 707 166.67 428 256.79%
22 467 35 552 166.67 407 244.20%
23 116 18 930 333.33 790 237.00%
24 000 6 2368 1000 2368 236.80%
25 667 20 765 333.33 765 229.50%
26 358 28 537 166.67 364 218.40%
27 117 17 1070 333.33 698 209.40%
28 028 40 427 166.67 345 207.00%
29 666 10 2059 1000 2059 205.90%
30 468 32 440 166.67 335 201.00%
31 269 24 522 166.67 327 196.20%
32 379 25 924 166.67 323 193.80%
33 039 29 670 166.67 312 187.20%
34 457 35 865 166.67 311 186.60%
35 026 28 598 166.67 308 184.80%
36 158 40 446 166.67 299 179.40%
37 089 30 857 166.67 294 176.40%
38 356 20 883 166.67 291 174.60%
39 046 26 693 166.67 290 174.00%
40 003 23 803 333.33 567 170.10%
41 578 34 572 166.67 280 168.00%
42 377 18 714 333.33 554 166.20%
43 235 21 935 166.67 275 165.00%
44 224 23 647 333.33 541 162.30%
45 333 3 2365 1000 1574 157.40%
46 136 30 917 166.67 257 154.20%
47 199 13 1395 333.33 512 153.60%
48 245 30 729 166.67 256 153.60%
49 348 32 460 166.67 251 150.60%
50 267 25 622 166.67 250 150.00%
51 445 12 710 333.33 496 148.80%
52 459 36 550 166.67 247 148.20%
53 788 13 1000 333.33 486 145.80%
54 133 16 1516 333.33 484 145.20%
55 599 14 1173 333.33 482 144.60%
56 668 17 1074 333.33 479 143.70%
57 227 13 1218 333.33 474 142.20%
58 035 31 728 166.67 229 137.40%
59 288 23 611 333.33 458 137.40%
60 167 37 480 166.67 226 135.60%
61 357 43 774 166.67 223 133.80%
62 577 17 1176 333.33 446 133.80%
63 129 29 551 166.67 222 133.20%
64 669 15 1178 333.33 441 132.30%
65 147 27 623 166.67 219 131.40%
66 017 34 589 166.67 212 127.20%
67 008 14 1218 333.33 417 125.10%
68 237 29 681 166.67 208 124.80%
69 589 37 649 166.67 201 120.60%
70 127 37 580 166.67 196 117.60%
71 229 13 1059 333.33 384 115.20%
72 223 17 1152 333.33 383 114.90%
73 399 12 1407 333.33 379 113.70%
74 168 29 647 166.67 186 111.60%
75 335 11 787 333.33 363 108.90%
76 159 44 1008 166.67 175 105.00%
77 579 38 629 166.67 169 101.40%
78 239 25 815 166.67 168 100.80%
79 059 29 806 166.67 164 98.40%
80 023 35 618 166.67 163 97.80%
81 066 13 1051 333.33 325 97.50%
82 346 36 511 166.67 161 96.60%
83 355 20 719 333.33 317 95.10%
84 014 40 582 166.67 153 91.80%
85 118 12 1827 333.33 306 91.80%
86 002 18 862 333.33 300 90.00%
87 279 26 473 166.67 149 89.40%
88 278 32 547 166.67 148 88.80%
89 177 13 1129 333.33 295 88.50%
90 689 33 565 166.67 145 87.00%
91 444 4 2285 1000 864 86.40%
92 479 36 502 166.67 142 85.20%
93 458 27 677 166.67 141 84.60%
94 123 33 766 166.67 140 84.00%
95 469 24 608 166.67 139 83.40%
96 024 23 1056 166.67 138 82.80%
97 155 18 925 333.33 272 81.60%
98 228 13 1117 333.33 270 81.00%
99 009 14 1701 333.33 268 80.40%
100 078 32 572 166.67 132 79.20%
101 067 38 665 166.67 127 76.20%
102 139 43 486 166.67 124 74.40%
103 019 26 618 166.67 123 73.80%
104 146 33 527 166.67 122 73.20%
105 025 26 871 166.67 120 72.00%
106 256 28 953 166.67 119 71.40%
107 456 35 853 166.67 118 70.80%
108 339 27 642 333.33 235 70.50%
109 268 38 462 166.67 116 69.60%
110 688 14 1505 333.33 231 69.30%
111 336 19 829 333.33 221 66.30%
112 569 35 847 166.67 110 66.00%
113 489 27 686 166.67 109 65.40%
114 149 45 505 166.67 106 63.60%
115 015 27 592 166.67 104 62.40%
116 119 16 930 333.33 204 61.20%
117 007 16 976 333.33 198 59.40%
118 222 3 3941 1000 573 57.30%
119 345 30 724 166.67 94 56.40%
120 166 19 1019 333.33 180 54.00%
121 134 37 636 166.67 88 52.80%
122 033 18 808 333.33 174 52.20%
123 126 28 703 166.67 85 51.00%
124 359 29 589 166.67 83 49.80%
125 034 39 506 166.67 82 49.20%
126 057 34 487 166.67 80 48.00%
127 236 29 724 166.67 79 47.40%
128 555 4 2198 1000 472 47.20%
129 233 16 918 333.33 154 46.20%
130 789 35 461 166.67 77 46.20%
131 478 36 659 166.67 76 45.60%
132 088 18 891 333.33 151 45.30%
133 044 15 886 333.33 150 45.00%
134 156 30 741 166.67 74 44.40%
135 999 8 861 1000 442 44.20%
136 122 12 729 333.33 147 44.10%
137 058 38 493 166.67 72 43.20%
138 257 24 528 166.67 71 42.60%
139 018 36 625 166.67 69 41.40%
140 455 16 960 333.33 137 41.10%
141 568 27 529 166.67 68 40.80%
142 037 34 833 166.67 66 39.60%
143 499 17 844 333.33 131 39.30%
144 446 21 690 333.33 129 38.70%
145 347 37 463 166.67 64 38.40%
146 699 19 958 333.33 128 38.40%
147 038 43 464 166.67 63 37.80%
148 144 23 742 333.33 125 37.50%
149 157 29 622 166.67 58 34.80%
150 234 29 1087 166.67 55 33.00%
151 047 35 440 166.67 54 32.40%
152 889 18 945 333.33 108 32.40%
153 255 13 1071 333.33 107 32.10%
154 259 33 568 166.67 52 31.20%
155 114 19 663 333.33 102 30.60%
156 238 41 560 166.67 51 30.60%
157 344 18 664 333.33 101 30.30%
158 135 37 385 166.67 50 30.00%
159 777 5 1749 1000 298 29.80%
160 556 14 1656 333.33 99 29.70%
161 277 17 774 333.33 96 28.80%
162 111 4 2880 1000 283 28.30%
163 069 29 481 166.67 46 27.60%
164 899 23 1300 333.33 91 27.30%
165 266 21 778 333.33 90 27.00%
166 488 24 619 333.33 87 26.10%
167 001 20 928 333.33 84 25.20%
168 138 32 805 166.67 42 25.20%
169 389 32 927 166.67 41 24.60%
170 045 30 724 166.67 39 23.40%
171 334 15 1221 333.33 78 23.40%
172 189 33 520 166.67 38 22.80%
173 079 33 566 166.67 36 21.60%
174 566 22 726 333.33 70 21.00%
175 013 36 618 166.67 34 20.40%
176 447 19 911 333.33 67 20.10%
177 799 14 1352 333.33 65 19.50%
178 349 36 418 166.67 32 19.20%
179 113 12 1201 333.33 60 18.00%
180 337 13 983 333.33 59 17.70%
181 367 26 484 166.67 28 16.80%
182 477 17 1706 333.33 56 16.80%
183 557 20 1096 333.33 53 15.90%
184 029 34 574 166.67 26 15.60%
185 068 41 446 166.67 25 15.00%
186 778 16 1150 333.33 49 14.70%
187 289 38 523 166.67 24 14.40%
188 366 15 814 333.33 48 14.40%
189 049 33 589 166.67 23 13.80%
190 244 19 542 333.33 43 12.90%
191 016 35 488 166.67 20 12.00%
192 677 16 832 333.33 40 12.00%
193 048 28 722 166.67 19 11.40%
194 055 21 816 333.33 37 11.10%
195 248 36 549 166.67 18 10.80%
196 299 17 1045 333.33 35 10.50%
197 249 38 492 166.67 17 10.20%
198 226 13 1014 333.33 33 9.90%
199 115 18 1133 333.33 31 9.30%
200 145 33 952 166.67 15 9.00%
201 448 12 932 333.33 30 9.00%
202 225 12 948 333.33 29 8.70%
203 559 13 1286 333.33 27 8.10%
204 369 41 657 166.67 12 7.20%
205 338 19 733 333.33 22 6.60%
206 188 17 719 333.33 21 6.30%
207 056 40 636 166.67 10 6.00%
208 137 37 761 166.67 9 5.40%
209 246 28 491 166.67 8 4.80%
210 011 14 965 333.33 14 4.20%
211 388 13 1156 333.33 13 3.90%
212 378 33 464 166.67 6 3.60%
213 779 14 917 333.33 11 3.30%
214 169 38 410 166.67 5 3.00%
215 679 30 816 166.67 3 1.80%
216 022 12 1131 333.33 4 1.20%
217 888 4 4836 1000 7 0.70%
218 099 12 3194 333.33 2 0.60%
219 125 25 598 166.67 1 0.60%
220 258 30 853 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数