期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016134 | 01 03 31 32 34+02 07 | 21 | 26 | 15 | 06 | 16 | 22 | 35 | 22 | 07 | 14 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016135 | 01 10 12 18 35+01 12 | 26 | 02 | 20 | 27 | 26 | 27 | 02 | 05 | 32 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016136 | 05 06 07 19 23+04 11 | 24 | 04 | 15 | 18 | 12 | 29 | 16 | 24 | 30 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016137 | 07 20 23 29 34+02 10 | 06 | 06 | 10 | 17 | 03 | 05 | 13 | 30 | 06 | 13 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016138 | 12 13 16 29 35+05 11 | 31 | 21 | 15 | 15 | 01 | 15 | 01 | 24 | 35 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016139 | 13 21 30 31 35+01 08 | 27 | 22 | 13 | 18 | 29 | 16 | 29 | 16 | 15 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016140 | 12 16 23 29 34+04 11 | 06 | 31 | 22 | 22 | 30 | 01 | 33 | 02 | 14 | 07 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016141 | 02 06 07 19 28+11 12 | 12 | 16 | 31 | 34 | 16 | 12 | 12 | 31 | 17 | 20 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016142 | 01 06 17 23 26+06 12 | 05 | 06 | 06 | 05 | 24 | 29 | 22 | 20 | 35 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016143 | 04 06 22 27 31+06 07 | 16 | 21 | 16 | 23 | 03 | 19 | 16 | 04 | 12 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016144 | 04 05 13 22 31+05 10 | 20 | 18 | 20 | 24 | 30 | 18 | 08 | 35 | 03 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016145 | 01 09 11 17 28+03 08 | 26 | 01 | 04 | 07 | 13 | 09 | 16 | 04 | 05 | 35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016146 | 21 22 25 29 34+01 11 | 09 | 02 | 09 | 16 | 02 | 02 | 32 | 02 | 26 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016147 | 07 19 20 28 30+04 12 | 07 | 20 | 11 | 13 | 02 | 10 | 35 | 35 | 35 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016148 | 05 14 15 23 25+06 08 | 34 | 03 | 02 | 34 | 34 | 12 | 34 | 12 | 27 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016149 | 01 02 03 12 33+04 09 | 03 | 23 | 23 | 08 | 26 | 24 | 35 | 06 | 06 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016150 | 01 10 18 24 29+07 10 | 02 | 07 | 13 | 17 | 14 | 09 | 18 | 07 | 25 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016151 | 04 07 11 14 21+05 12 | 08 | 23 | 16 | 23 | 23 | 09 | 29 | 17 | 24 | 29 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016152 | 08 17 22 24 30+05 11 | 19 | 28 | 35 | 10 | 19 | 02 | 15 | 06 | 19 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016153 | 当前期杀号 | 07 | -- | 11 | -- | 19 | -- | 21 | -- | 26 | -- | 16 | -- | 19 | -- | 32 | -- | 18 | -- | 19 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 3 | 5 | 10 | 19 | 19 | 7 | 2 | 9 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 84% | 89% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 79% | 47% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 13 | 8 | 10 | 19 | 19 | 11 | 16 | 9 | 14 | 6 | 2 |
专题:大乐透前区杀号汇总