您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

350期 3d组选三码统计表

作者: 组选三码 责任编辑: 财运 更新时间: 2016-12-21 22:01
第2016349期 3D开奖号码:049

福彩3D 第2016350期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 148 26 1044 166.67 896 537.59%
2 678 25 1292 166.67 748 448.79%
3 449 11 1240 333.33 1240 372.00%
4 247 30 603 166.67 585 350.99%
5 006 11 1302 333.33 1148 344.40%
6 005 13 1141 333.33 1141 342.30%
7 179 32 562 166.67 562 337.19%
8 036 36 576 166.67 539 323.39%
9 027 23 1104 166.67 527 316.19%
10 128 33 526 166.67 526 315.59%
11 004 16 1065 333.33 1026 307.80%
12 124 27 593 166.67 493 295.79%
13 368 39 555 166.67 476 285.59%
14 112 12 1286 333.33 934 280.20%
15 178 34 453 166.67 453 271.79%
16 466 15 1344 333.33 899 269.70%
17 588 8 962 333.33 875 262.50%
18 077 13 1674 333.33 850 255.00%
19 558 17 943 333.33 836 250.80%
20 567 28 502 166.67 408 244.80%
21 012 26 707 166.67 405 243.00%
22 000 6 2345 1000 2345 234.50%
23 467 35 552 166.67 384 230.40%
24 116 18 930 333.33 767 230.10%
25 667 20 742 333.33 742 222.60%
26 358 28 537 166.67 341 204.60%
27 666 10 2036 1000 2036 203.60%
28 117 17 1070 333.33 675 202.50%
29 125 23 598 166.67 329 197.40%
30 028 40 427 166.67 322 193.20%
31 468 32 440 166.67 312 187.20%
32 269 24 522 166.67 304 182.40%
33 379 25 924 166.67 300 180.00%
34 258 29 853 166.67 298 178.80%
35 039 29 670 166.67 289 173.40%
36 457 35 865 166.67 288 172.80%
37 026 28 598 166.67 285 171.00%
38 022 11 1131 333.33 558 167.40%
39 158 40 446 166.67 276 165.60%
40 003 23 803 333.33 544 163.20%
41 089 30 857 166.67 271 162.60%
42 356 20 883 166.67 268 160.80%
43 046 26 693 166.67 267 160.20%
44 377 18 714 333.33 531 159.30%
45 224 23 647 333.33 518 155.40%
46 333 3 2365 1000 1551 155.10%
47 578 34 572 166.67 257 154.20%
48 248 35 549 166.67 255 153.00%
49 235 21 935 166.67 252 151.20%
50 199 13 1395 333.33 489 146.70%
51 048 27 722 166.67 241 144.60%
52 445 12 710 333.33 473 141.90%
53 136 30 917 166.67 234 140.40%
54 245 30 729 166.67 233 139.80%
55 788 13 1000 333.33 463 138.90%
56 133 16 1516 333.33 461 138.30%
57 599 14 1173 333.33 459 137.70%
58 348 32 460 166.67 228 136.80%
59 668 17 1074 333.33 456 136.80%
60 267 25 622 166.67 227 136.20%
61 227 13 1218 333.33 451 135.30%
62 459 36 550 166.67 224 134.40%
63 288 23 611 333.33 435 130.50%
64 577 17 1176 333.33 423 126.90%
65 779 13 917 333.33 420 126.00%
66 669 15 1178 333.33 418 125.40%
67 035 31 728 166.67 206 123.60%
68 167 37 480 166.67 203 121.80%
69 357 43 774 166.67 200 120.00%
70 129 29 551 166.67 199 119.40%
71 008 14 1218 333.33 394 118.20%
72 147 27 623 166.67 196 117.60%
73 017 34 589 166.67 189 113.40%
74 237 29 681 166.67 185 111.00%
75 369 40 657 166.67 183 109.80%
76 229 13 1059 333.33 361 108.30%
77 223 17 1152 333.33 360 108.00%
78 399 12 1407 333.33 356 106.80%
79 589 37 649 166.67 178 106.80%
80 127 37 580 166.67 173 103.80%
81 335 11 787 333.33 340 102.00%
82 168 29 647 166.67 163 97.80%
83 011 13 965 333.33 324 97.20%
84 159 44 1008 166.67 152 91.20%
85 338 18 733 333.33 303 90.90%
86 066 13 1051 333.33 302 90.60%
87 355 20 719 333.33 294 88.20%
88 579 38 629 166.67 146 87.60%
89 239 25 815 166.67 145 87.00%
90 118 12 1827 333.33 283 84.90%
91 059 29 806 166.67 141 84.60%
92 444 4 2285 1000 841 84.10%
93 023 35 618 166.67 140 84.00%
94 002 18 862 333.33 277 83.10%
95 346 36 511 166.67 138 82.80%
96 177 13 1129 333.33 272 81.60%
97 249 37 492 166.67 135 81.00%
98 014 40 582 166.67 130 78.00%
99 279 26 473 166.67 126 75.60%
100 278 32 547 166.67 125 75.00%
101 155 18 925 333.33 249 74.70%
102 228 13 1117 333.33 247 74.10%
103 009 14 1701 333.33 245 73.50%
104 689 33 565 166.67 122 73.20%
105 479 36 502 166.67 119 71.40%
106 458 27 677 166.67 118 70.80%
107 123 33 766 166.67 117 70.20%
108 469 24 608 166.67 116 69.60%
109 024 23 1056 166.67 115 69.00%
110 056 39 636 166.67 110 66.00%
111 078 32 572 166.67 109 65.40%
112 339 27 642 333.33 212 63.60%
113 067 38 665 166.67 104 62.40%
114 688 14 1505 333.33 208 62.40%
115 139 43 486 166.67 101 60.60%
116 019 26 618 166.67 100 60.00%
117 146 33 527 166.67 99 59.40%
118 336 19 829 333.33 198 59.40%
119 025 26 871 166.67 97 58.20%
120 256 28 953 166.67 96 57.60%
121 456 35 853 166.67 95 57.00%
122 145 32 952 166.67 94 56.40%
123 268 38 462 166.67 93 55.80%
124 679 29 816 166.67 92 55.20%
125 222 3 3941 1000 550 55.00%
126 119 16 930 333.33 181 54.30%
127 007 16 976 333.33 175 52.50%
128 569 35 847 166.67 87 52.20%
129 489 27 686 166.67 86 51.60%
130 149 45 505 166.67 83 49.80%
131 015 27 592 166.67 81 48.60%
132 099 11 3194 333.33 161 48.30%
133 166 19 1019 333.33 157 47.10%
134 033 18 808 333.33 151 45.30%
135 555 4 2198 1000 449 44.90%
136 345 30 724 166.67 71 42.60%
137 246 27 491 166.67 70 42.00%
138 999 8 861 1000 419 41.90%
139 378 32 464 166.67 69 41.40%
140 233 16 918 333.33 131 39.30%
141 134 37 636 166.67 65 39.00%
142 088 18 891 333.33 128 38.40%
143 044 15 886 333.33 127 38.10%
144 122 12 729 333.33 124 37.20%
145 126 28 703 166.67 62 37.20%
146 188 16 719 333.33 121 36.30%
147 359 29 589 166.67 60 36.00%
148 034 39 506 166.67 59 35.40%
149 137 36 761 166.67 58 34.80%
150 057 34 487 166.67 57 34.20%
151 455 16 960 333.33 114 34.20%
152 236 29 724 166.67 56 33.60%
153 499 17 844 333.33 108 32.40%
154 789 35 461 166.67 54 32.40%
155 446 21 690 333.33 106 31.80%
156 478 36 659 166.67 53 31.80%
157 699 19 958 333.33 105 31.50%
158 016 34 488 166.67 52 31.20%
159 144 23 742 333.33 102 30.60%
160 156 30 741 166.67 51 30.60%
161 058 38 493 166.67 49 29.40%
162 257 24 528 166.67 48 28.80%
163 018 36 625 166.67 46 27.60%
164 777 5 1749 1000 275 27.50%
165 568 27 529 166.67 45 27.00%
166 111 4 2880 1000 260 26.00%
167 037 34 833 166.67 43 25.80%
168 889 18 945 333.33 85 25.50%
169 255 13 1071 333.33 84 25.20%
170 347 37 463 166.67 41 24.60%
171 038 43 464 166.67 40 24.00%
172 114 19 663 333.33 79 23.70%
173 344 18 664 333.33 78 23.40%
174 556 14 1656 333.33 76 22.80%
175 388 12 1156 333.33 75 22.50%
176 277 17 774 333.33 73 21.90%
177 157 29 622 166.67 35 21.00%
178 899 23 1300 333.33 68 20.40%
179 266 21 778 333.33 67 20.10%
180 234 29 1087 166.67 32 19.20%
181 488 24 619 333.33 64 19.20%
182 047 35 440 166.67 31 18.60%
183 001 20 928 333.33 61 18.30%
184 259 33 568 166.67 29 17.40%
185 238 41 560 166.67 28 16.80%
186 334 15 1221 333.33 55 16.50%
187 135 37 385 166.67 27 16.20%
188 169 37 410 166.67 24 14.40%
189 566 22 726 333.33 47 14.10%
190 069 29 481 166.67 23 13.80%
191 447 19 911 333.33 44 13.20%
192 799 14 1352 333.33 42 12.60%
193 138 32 805 166.67 19 11.40%
194 113 12 1201 333.33 37 11.10%
195 337 13 983 333.33 36 10.80%
196 389 32 927 166.67 18 10.80%
197 477 17 1706 333.33 33 9.90%
198 045 30 724 166.67 16 9.60%
199 189 33 520 166.67 15 9.00%
200 557 20 1096 333.33 30 9.00%
201 079 33 566 166.67 13 7.80%
202 778 16 1150 333.33 26 7.80%
203 366 15 814 333.33 25 7.50%
204 013 36 618 166.67 11 6.60%
205 244 19 542 333.33 20 6.00%
206 349 36 418 166.67 9 5.40%
207 677 16 832 333.33 17 5.10%
208 055 21 816 333.33 14 4.20%
209 299 17 1045 333.33 12 3.60%
210 888 3 4836 1000 34 3.40%
211 226 13 1014 333.33 10 3.00%
212 367 26 484 166.67 5 3.00%
213 115 18 1133 333.33 8 2.40%
214 448 12 932 333.33 7 2.10%
215 029 34 574 166.67 3 1.80%
216 225 12 948 333.33 6 1.80%
217 068 41 446 166.67 2 1.20%
218 559 13 1286 333.33 4 1.20%
219 289 38 523 166.67 1 0.60%
220 049 33 589 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数