| 期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016320 | 5 2 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016321 | 8 3 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016322 | 1 5 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016323 | 8 7 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016324 | 6 6 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016325 | 9 6 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016326 | 6 9 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016327 | 8 3 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016328 | 7 0 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016329 | 2 4 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016330 | 3 1 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016331 | 9 8 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016332 | 7 7 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016333 | 0 5 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016334 | 1 8 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016335 | 5 5 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016336 | 0 9 7 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016337 | 2 9 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016338 | 3 0 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016339 | 当前期杀号 | 5 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 3 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 89% | 84% | 89% | 84% | 89% | 95% | 89% | 95% | 84% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 7 | 17 | 9 | 9 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
339期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
360杀跨度
责任编辑:
张健
更新时间:
2016-12-10 22:39
上一篇:
339期 3d杀和值尾
下一篇:
339期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>
17 295期执着3d杀合尾
18 295期小熊绝杀两合
19 295期糖果3d杀合
20 295期好人必杀合
23 295期小精灵3d杀和值
24 295期东北高手杀一合
25 295期春风得意3d杀合
27 295期总中3d杀合尾
28 295期走西口3d杀和值