福彩3D第2016338期试机号190,历史上曾摇出此试机号的组选形式40次。当期开奖号码是组三的概率为35%,与试机号对比,落号的概率达60%,落号最多的情况是1个。定位落号的概率是32%,最容易出现个位落号;开奖号码组合为两大一小的概率是30%,两奇一偶出现率37%,两质一合情况占到32%。0路的0369出号可能为75%,和值范围在0-26之间。
福彩3D第2016338期试机号190,历史上曾摇出此试机号的单选形式3次。当期开奖号码是组三的概率为33%,与试机号对比,落号的概率达66%,落号最多的情况是1个。定位落号的概率是0%,最容易出现落号;开奖号码组合为两大一小的概率是33%,两奇一偶出现率66%,两质一合情况占到66%。0路的0369出号可能为100%,和值范围在9-20之间。
| 福彩3D第2016338期相同试机号190组选分析 | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号码类型 | 试机号出号数量分析 | 试机号出号定位分析 | 开奖号码组合 | 和尾 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||
| 豹子 | 组三 | 组六 | 出号 | 出号个数 | 出号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 路数 | |||||||||
| 2002008 | 019 | 852 | 1 | 1 | 组六 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 两大 | 两偶 | 两质 | 2路 | 5 | 15 | 6 | |||
| 2002117 | 019 | 842 | 2 | 2 | 组六 | - | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 两小 | 全偶 | 两合 | 12路 | 4 | 14 | 6 | |||
| 2002279 | 190 | 776 | 3 | 组三 | 1 | - | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 全大 | 两奇 | 两质 | 01路 | 0 | 20 | 1 | |||
| 2002328 | 901 | 750 | 4 | 1 | 组六 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 两大 | 两奇 | 两质 | 012路 | 2 | 12 | 7 | |||
| 2003102 | 019 | 804 | 5 | 2 | 组六 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 两小 | 全偶 | 全合 | 012路 | 2 | 12 | 8 | |||
| 2004145 | 109 | 445 | 6 | 组三 | 1 | - | 0 | - | 6 | 6 | 6 | 两小 | 两偶 | 两合 | 12路 | 3 | 13 | 1 | |||
| 2004146 | 109 | 846 | 7 | 1 | 组六 | - | 0 | - | 7 | 7 | 7 | 两大 | 全偶 | 全合 | 012路 | 8 | 18 | 4 | |||
| 2004318 | 910 | 253 | 8 | 2 | 组六 | - | 0 | - | 8 | 8 | 8 | 两小 | 两奇 | 全质 | 02路 | 0 | 10 | 3 | |||
| 2005060 | 109 | 717 | 9 | 组三 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 9 | 9 | 两大 | 全奇 | 全质 | 1路 | 5 | 15 | 6 | |||
| 2005162 | 190 | 516 | 10 | 1 | 组六 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 10 | 两大 | 两奇 | 两质 | 012路 | 2 | 12 | 5 | |||
| 2005272 | 910 | 290 | 11 | 2 | 组六 | 90 | 2 | 0 | 11 | 11 | 个位 | 两小 | 两偶 | 两合 | 02路 | 1 | 11 | 9 | |||
| 2006248 | 091 | 998 | 12 | 组三 | 1 | 9 | 1 | 9 | 12 | 十位 | 1 | 全大 | 两奇 | 全合 | 02路 | 6 | 26 | 1 | |||
| 2006307 | 109 | 640 | 13 | 1 | 组六 | 0 | 1 | - | 13 | 1 | 2 | 两小 | 全偶 | 全合 | 01路 | 0 | 10 | 6 | |||
| 2006332 | 019 | 365 | 14 | 2 | 组六 | - | 0 | - | 14 | 2 | 3 | 两大 | 两奇 | 两质 | 02路 | 4 | 14 | 3 | |||
| 2007169 | 019 | 404 | 15 | 组三 | 1 | 0 | 1 | - | 15 | 3 | 4 | 全小 | 全偶 | 全合 | 01路 | 8 | 8 | 4 | |||
| 2007249 | 019 | 360 | 16 | 1 | 组六 | 0 | 1 | - | 16 | 4 | 5 | 两小 | 两偶 | 两合 | 0路 | 9 | 9 | 6 | |||
| 2007268 | 901 | 493 | 17 | 2 | 组六 | 9 | 1 | - | 17 | 5 | 6 | 两小 | 两奇 | 两合 | 01路 | 6 | 16 | 6 | |||
| 2008124 | 091 | 781 | 18 | 3 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 个位 | 两大 | 两奇 | 两质 | 12路 | 6 | 16 | 7 | |||
| 2008317 | 019 | 000 | 豹子 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 百位 | 7 | 1 | 全小 | 全偶 | 全合 | 0路 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008318 | 019 | 096 | 1 | 5 | 组六 | 09 | 2 | 0 | 百位 | 8 | 2 | 两大 | 两偶 | 全合 | 0路 | 5 | 15 | 9 | |||
| 2010059 | 901 | 181 | 2 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 个位 | 两小 | 两奇 | 两质 | 12路 | 0 | 10 | 7 | |||
| 2010216 | 109 | 688 | 3 | 组三 | 2 | - | 0 | - | 2 | 10 | 1 | 全大 | 全偶 | 全合 | 02路 | 2 | 22 | 2 | |||
| 2010305 | 190 | 513 | 4 | 1 | 组六 | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 2 | 两小 | 全奇 | 全质 | 012路 | 9 | 9 | 4 | |||
| 2010317 | 910 | 670 | 5 | 2 | 组六 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 个位 | 两大 | 两偶 | 两合 | 01路 | 3 | 13 | 7 | |||
| 2010330 | 019 | 378 | 6 | 3 | 组六 | - | 0 | - | 5 | 13 | 1 | 两大 | 两奇 | 两质 | 012路 | 8 | 18 | 5 | |||
| 2011142 | 109 | 789 | 7 | 4 | 组六 | 9 | 1 | 9 | 6 | 14 | 个位 | 全大 | 两奇 | 两合 | 012路 | 4 | 24 | 2 | |||
| 2011214 | 901 | 911 | 8 | 组三 | 1 | 91 | 2 | 91 | 百位 | 15 | 个位 | 两小 | 全奇 | 两质 | 01路 | 1 | 11 | 8 | |||
| 2011332 | 901 | 805 | 9 | 1 | 组六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 十位 | 1 | 两大 | 两偶 | 两合 | 02路 | 3 | 13 | 8 | |||
| 2012082 | 910 | 325 | 10 | 2 | 组六 | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 两小 | 两奇 | 全质 | 02路 | 0 | 10 | 3 | |||
| 2012123 | 910 | 234 | 11 | 3 | 组六 | - | 0 | - | 3 | 2 | 3 | 全小 | 两偶 | 两质 | 012路 | 9 | 9 | 2 | |||
| 2013146 | 019 | 464 | 12 | 组三 | 1 | - | 0 | - | 4 | 3 | 4 | 两小 | 全偶 | 全合 | 01路 | 4 | 14 | 2 | |||
| 2013197 | 109 | 115 | 13 | 组三 | 2 | 1 | 1 | 1 | 百位 | 4 | 5 | 两小 | 全奇 | 全质 | 12路 | 7 | 7 | 4 | |||
| 2014095 | 910 | 553 | 14 | 组三 | 3 | - | 0 | - | 1 | 5 | 6 | 两大 | 全奇 | 全质 | 02路 | 3 | 13 | 2 | |||
| 2014130 | 019 | 211 | 15 | 组三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 十位 | 7 | 全小 | 两奇 | 全质 | 12路 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2015042 | 019 | 521 | 16 | 1 | 组六 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 8 | 两小 | 两奇 | 全质 | 12路 | 8 | 8 | 4 | |||
| 2015109 | 019 | 474 | 17 | 组三 | 1 | - | 0 | - | 4 | 2 | 9 | 两小 | 两偶 | 两合 | 1路 | 5 | 15 | 3 | |||
| 2015225 | 091 | 234 | 18 | 1 | 组六 | - | 0 | - | 5 | 3 | 10 | 全小 | 两偶 | 两质 | 012路 | 9 | 9 | 2 | |||
| 2015334 | 910 | 261 | 19 | 2 | 组六 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 11 | 两小 | 两偶 | 两质 | 012路 | 9 | 9 | 5 | |||
| 2016199 | 901 | 347 | 20 | 3 | 组六 | - | 0 | - | 7 | 5 | 12 | 两小 | 两奇 | 两质 | 01路 | 4 | 14 | 4 | |||
| 2016288 | 091 | 010 | 21 | 组三 | 1 | 01 | 2 | 0 | 百位 | 6 | 13 | 全小 | 两偶 | 两合 | 01路 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2016338 | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 开奖号码特点统计 | 组三概率 | 出号概率 | 出号最多 | 出号概率 | 出号最多 | 两大 | 两奇 | 两质 | 0路号 | 最多 | 范围 | 最多 | |||||||||
| 35% | 60% | 1 | 32% | 个位 | 30% | 37% | 32% | 75% |
|
0-26 | |||||||||||
福彩3D第2016338期试机号190,历史上曾摇出此试机号的单选形式3次。当期开奖号码是组三的概率为33%,与试机号对比,落号的概率达66%,落号最多的情况是1个。定位落号的概率是0%,最容易出现落号;开奖号码组合为两大一小的概率是33%,两奇一偶出现率66%,两质一合情况占到66%。0路的0369出号可能为100%,和值范围在9-20之间。
| 福彩3D第2016338期相同试机号190单选分析 | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号码类型 | 试机号出号数量分析 | 试机号出号定位分析 | 开奖号码组合 | 和尾 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||
| 豹子 | 组三 | 组六 | 出号 | 出号个数 | 出号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 路数 | |||||||||
| 2002279 | 190 | 776 | 1 | 组三 | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 全大 | 两奇 | 两质 | 01路 | 0 | 20 | 1 | |||
| 2005162 | 190 | 516 | 2 | 1 | 组六 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 两大 | 两奇 | 两质 | 012路 | 2 | 12 | 5 | |||
| 2010305 | 190 | 513 | 3 | 2 | 组六 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 两小 | 全奇 | 全质 | 012路 | 9 | 9 | 4 | |||
| 2016338 | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 开奖号码特点统计 | 组三概率 | 出号概率 | 出号最多 | 出号概率 | 出号最多 | 两大 | 两奇 | 两质 | 0路号 | 最多 | 范围 | 最多 | |||||||||
| 33% | 66% | 1 | 0% |
|
33% | 66% | 66% | 100% |
|
9-20 | |||||||||||