期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016273 | 5 6 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016274 | 8 8 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016275 | 8 7 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016276 | 2 7 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016277 | 0 8 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016278 | 4 3 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016279 | 6 2 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016280 | 3 7 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016281 | 9 9 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016282 | 6 2 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016283 | 7 4 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016284 | 1 4 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016285 | 8 4 8 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016286 | 9 0 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016287 | 6 2 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016288 | 0 1 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016289 | 3 5 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016290 | 4 3 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016291 | 1 3 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016292 | 当前期杀号 | 1 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 0 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 12 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 84% | 95% | 84% | 100% | 95% | 95% | 89% | 100% | 89% | 53% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 12 | 7 | 15 | 10 | 19 | 10 | 17 | 8 | 19 | 8 | 3 |
292期 福彩3d杀和值尾(天齐网)
作者:
360杀和值
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-10-24 22:22
上一篇:
292期 3d直选百十个位杀号
下一篇:
292期 3d杀和值尾
最新文章
更多>
11 25112期 榴莲断组
13 25112期 陈华杀二尾
17 25112期 常翠杀跨
20 25112期 芳华杀跨
22 25112期 榴莲分解
25 25112期 高原狼断组
26 25112期 余温断组
28 25112期 可乐乐断组