期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016106 | 03 21 30 33 35+01 04 | 05 | 06 | 05 | 11 | 01 | 10 | 05 | 02 | 01 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016107 | 02 06 19 24 26+04 06 | 07 | 07 | 01 | 11 | 08 | 03 | 08 | 09 | 08 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016108 | 10 17 22 23 25+07 09 | 06 | 01 | 06 | 02 | 09 | 08 | 05 | 04 | 07 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016109 | 03 25 28 31 34+11 12 | 05 | 07 | 08 | 02 | 09 | 06 | 09 | 06 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016110 | 07 20 21 23 30+07 10 | 01 | 12 | 12 | 07 | 03 | 03 | 02 | 07 | 05 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016111 | 04 09 22 26 27+02 12 | 09 | 09 | 08 | 08 | 07 | 01 | 01 | 12 | 10 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016112 | 07 22 23 31 32+04 05 | 06 | 01 | 11 | 09 | 09 | 03 | 08 | 03 | 10 | 09 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016113 | 10 11 17 30 34+03 12 | 06 | 02 | 08 | 04 | 01 | 12 | 02 | 12 | 07 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016114 | 16 17 20 32 33+03 07 | 12 | 11 | 11 | 10 | 06 | 03 | 05 | 07 | 07 | 04 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016115 | 01 04 15 31 34+02 11 | 09 | 11 | 11 | 09 | 10 | 07 | 10 | 11 | 07 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016116 | 04 06 08 19 34+10 12 | 05 | 01 | 06 | 01 | 07 | 08 | 07 | 03 | 10 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016117 | 03 09 14 16 23+02 09 | 01 | 09 | 08 | 06 | 11 | 11 | 02 | 12 | 11 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016118 | 12 15 18 24 29+03 11 | 09 | 01 | 10 | 01 | 10 | 10 | 10 | 07 | 12 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016119 | 02 03 09 21 22+05 10 | 03 | 01 | 06 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 07 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016120 | 03 10 20 32 34+04 07 | 04 | 07 | 02 | 05 | 04 | 02 | 05 | 07 | 11 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016121 | 04 05 08 15 20+01 06 | 03 | 10 | 08 | 03 | 03 | 08 | 08 | 03 | 03 | 12 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016122 | 01 03 12 14 29+02 06 | 08 | 07 | 01 | 11 | 12 | 10 | 01 | 01 | 08 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016123 | 04 05 13 20 32+01 10 | 09 | 12 | 05 | 12 | 03 | 12 | 02 | 10 | 03 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016124 | 04 13 24 26 29+08 11 | 04 | 12 | 03 | 01 | 04 | 06 | 10 | 10 | 07 | 07 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016125 | 当前期杀号 | 02 | -- | 08 | -- | 07 | -- | 04 | -- | 01 | -- | 02 | -- | 12 | -- | 01 | -- | 10 | -- | 01 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 12 | 14 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 84% | 95% | 95% | 84% | 89% | 95% | 63% | 74% | 89% | 32% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 14 | 9 | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 | 4 | 8 | 11 | 2 |
专题:大乐透后区杀号汇总