期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016098 | 08 09 11 20 29+04 05 | 01 | 10 | 25 | 01 | 10 | 10 | 13 | 35 | 01 | 33 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016099 | 03 04 12 14 27+01 05 | 20 | 21 | 02 | 29 | 31 | 20 | 20 | 21 | 14 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016100 | 08 12 19 26 30+02 12 | 26 | 32 | 03 | 04 | 03 | 23 | 14 | 23 | 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016101 | 04 06 28 33 35+07 12 | 33 | 32 | 20 | 24 | 16 | 31 | 04 | 32 | 07 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016102 | 03 05 06 34 35+03 12 | 07 | 14 | 19 | 33 | 31 | 01 | 23 | 20 | 21 | 13 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016103 | 05 14 20 23 29+03 11 | 03 | 09 | 28 | 21 | 35 | 03 | 02 | 29 | 09 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016104 | 01 20 22 23 30+06 07 | 19 | 06 | 17 | 32 | 32 | 31 | 21 | 02 | 32 | 16 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016105 | 08 11 31 34 35+01 02 | 34 | 25 | 33 | 25 | 22 | 33 | 14 | 20 | 07 | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016106 | 03 21 30 33 35+01 04 | 24 | 21 | 30 | 19 | 26 | 10 | 27 | 26 | 29 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016107 | 02 06 19 24 26+04 06 | 18 | 28 | 23 | 30 | 32 | 34 | 19 | 27 | 06 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016108 | 10 17 22 23 25+07 09 | 18 | 31 | 35 | 27 | 06 | 32 | 16 | 05 | 30 | 29 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016109 | 03 25 28 31 34+11 12 | 27 | 07 | 07 | 08 | 35 | 35 | 35 | 07 | 24 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016110 | 07 20 21 23 30+07 10 | 30 | 05 | 14 | 27 | 14 | 19 | 23 | 30 | 18 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016111 | 04 09 22 26 27+02 12 | 22 | 23 | 18 | 26 | 07 | 35 | 20 | 34 | 32 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016112 | 07 22 23 31 32+04 05 | 18 | 31 | 16 | 13 | 03 | 31 | 24 | 27 | 16 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016113 | 10 11 17 30 34+03 12 | 12 | 15 | 04 | 30 | 29 | 29 | 05 | 29 | 20 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016114 | 16 17 20 32 33+03 07 | 20 | 04 | 33 | 06 | 29 | 18 | 08 | 21 | 06 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016115 | 01 04 15 31 34+02 11 | 26 | 26 | 20 | 01 | 35 | 20 | 20 | 34 | 33 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016116 | 04 06 08 19 34+10 12 | 23 | 12 | 17 | 32 | 12 | 34 | 28 | 12 | 08 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016117 | 当前期杀号 | 05 | -- | 31 | -- | 35 | -- | 17 | -- | 35 | -- | 05 | -- | 05 | -- | 35 | -- | 18 | -- | 35 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 13 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 68% | 89% | 89% | 84% | 100% | 89% | 84% | 84% | 84% | 79% | 26% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 4 | 8 | 8 | 13 | 19 | 14 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 |
专题:大乐透前区杀号汇总