| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016096 | 06 13 14 21 22 24+16 | 31 | 16 | 29 | 33 | 31 | 26 | 11 | 26 | 11 | 30 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016097 | 06 13 25 26 28 31+01 | 06 | 25 | 14 | 19 | 08 | 14 | 21 | 22 | 30 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016098 | 02 08 25 29 31 32+06 | 09 | 10 | 21 | 05 | 28 | 12 | 17 | 29 | 21 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016099 | 01 11 21 23 27 33+06 | 24 | 24 | 32 | 10 | 30 | 10 | 32 | 20 | 28 | 31 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016100 | 03 10 22 23 27 29+04 | 32 | 11 | 31 | 11 | 26 | 16 | 07 | 23 | 32 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016101 | 01 03 19 24 32 33+01 | 08 | 19 | 14 | 08 | 11 | 13 | 25 | 22 | 13 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016102 | 05 08 10 14 17 30+13 | 32 | 32 | 03 | 25 | 05 | 25 | 18 | 32 | 07 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016103 | 01 05 13 19 24 27+11 | 11 | 23 | 09 | 11 | 32 | 20 | 21 | 11 | 25 | 25 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016104 | 05 09 11 18 30 31+04 | 09 | 27 | 31 | 33 | 05 | 33 | 07 | 31 | 05 | 07 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2016105 | 08 10 19 27 28 31+16 | 24 | 30 | 23 | 25 | 22 | 21 | 01 | 30 | 20 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016106 | 04 05 13 22 25 30+04 | 30 | 18 | 15 | 21 | 05 | 19 | 09 | 05 | 02 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016107 | 06 11 18 26 27 32+01 | 25 | 23 | 21 | 33 | 33 | 25 | 20 | 23 | 23 | 28 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016108 | 02 03 07 08 19 26+16 | 28 | 18 | 07 | 06 | 11 | 12 | 12 | 13 | 09 | 07 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016109 | 09 11 15 16 27 33+05 | 04 | 24 | 04 | 27 | 04 | 21 | 01 | 26 | 21 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016110 | 05 07 28 31 32 33+08 | 31 | 33 | 22 | 32 | 24 | 22 | 02 | 20 | 06 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2016111 | 02 04 07 14 15 32+04 | 06 | 13 | 17 | 01 | 06 | 01 | 30 | 01 | 29 | 22 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016112 | 06 12 14 15 18 25+12 | 12 | 33 | 16 | 20 | 29 | 20 | 20 | 26 | 14 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016113 | 01 11 16 17 20 26+14 | 02 | 22 | 17 | 28 | 10 | 17 | 23 | 14 | 17 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016114 | 05 16 20 22 27 29+09 | 12 | 01 | 08 | 17 | 07 | 04 | 09 | 30 | 13 | 31 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016115 | 当前期杀号 | 33 | -- | 33 | -- | 10 | -- | 11 | -- | 03 | -- | 29 | -- | 02 | -- | 18 | -- | 11 | -- | 30 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 74% | 84% | 84% | 89% | 84% | 95% | 100% | 79% | 84% | 79% | 32% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 | 17 | 19 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
双色球2016115期红球杀号(天齐网)
作者:
360
责任编辑:
大赢家
更新时间:
2016-09-29 21:45
上一篇:
双色球2016115期蓝球杀号(彩经网)
下一篇:
双色球2016115期蓝球杀号(天齐网)
最新文章
更多>